Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/06/08
EURUSD 1.1541 1.1542 1.3 14:31:42
GBPUSD 1.3364 1.3366 1.6 14:31:42
USDJPY 159.94 159.96 2.1 14:31:42
USDCHF 0.7961 0.7962 1.4 14:31:42
AUDUSD 0.7075 0.7076 1.7 14:31:42
NZDUSD 0.5832 0.5834 1.8 14:31:42
USDCAD 1.3931 1.3933 2.0 14:31:42
EURGBP 0.8634 0.8636 1.6 14:31:42
EURJPY 184.58 184.61 2.1 14:31:42
EURCHF 0.9187 0.9189 1.8 14:31:42
EURAUD 1.6311 1.6313 2.5 14:31:42
EURNZD 1.9785 1.9789 3.8 14:31:42
EURCAD 1.6078 1.6080 2.1 14:31:42
GBPJPY 213.76 213.78 2.5 14:31:42
GBPCHF 1.0639 1.0642 2.3 14:31:42
GBPAUD 1.8889 1.8891 2.7 14:31:42
GBPNZD 2.2913 2.2916 3.8 14:31:42
GBPCAD 1.8618 1.8621 3.7 14:31:42
CHFJPY 200.89 200.91 2.4 14:31:42
AUDJPY 113.16 113.18 2.3 14:31:42
AUDCHF 0.5632 0.5634 1.5 14:31:42
AUDNZD 1.2129 1.2132 2.5 14:31:42
AUDCAD 0.9856 0.9858 2.6 14:31:42
NZDJPY 93.28 93.30 2.2 14:31:42
NZDCHF 0.4643 0.4645 1.6 14:31:42
NZDCAD 0.8125 0.8127 2.4 14:31:42
CADJPY 114.80 114.82 2.6 14:31:42
CADCHF 0.5714 0.5716 1.7 14:31:42
XAGUSD 68.14 68.20 5.8 14:31:42
XAUUSD 4,328.0 4,328.3 2.8 14:31:42
XBRUSD 95.8 96.0 1.5 14:31:42
XTIUSD 89.9 90.0 1.4 14:31:42
XTIUSD.Daily 89.9 90.0 1.0 14:31:42
UK100 10,405 10,409 3.7 14:31:42
FRA40 8,217 8,222 5.3 14:31:42
GER40 24,722 24,727 4.8 14:31:42
ESP35 18,355 18,379 24.0 14:31:42
EUSTX50 6,073 6,077 3.7 14:31:42
US30 51,101 51,106 5.1 14:31:42
NAS100 29,409 29,412 2.6 14:31:42
US30.Daily 51,102 51,105 3.5 14:31:42
BCHUSD.Daily 206 208 0.2 14:31:42
LTCUSD.Daily 43.1 43.4 3.5 14:31:42
NAS100.Daily 29,409 29,411 2.2 14:31:42
SOLUSD.Daily 66.7 67.1 4.3 14:31:42
SPX500.Daily 7,452 7,453 1.4 14:31:42
XBRUSD.Daily 95.9 96.0 1.1 14:31:42
SPX500 7,452 7,453 1.4 14:31:42
BTCUSD.Daily 63,571 63,596 2.5 14:31:42
ETHUSD.Daily 1,687 1,689 1.8 14:31:42
XRPUSD.Daily 1.1584 1.1615 30.2 14:31:42
ADAUSD 0.165 0.169 4.0 14:31:42
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 14:31:42
BCHUSD 206 208 0.2 14:31:42
BNBUSD 601.5 603.5 20.0 14:31:42
BTCUSD 63,570 63,597 2.7 14:31:42
DOTUSD 0.95 1.02 7.0 14:31:42
ETCUSD 7.15 7.25 9.7 14:31:42
ETHUSD 1,686 1,689 2.4 14:31:42
EURMXN 20.084 20.100 15.9 14:31:42
EURZAR 18.9756 18.9912 156.0 14:31:42
FILUSD 0.64 0.93 28.2 14:31:42
GBPMXN 23.258 23.278 20.1 14:31:42
GBPZAR 21.9706 21.9971 265.4 14:31:42
GRTUSD 0.019 0.022 2.8 14:31:42
ICPUSD 2.29 2.48 19.0 14:31:42
JPN225 65,079 65,132 5.3 14:31:42
LRCUSD 0.007 0.020 13.2 14:31:42
LTCUSD 43.1 43.5 3.8 14:31:42
SOLUSD 66.6 67.1 5.2 14:31:42
TRXUSD 0.3270 0.3273 2.7 14:31:42
UNIUSD 2.50 2.57 6.5 14:31:42
USDMXN 17.406 17.414 8.0 14:31:42
USDZAR 16.4408 16.4561 152.9 14:31:42
XNGUSD 3.13 3.18 5.2 14:31:42
XRPUSD 1.1584 1.1615 30.4 14:31:42
ZECUSD 434.9 435.9 10.0 14:31:42
AAVEUSD 64.0 64.7 7.0 14:31:42
ALGOUSD 0.091 0.098 6.8 14:31:42
ATOMUSD 1.70 1.80 10.2 14:31:42
AVAXUSD 6.70 6.91 20.5 14:31:42
DASHUSD 37.3 37.5 2.4 14:31:42
DOGEUSD 0.0862 0.0869 6.7 14:31:42
IOTAUSD 0.047 0.051 3.5 14:31:42
LINKUSD 7.94 8.02 8.0 14:31:42
MANAUSD 0.058 0.077 18.1 14:31:42
NEARUSD 2.09 2.19 9.9 14:31:42
AUS200 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).