Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:40:35 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.2 | 19:40:35 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:40:35 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:40:35 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 19:40:35 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:40:35 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:40:35 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:40:35 | |
EURJPY | 161.17 | 161.19 | 2.0 | 19:40:35 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:40:35 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:40:35 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:40:35 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:40:35 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 19:40:35 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:40:35 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:40:35 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.7 | 19:40:35 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.1 | 19:40:35 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:40:35 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:40:35 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:40:35 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:40:35 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:40:35 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:40:35 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:40:35 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:40:35 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:40:35 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:40:35 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:40:35 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:40:35 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:40:35 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:40:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:40:35 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:40:35 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:40:35 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:40:35 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:40:35 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:40:35 | |
US30 | 43,833 | 43,839 | 5.3 | 19:40:35 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 19:40:35 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:40:35 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 2.9 | 19:40:35 | |
US30.Daily | 43,834 | 43,839 | 5.1 | 19:40:35 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:40:35 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:40:35 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 19:40:35 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:40:35 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:40:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:40:35 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:40:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,822 | 104,842 | 2.0 | 19:40:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,887 | 1.6 | 19:40:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4767 | 5.7 | 19:40:35 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:40:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:40:35 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:40:35 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 19:40:35 | |
BTCUSD | 104,821 | 104,843 | 2.2 | 19:40:35 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 19:40:35 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.8 | 19:40:35 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.8 | 19:40:35 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 5.2 | 19:40:35 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:40:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:40:35 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 19:40:35 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:40:35 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 10.4 | 19:40:35 | |
GBPZAR | 22.9825 | 22.9915 | 90.0 | 19:40:35 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:40:35 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.5 | 19:40:35 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 19:40:35 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:40:35 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:40:35 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:40:35 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:40:35 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:40:35 | |
USDMXN | 20.135 | 20.141 | 6.3 | 19:40:35 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0923 | 65.0 | 19:40:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:40:35 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4779 | 29.7 | 19:40:35 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:40:35 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.7 | 19:40:35 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 19:40:35 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:40:35 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:40:35 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:40:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:40:35 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.3 | 19:40:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:40:35 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 19:40:35 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:40:35 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 19:40:35 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).