Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/03/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 447 | 449 | 0.2 | 16:12:11 | |
| LTCUSD.Daily | 53.1 | 53.4 | 3.5 | 16:12:11 | |
| SOLUSD.Daily | 82.1 | 82.4 | 3.0 | 16:12:11 | |
| BTCUSD.Daily | 67,303 | 67,328 | 2.5 | 16:12:11 | |
| ETHUSD.Daily | 1,945 | 1,947 | 1.8 | 16:12:11 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3507 | 1.3520 | 13.0 | 16:12:11 | |
| ADAUSD | 0.250 | 0.254 | 4.0 | 16:12:11 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 16:12:11 | |
| BCHUSD | 447 | 449 | 0.2 | 16:12:11 | |
| BNBUSD | 616.4 | 618.1 | 16.7 | 16:12:11 | |
| BTCUSD | 67,303 | 67,328 | 2.5 | 16:12:11 | |
| DOTUSD | 1.44 | 1.50 | 6.3 | 16:12:11 | |
| ETCUSD | 8.06 | 8.13 | 7.2 | 16:12:11 | |
| ETHUSD | 1,945 | 1,947 | 2.3 | 16:12:11 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 16:12:11 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 16:12:11 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.54 | 17.8 | 16:12:11 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.1 | 16:12:11 | |
| LTCUSD | 53.0 | 53.4 | 3.8 | 16:12:11 | |
| SOLUSD | 82.0 | 82.4 | 3.9 | 16:12:11 | |
| TRXUSD | 0.2872 | 0.2874 | 2.7 | 16:12:11 | |
| UNIUSD | 3.66 | 3.73 | 6.5 | 16:12:11 | |
| XRPUSD | 1.3506 | 1.3520 | 13.2 | 16:12:11 | |
| ZECUSD | 197.5 | 197.8 | 2.4 | 16:12:11 | |
| AAVEUSD | 106.7 | 107.4 | 7.0 | 16:12:11 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.086 | 6.5 | 16:12:11 | |
| ATOMUSD | 1.69 | 1.78 | 9.8 | 16:12:11 | |
| AVAXUSD | 8.81 | 9.02 | 21.6 | 16:12:11 | |
| DASHUSD | 31.1 | 31.3 | 2.4 | 16:12:11 | |
| DOGEUSD | 0.0888 | 0.0894 | 6.0 | 16:12:11 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 3.0 | 16:12:11 | |
| LINKUSD | 8.56 | 8.64 | 8.0 | 16:12:11 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 17.7 | 16:12:11 | |
| NEARUSD | 1.19 | 1.30 | 11.1 | 16:12:11 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).