Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1758 | 1.1759 | 0.9 | 01:10:21 | |
| GBPUSD | 1.3507 | 1.3508 | 1.6 | 01:10:21 | |
| USDJPY | 158.39 | 158.41 | 2.1 | 01:10:21 | |
| USDCHF | 0.7887 | 0.7889 | 1.5 | 01:10:21 | |
| AUDUSD | 0.6840 | 0.6842 | 1.7 | 01:10:21 | |
| NZDUSD | 0.5914 | 0.5915 | 1.8 | 01:10:21 | |
| USDCAD | 1.3783 | 1.3784 | 1.8 | 01:10:21 | |
| EURGBP | 0.8705 | 0.8706 | 1.7 | 01:10:21 | |
| EURJPY | 186.23 | 186.26 | 2.1 | 01:10:21 | |
| EURCHF | 0.9274 | 0.9276 | 2.0 | 01:10:21 | |
| EURAUD | 1.7188 | 1.7191 | 3.1 | 01:10:21 | |
| EURNZD | 1.9879 | 1.9883 | 3.9 | 01:10:21 | |
| EURCAD | 1.6205 | 1.6208 | 2.5 | 01:10:21 | |
| GBPJPY | 213.93 | 213.96 | 2.5 | 01:10:21 | |
| GBPCHF | 1.0653 | 1.0655 | 2.3 | 01:10:21 | |
| GBPAUD | 1.9744 | 1.9747 | 2.7 | 01:10:21 | |
| GBPNZD | 2.2835 | 2.2841 | 5.5 | 01:10:21 | |
| GBPCAD | 1.8615 | 1.8619 | 3.1 | 01:10:21 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.83 | 3.4 | 01:10:21 | |
| AUDJPY | 108.34 | 108.36 | 2.3 | 01:10:21 | |
| AUDCHF | 0.5395 | 0.5396 | 1.5 | 01:10:21 | |
| AUDNZD | 1.1565 | 1.1567 | 2.7 | 01:10:21 | |
| AUDCAD | 0.9427 | 0.9430 | 2.6 | 01:10:21 | |
| NZDJPY | 93.68 | 93.70 | 2.1 | 01:10:21 | |
| NZDCHF | 0.4665 | 0.4666 | 1.6 | 01:10:21 | |
| NZDCAD | 0.8151 | 0.8153 | 1.7 | 01:10:21 | |
| CADJPY | 114.91 | 114.94 | 2.7 | 01:10:21 | |
| CADCHF | 0.5722 | 0.5724 | 1.5 | 01:10:21 | |
| XAGUSD | 96.75 | 96.84 | 8.5 | 01:10:21 | |
| XAUUSD | 4,955.0 | 4,955.4 | 3.4 | 01:10:21 | |
| XTIUSD | 59.6 | 59.7 | 0.8 | 01:10:21 | |
| XTIUSD.Daily | 59.6 | 59.7 | 0.7 | 01:10:21 | |
| AUS200 | 8,837 | 8,850 | 12.8 | 01:10:21 | |
| UK100 | 10,153 | 10,164 | 10.8 | 01:10:21 | |
| FRA40 | 8,125 | 8,137 | 12.2 | 01:10:21 | |
| EUSTX50 | 5,947 | 5,956 | 9.4 | 01:10:21 | |
| US30 | 49,380 | 49,389 | 9.3 | 01:10:21 | |
| NAS100 | 25,484 | 25,487 | 2.6 | 01:10:21 | |
| US30.Daily | 49,380 | 49,389 | 9.1 | 01:10:21 | |
| BCHUSD.Daily | 595 | 597 | 0.2 | 01:10:21 | |
| LTCUSD.Daily | 67.7 | 68.0 | 3.5 | 01:10:21 | |
| NAS100.Daily | 25,484 | 25,486 | 2.3 | 01:10:21 | |
| SOLUSD.Daily | 128.2 | 128.5 | 3.0 | 01:10:21 | |
| SPX500.Daily | 6,911 | 6,913 | 1.4 | 01:10:21 | |
| SPX500 | 6,911 | 6,913 | 1.4 | 01:10:21 | |
| BTCUSD.Daily | 89,168 | 89,194 | 2.6 | 01:10:21 | |
| ETHUSD.Daily | 2,943 | 2,945 | 1.8 | 01:10:21 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9172 | 1.9187 | 14.9 | 01:10:21 | |
| ADAUSD | 0.357 | 0.361 | 4.1 | 01:10:21 | |
| AXSUSD | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 01:10:21 | |
| BCHUSD | 595 | 598 | 0.2 | 01:10:21 | |
| BNBUSD | 885.3 | 887.0 | 16.7 | 01:10:21 | |
| BTCUSD | 89,167 | 89,195 | 2.8 | 01:10:21 | |
| DOTUSD | 1.89 | 1.95 | 6.3 | 01:10:21 | |
| ETCUSD | 11.49 | 11.56 | 7.3 | 01:10:21 | |
| ETHUSD | 2,942 | 2,945 | 2.9 | 01:10:21 | |
| EURMXN | 20.531 | 20.536 | 5.2 | 01:10:21 | |
| FILUSD | 1.17 | 1.45 | 28.3 | 01:10:21 | |
| FTTUSD | 0.44 | 0.54 | 10.0 | 01:10:21 | |
| GBPMXN | 23.581 | 23.592 | 11.3 | 01:10:21 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 3.6 | 01:10:21 | |
| ICPUSD | 3.51 | 3.66 | 14.9 | 01:10:21 | |
| JPN225 | 53,965 | 54,010 | 4.5 | 01:10:21 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 01:10:21 | |
| LTCUSD | 67.7 | 68.1 | 3.8 | 01:10:21 | |
| SOLUSD | 128.1 | 128.5 | 3.9 | 01:10:21 | |
| TRXUSD | 0.3062 | 0.3065 | 2.7 | 01:10:21 | |
| UNIUSD | 4.79 | 4.86 | 6.5 | 01:10:21 | |
| USDMXN | 17.457 | 17.467 | 10.0 | 01:10:21 | |
| XRPUSD | 1.9172 | 1.9187 | 15.1 | 01:10:21 | |
| ZECUSD | 363.4 | 363.6 | 2.7 | 01:10:21 | |
| AAVEUSD | 156.0 | 156.7 | 7.0 | 01:10:21 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 01:10:21 | |
| ATOMUSD | 2.28 | 2.39 | 10.2 | 01:10:21 | |
| AVAXUSD | 12.04 | 12.25 | 21.6 | 01:10:21 | |
| DASHUSD | 62.8 | 63.1 | 2.4 | 01:10:21 | |
| DOGEUSD | 0.1237 | 0.1243 | 6.1 | 01:10:21 | |
| IOTAUSD | 0.086 | 0.089 | 2.6 | 01:10:21 | |
| LINKUSD | 12.17 | 12.25 | 8.0 | 01:10:21 | |
| MANAUSD | 0.155 | 0.173 | 17.9 | 01:10:21 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.56 | 9.6 | 01:10:21 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).