Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:05:37 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:05:37 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.2 | 20:05:37 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:05:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:05:37 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:05:37 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:05:37 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:37 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:05:37 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 20:05:37 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:05:37 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 20:05:37 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.4 | 20:05:37 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:05:37 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:05:37 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:37 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.9 | 20:05:37 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.4 | 20:05:37 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:05:37 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:05:37 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:05:37 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.5 | 20:05:37 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:05:37 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:05:37 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:05:37 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:05:37 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:05:37 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:37 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 20:05:37 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 2.9 | 20:05:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:05:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:05:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:05:37 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:05:37 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:05:37 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.5 | 20:05:37 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:05:37 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:05:37 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:05:37 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:05:37 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:05:37 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.0 | 20:05:37 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:05:37 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:05:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:05:37 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:05:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:05:37 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:05:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:05:37 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:05:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,837 | 104,857 | 2.0 | 20:05:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 2.0 | 20:05:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4746 | 2.4776 | 29.8 | 20:05:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 20:05:37 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:05:37 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:05:37 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.1 | 12.8 | 20:05:37 | |
BTCUSD | 104,836 | 104,858 | 2.2 | 20:05:37 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 20:05:37 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 20:05:37 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.2 | 20:05:37 | |
EURMXN | 21.147 | 21.153 | 6.1 | 20:05:37 | |
EURZAR | 18.9545 | 18.9615 | 70.0 | 20:05:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:05:37 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.7 | 20:05:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:37 | |
GBPMXN | 25.639 | 25.650 | 10.6 | 20:05:37 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 20:05:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:37 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.3 | 20:05:37 | |
JPN225 | 39,324 | 39,354 | 3.0 | 20:05:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:05:37 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:05:37 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:05:37 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:05:37 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:05:37 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.4 | 20:05:37 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0977 | 68.9 | 20:05:37 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:05:37 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4777 | 28.8 | 20:05:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:05:37 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:05:37 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 20:05:37 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:05:37 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.2 | 20:05:37 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:05:37 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:05:37 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.0 | 20:05:37 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:05:37 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 20:05:37 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.9 | 20:05:37 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:05:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).