Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 593 | 595 | 0.2 | 22:30:32 | |
| LTCUSD.Daily | 67.8 | 68.2 | 3.5 | 22:30:32 | |
| SOLUSD.Daily | 127.2 | 127.5 | 2.6 | 22:30:32 | |
| BTCUSD.Daily | 89,240 | 89,266 | 2.6 | 22:30:32 | |
| ETHUSD.Daily | 2,952 | 2,954 | 1.8 | 22:30:32 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9162 | 1.9176 | 13.5 | 22:30:32 | |
| ADAUSD | 0.357 | 0.361 | 4.0 | 22:30:32 | |
| AXSUSD | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 22:30:32 | |
| BCHUSD | 593 | 595 | 0.2 | 22:30:32 | |
| BNBUSD | 887.7 | 889.4 | 16.7 | 22:30:32 | |
| BTCUSD | 89,239 | 89,267 | 2.8 | 22:30:32 | |
| DOTUSD | 1.89 | 1.95 | 6.3 | 22:30:32 | |
| ETCUSD | 11.58 | 11.66 | 7.3 | 22:30:32 | |
| ETHUSD | 2,952 | 2,955 | 2.9 | 22:30:32 | |
| FILUSD | 1.17 | 1.45 | 28.3 | 22:30:32 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 22:30:32 | |
| ICPUSD | 3.43 | 3.58 | 14.9 | 22:30:32 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.7 | 22:30:32 | |
| LTCUSD | 67.8 | 68.2 | 3.8 | 22:30:32 | |
| SOLUSD | 127.2 | 127.5 | 2.9 | 22:30:32 | |
| TRXUSD | 0.2949 | 0.2951 | 2.7 | 22:30:32 | |
| UNIUSD | 4.82 | 4.89 | 6.5 | 22:30:32 | |
| XRPUSD | 1.9162 | 1.9176 | 13.7 | 22:30:32 | |
| ZECUSD | 363.7 | 364.0 | 2.6 | 22:30:32 | |
| AAVEUSD | 155.6 | 156.3 | 7.0 | 22:30:32 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 6.4 | 22:30:32 | |
| ATOMUSD | 2.28 | 2.38 | 9.8 | 22:30:32 | |
| AVAXUSD | 11.97 | 12.18 | 21.6 | 22:30:32 | |
| DASHUSD | 65.0 | 65.2 | 2.3 | 22:30:32 | |
| DOGEUSD | 0.1241 | 0.1247 | 6.1 | 22:30:32 | |
| IOTAUSD | 0.087 | 0.089 | 2.6 | 22:30:32 | |
| LINKUSD | 12.17 | 12.25 | 8.0 | 22:30:32 | |
| MANAUSD | 0.147 | 0.165 | 17.8 | 22:30:32 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.55 | 9.6 | 22:30:32 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).