Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:40:52 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:40:52 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.1 | 19:40:52 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:40:52 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:40:52 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.7 | 19:40:52 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.7 | 19:40:52 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:40:52 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:40:52 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:40:52 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:40:52 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:40:52 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:40:52 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 19:40:52 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:40:52 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.5 | 19:40:52 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.8 | 19:40:52 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:40:52 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.3 | 19:40:52 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:40:52 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:40:52 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:40:52 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:40:52 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:40:52 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:40:52 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:40:52 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.3 | 19:40:52 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:40:52 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.4 | 19:40:52 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:40:52 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:40:52 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:40:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:40:52 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:40:52 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:40:52 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.3 | 19:40:52 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:40:52 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:40:52 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 19:40:52 | |
NAS100 | 22,068 | 22,072 | 3.2 | 19:40:52 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:40:52 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.5 | 3.5 | 19:40:52 | |
US30.Daily | 43,831 | 43,836 | 5.1 | 19:40:52 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:40:52 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 19:40:52 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,071 | 2.8 | 19:40:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:40:52 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 19:40:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:40:52 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 19:40:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,852 | 104,872 | 2.0 | 19:40:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.5 | 19:40:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4803 | 2.4812 | 8.9 | 19:40:52 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 19:40:52 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:40:52 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:40:52 | |
BNBUSD | 718.3 | 719.5 | 12.7 | 19:40:52 | |
BTCUSD | 104,852 | 104,872 | 2.1 | 19:40:52 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.0 | 19:40:52 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.82 | 6.6 | 19:40:52 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:40:52 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.0 | 19:40:52 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 19:40:52 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:40:52 | |
FTMUSD | 1.235 | 1.244 | 9.0 | 19:40:52 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:40:52 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.4 | 19:40:52 | |
GBPZAR | 22.9842 | 22.9932 | 90.0 | 19:40:52 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:40:52 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:40:52 | |
JPN225 | 39,374 | 39,407 | 3.3 | 19:40:52 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:40:52 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 19:40:52 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:40:52 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:40:52 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:40:52 | |
USDMXN | 20.133 | 20.137 | 4.7 | 19:40:52 | |
USDZAR | 18.0863 | 18.0928 | 65.0 | 19:40:52 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:40:52 | |
XRPUSD | 2.4795 | 2.4824 | 29.4 | 19:40:52 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:40:52 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:40:52 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 19:40:52 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:40:52 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:40:52 | |
AVAXUSD | 46.66 | 46.87 | 20.7 | 19:40:52 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 19:40:52 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 19:40:52 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 19:40:52 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:40:52 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.8 | 19:40:52 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.6 | 19:40:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).