Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1597 | 1.1598 | 1.0 | 16:51:43 | |
| GBPUSD | 1.3366 | 1.3368 | 1.6 | 16:51:43 | |
| USDJPY | 158.77 | 158.79 | 2.1 | 16:51:43 | |
| USDCHF | 0.8038 | 0.8039 | 1.5 | 16:51:43 | |
| AUDUSD | 0.6679 | 0.6681 | 1.7 | 16:51:43 | |
| NZDUSD | 0.5730 | 0.5731 | 1.8 | 16:51:43 | |
| USDCAD | 1.3915 | 1.3917 | 1.8 | 16:51:43 | |
| EURGBP | 0.8675 | 0.8677 | 1.7 | 16:51:43 | |
| EURJPY | 184.13 | 184.16 | 2.1 | 16:51:43 | |
| EURCHF | 0.9322 | 0.9323 | 1.7 | 16:51:43 | |
| EURAUD | 1.7360 | 1.7363 | 3.0 | 16:51:43 | |
| EURNZD | 2.0237 | 2.0239 | 2.5 | 16:51:43 | |
| EURCAD | 1.6136 | 1.6137 | 1.8 | 16:51:43 | |
| GBPJPY | 212.24 | 212.26 | 2.5 | 16:51:43 | |
| GBPCHF | 1.0744 | 1.0746 | 1.4 | 16:51:43 | |
| GBPAUD | 2.0010 | 2.0013 | 2.7 | 16:51:43 | |
| GBPNZD | 2.3325 | 2.3328 | 3.1 | 16:51:43 | |
| GBPCAD | 1.8598 | 1.8600 | 1.7 | 16:51:43 | |
| CHFJPY | 197.52 | 197.54 | 2.1 | 16:51:43 | |
| AUDJPY | 106.05 | 106.07 | 2.3 | 16:51:43 | |
| AUDCHF | 0.5369 | 0.5370 | 1.5 | 16:51:43 | |
| AUDNZD | 1.1655 | 1.1657 | 2.4 | 16:51:43 | |
| AUDCAD | 0.9293 | 0.9295 | 2.6 | 16:51:43 | |
| NZDJPY | 90.98 | 91.00 | 2.0 | 16:51:43 | |
| NZDCHF | 0.4606 | 0.4607 | 1.6 | 16:51:43 | |
| NZDCAD | 0.7973 | 0.7974 | 1.7 | 16:51:43 | |
| CADJPY | 114.11 | 114.13 | 2.7 | 16:51:43 | |
| CADCHF | 0.5777 | 0.5778 | 1.5 | 16:51:43 | |
| XAGUSD | 90.27 | 90.34 | 6.7 | 16:51:43 | |
| XAUUSD | 4,609.3 | 4,609.6 | 3.1 | 16:51:43 | |
| XBRUSD | 63.2 | 63.2 | 0.9 | 16:51:43 | |
| XTIUSD | 59.0 | 59.1 | 0.8 | 16:51:43 | |
| XTIUSD.Daily | 59.0 | 59.1 | 0.7 | 16:51:43 | |
| AUS200 | 8,852 | 8,865 | 13.1 | 16:51:43 | |
| UK100 | 10,254 | 10,258 | 3.7 | 16:51:43 | |
| FRA40 | 8,309 | 8,315 | 5.3 | 16:51:43 | |
| GER40 | 25,324 | 25,328 | 3.6 | 16:51:43 | |
| ESP35 | 17,651 | 17,672 | 21.5 | 16:51:43 | |
| EUSTX50 | 6,047 | 6,051 | 3.7 | 16:51:43 | |
| US30 | 49,321 | 49,327 | 5.5 | 16:51:43 | |
| NAS100 | 25,710 | 25,713 | 2.6 | 16:51:43 | |
| AMD.Daily | 235.50 | 235.75 | 25.0 | 16:51:43 | |
| NVDA.Daily | 187.7 | 187.9 | 1.7 | 16:51:43 | |
| TSLA.Daily | 442.0 | 442.3 | 2.6 | 16:51:43 | |
| US30.Daily | 49,321 | 49,327 | 5.3 | 16:51:43 | |
| BCHUSD.Daily | 605 | 607 | 0.2 | 16:51:43 | |
| LTCUSD.Daily | 74.9 | 75.2 | 3.5 | 16:51:43 | |
| NAS100.Daily | 25,712 | 25,714 | 2.3 | 16:51:43 | |
| SOLUSD.Daily | 144.0 | 144.3 | 3.0 | 16:51:43 | |
| SPX500.Daily | 6,964 | 6,965 | 1.4 | 16:51:43 | |
| XBRUSD.Daily | 63.2 | 63.2 | 0.8 | 16:51:43 | |
| MMM.Daily | 171.09 | 171.43 | 34.0 | 16:51:43 | |
| AMZN.Daily | 236.88 | 237.08 | 20.0 | 16:51:43 | |
| BABA.Daily | 169.18 | 169.42 | 24.0 | 16:51:43 | |
| META.Daily | 614.71 | 614.91 | 20.0 | 16:51:43 | |
| MSFT.Daily | 458.03 | 458.22 | 19.0 | 16:51:43 | |
| NFLX.Daily | 89.02 | 89.19 | 17.0 | 16:51:43 | |
| SHOP.Daily | 158.31 | 158.65 | 34.0 | 16:51:43 | |
| GOOGL.Daily | 333.83 | 334.03 | 20.0 | 16:51:43 | |
| SPX500 | 6,964 | 6,965 | 1.4 | 16:51:43 | |
| BTCUSD.Daily | 96,031 | 96,057 | 2.6 | 16:51:43 | |
| ETHUSD.Daily | 3,343 | 3,345 | 1.6 | 16:51:43 | |
| XRPUSD.Daily | 2.1001 | 2.1016 | 14.9 | 16:51:43 | |
| ADAUSD | 0.402 | 0.406 | 4.1 | 16:51:43 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 16:51:43 | |
| BCHUSD | 605 | 607 | 0.2 | 16:51:43 | |
| BNBUSD | 938.7 | 940.4 | 16.7 | 16:51:43 | |
| BTCUSD | 96,030 | 96,058 | 2.8 | 16:51:43 | |
| DOTUSD | 2.17 | 2.24 | 6.4 | 16:51:43 | |
| ETCUSD | 12.93 | 13.00 | 7.3 | 16:51:43 | |
| ETHUSD | 3,342 | 3,345 | 3.2 | 16:51:43 | |
| EURMXN | 20.644 | 20.648 | 3.6 | 16:51:43 | |
| EURZAR | 19.0154 | 19.0225 | 70.5 | 16:51:43 | |
| FILUSD | 1.42 | 1.70 | 28.3 | 16:51:43 | |
| FTTUSD | 0.48 | 0.58 | 10.0 | 16:51:43 | |
| GBPMXN | 23.793 | 23.800 | 7.3 | 16:51:43 | |
| GBPZAR | 21.9145 | 21.9235 | 90.5 | 16:51:43 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 16:51:43 | |
| ICPUSD | 4.20 | 4.35 | 14.9 | 16:51:43 | |
| JPN225 | 54,291 | 54,336 | 4.5 | 16:51:43 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 16:51:43 | |
| LTCUSD | 74.9 | 75.3 | 3.8 | 16:51:43 | |
| SOLUSD | 144.0 | 144.4 | 3.9 | 16:51:43 | |
| TRXUSD | 0.3073 | 0.3076 | 2.7 | 16:51:43 | |
| UNIUSD | 5.42 | 5.48 | 6.5 | 16:51:43 | |
| USDMXN | 17.798 | 17.806 | 7.5 | 16:51:43 | |
| USDZAR | 16.3895 | 16.4061 | 165.9 | 16:51:43 | |
| XNGUSD | 2.69 | 2.74 | 4.8 | 16:51:43 | |
| XRPUSD | 2.1001 | 2.1016 | 15.1 | 16:51:43 | |
| ZECUSD | 436.8 | 437.2 | 3.1 | 16:51:43 | |
| AAVEUSD | 174.3 | 175.0 | 7.0 | 16:51:43 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.137 | 6.4 | 16:51:43 | |
| ATOMUSD | 2.46 | 2.56 | 9.8 | 16:51:43 | |
| AVAXUSD | 14.11 | 14.32 | 21.6 | 16:51:43 | |
| DASHUSD | 81.0 | 81.3 | 2.4 | 16:51:43 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1433 | 6.1 | 16:51:43 | |
| IOTAUSD | 0.097 | 0.100 | 2.6 | 16:51:43 | |
| LINKUSD | 14.01 | 14.09 | 8.0 | 16:51:43 | |
| MANAUSD | 0.138 | 0.156 | 17.9 | 16:51:43 | |
| NEARUSD | 1.73 | 1.83 | 9.6 | 16:51:43 | |
| AAPL.Daily | 260.02 | 260.21 | 19.0 | 16:51:43 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).