Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/05/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1635 | 1.1636 | 1.3 | 09:56:14 | |
| GBPUSD | 1.3356 | 1.3357 | 1.5 | 09:56:14 | |
| USDJPY | 158.88 | 158.90 | 2.1 | 09:56:14 | |
| USDCHF | 0.7854 | 0.7856 | 1.4 | 09:56:14 | |
| AUDUSD | 0.7147 | 0.7148 | 1.7 | 09:56:14 | |
| NZDUSD | 0.5848 | 0.5849 | 1.8 | 09:56:14 | |
| USDCAD | 1.3741 | 1.3743 | 2.0 | 09:56:14 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8713 | 1.7 | 09:56:14 | |
| EURJPY | 184.86 | 184.88 | 2.1 | 09:56:14 | |
| EURCHF | 0.9139 | 0.9141 | 1.9 | 09:56:14 | |
| EURAUD | 1.6278 | 1.6281 | 3.0 | 09:56:14 | |
| EURNZD | 1.9894 | 1.9896 | 2.5 | 09:56:14 | |
| EURCAD | 1.5988 | 1.5990 | 1.8 | 09:56:14 | |
| GBPJPY | 212.20 | 212.22 | 2.5 | 09:56:14 | |
| GBPCHF | 1.0490 | 1.0493 | 2.5 | 09:56:14 | |
| GBPAUD | 1.8686 | 1.8689 | 2.6 | 09:56:14 | |
| GBPNZD | 2.2836 | 2.2839 | 3.2 | 09:56:14 | |
| GBPCAD | 1.8352 | 1.8355 | 3.8 | 09:56:14 | |
| CHFJPY | 202.27 | 202.29 | 2.4 | 09:56:14 | |
| AUDJPY | 113.55 | 113.57 | 2.3 | 09:56:14 | |
| AUDCHF | 0.5613 | 0.5615 | 1.5 | 09:56:14 | |
| AUDNZD | 1.2220 | 1.2222 | 2.4 | 09:56:14 | |
| AUDCAD | 0.9820 | 0.9823 | 2.6 | 09:56:14 | |
| NZDJPY | 92.91 | 92.94 | 2.4 | 09:56:14 | |
| NZDCHF | 0.4593 | 0.4595 | 1.6 | 09:56:14 | |
| NZDCAD | 0.8036 | 0.8038 | 2.0 | 09:56:14 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.64 | 2.7 | 09:56:14 | |
| CADCHF | 0.5715 | 0.5717 | 1.7 | 09:56:14 | |
| XAGUSD | 75.68 | 75.74 | 6.2 | 09:56:14 | |
| XAUUSD | 4,545.0 | 4,545.3 | 2.9 | 09:56:14 | |
| XBRUSD | 112.7 | 112.8 | 1.4 | 09:56:14 | |
| XTIUSD | 102.4 | 102.6 | 1.4 | 09:56:14 | |
| XTIUSD.Daily | 102.4 | 102.5 | 1.0 | 09:56:14 | |
| AUS200 | 8,501 | 8,523 | 21.5 | 09:56:14 | |
| UK100 | 10,143 | 10,147 | 4.0 | 09:56:14 | |
| FRA40 | 7,849 | 7,856 | 6.6 | 09:56:14 | |
| GER40 | 23,719 | 23,725 | 5.9 | 09:56:14 | |
| EUSTX50 | 5,749 | 5,753 | 3.7 | 09:56:14 | |
| US30 | 49,225 | 49,231 | 6.1 | 09:56:14 | |
| NAS100 | 29,031 | 29,033 | 2.6 | 09:56:14 | |
| US30.Daily | 49,226 | 49,230 | 4.5 | 09:56:14 | |
| BCHUSD.Daily | 371 | 373 | 0.2 | 09:56:14 | |
| LTCUSD.Daily | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 09:56:14 | |
| NAS100.Daily | 29,031 | 29,033 | 2.2 | 09:56:14 | |
| SOLUSD.Daily | 84.6 | 85.0 | 4.3 | 09:56:14 | |
| SPX500.Daily | 7,380 | 7,381 | 1.4 | 09:56:14 | |
| XBRUSD.Daily | 112.7 | 112.8 | 1.0 | 09:56:14 | |
| SPX500 | 7,380 | 7,381 | 1.4 | 09:56:14 | |
| BTCUSD.Daily | 76,854 | 76,879 | 2.5 | 09:56:14 | |
| ETHUSD.Daily | 2,117 | 2,118 | 1.8 | 09:56:14 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3849 | 1.3880 | 30.8 | 09:56:14 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 09:56:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 09:56:14 | |
| BCHUSD | 371 | 373 | 0.2 | 09:56:14 | |
| BNBUSD | 639.8 | 641.8 | 20.0 | 09:56:14 | |
| BTCUSD | 76,853 | 76,880 | 2.7 | 09:56:14 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.2 | 09:56:14 | |
| ETCUSD | 8.80 | 8.89 | 9.3 | 09:56:14 | |
| ETHUSD | 2,116 | 2,119 | 2.2 | 09:56:14 | |
| EURMXN | 20.146 | 20.162 | 16.3 | 09:56:14 | |
| EURZAR | 19.4204 | 19.4356 | 151.8 | 09:56:14 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.2 | 09:56:14 | |
| GBPMXN | 23.127 | 23.143 | 16.1 | 09:56:14 | |
| GBPZAR | 22.2911 | 22.3111 | 200.4 | 09:56:14 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 3.6 | 09:56:14 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.1 | 09:56:14 | |
| JPN225 | 60,749 | 60,802 | 5.3 | 09:56:14 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 09:56:14 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 09:56:14 | |
| SOLUSD | 84.5 | 85.0 | 5.2 | 09:56:14 | |
| TRXUSD | 0.3556 | 0.3559 | 2.7 | 09:56:14 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.46 | 6.5 | 09:56:14 | |
| USDMXN | 17.317 | 17.325 | 8.0 | 09:56:14 | |
| USDZAR | 16.6888 | 16.7037 | 148.9 | 09:56:14 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.1 | 09:56:14 | |
| XRPUSD | 1.3849 | 1.3880 | 31.0 | 09:56:14 | |
| ZECUSD | 530.2 | 531.2 | 10.0 | 09:56:14 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 09:56:14 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.4 | 09:56:14 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 09:56:14 | |
| AVAXUSD | 9.01 | 9.24 | 22.6 | 09:56:14 | |
| DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 09:56:14 | |
| DOGEUSD | 0.1044 | 0.1051 | 6.7 | 09:56:14 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 09:56:14 | |
| LINKUSD | 9.44 | 9.52 | 8.0 | 09:56:14 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.2 | 09:56:14 | |
| NEARUSD | 1.45 | 1.54 | 9.8 | 09:56:14 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).