Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1691 | 1.1692 | 1.0 | 12:53:09 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3448 | 1.6 | 12:53:09 | |
| USDJPY | 158.65 | 158.67 | 2.1 | 12:53:09 | |
| USDCHF | 0.7935 | 0.7937 | 1.5 | 12:53:09 | |
| AUDUSD | 0.6802 | 0.6804 | 1.7 | 12:53:09 | |
| NZDUSD | 0.5870 | 0.5872 | 1.8 | 12:53:09 | |
| USDCAD | 1.3824 | 1.3826 | 1.8 | 12:53:09 | |
| EURGBP | 0.8694 | 0.8695 | 1.7 | 12:53:09 | |
| EURJPY | 185.49 | 185.51 | 2.1 | 12:53:09 | |
| EURCHF | 0.9277 | 0.9279 | 1.6 | 12:53:09 | |
| EURAUD | 1.7185 | 1.7188 | 3.1 | 12:53:09 | |
| EURNZD | 1.9915 | 1.9917 | 2.5 | 12:53:09 | |
| EURCAD | 1.6160 | 1.6162 | 2.0 | 12:53:09 | |
| GBPJPY | 213.34 | 213.37 | 2.5 | 12:53:09 | |
| GBPCHF | 1.0671 | 1.0672 | 1.4 | 12:53:09 | |
| GBPAUD | 1.9766 | 1.9768 | 2.7 | 12:53:09 | |
| GBPNZD | 2.2905 | 2.2908 | 2.5 | 12:53:09 | |
| GBPCAD | 1.8587 | 1.8589 | 1.9 | 12:53:09 | |
| CHFJPY | 199.92 | 199.94 | 2.1 | 12:53:09 | |
| AUDJPY | 107.91 | 107.94 | 2.3 | 12:53:09 | |
| AUDCHF | 0.5397 | 0.5399 | 1.5 | 12:53:09 | |
| AUDNZD | 1.1587 | 1.1589 | 2.1 | 12:53:09 | |
| AUDCAD | 0.9402 | 0.9405 | 2.6 | 12:53:09 | |
| NZDJPY | 93.13 | 93.15 | 2.0 | 12:53:09 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4660 | 1.6 | 12:53:09 | |
| NZDCAD | 0.8114 | 0.8116 | 1.7 | 12:53:09 | |
| CADJPY | 114.77 | 114.79 | 2.7 | 12:53:09 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.5 | 12:53:09 | |
| XAGUSD | 93.75 | 93.81 | 6.9 | 12:53:09 | |
| XAUUSD | 4,829.9 | 4,830.3 | 3.3 | 12:53:09 | |
| XBRUSD | 63.9 | 64.0 | 0.9 | 12:53:09 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 0.8 | 12:53:09 | |
| XTIUSD.Daily | 59.8 | 59.9 | 0.7 | 12:53:09 | |
| AUS200 | 8,850 | 8,863 | 12.7 | 12:53:09 | |
| UK100 | 10,221 | 10,225 | 3.7 | 12:53:09 | |
| FRA40 | 8,156 | 8,162 | 5.3 | 12:53:09 | |
| GER40 | 24,885 | 24,889 | 3.5 | 12:53:09 | |
| ESP35 | 17,531 | 17,552 | 21.8 | 12:53:09 | |
| EUSTX50 | 5,957 | 5,961 | 3.9 | 12:53:09 | |
| US30 | 49,325 | 49,331 | 5.8 | 12:53:09 | |
| NAS100 | 25,575 | 25,577 | 2.6 | 12:53:09 | |
| US30.Daily | 49,325 | 49,331 | 5.6 | 12:53:09 | |
| BCHUSD.Daily | 597 | 599 | 0.2 | 12:53:09 | |
| LTCUSD.Daily | 68.6 | 68.9 | 3.5 | 12:53:09 | |
| NAS100.Daily | 25,575 | 25,577 | 2.3 | 12:53:09 | |
| SOLUSD.Daily | 130.0 | 130.3 | 3.0 | 12:53:09 | |
| SPX500.Daily | 6,925 | 6,926 | 1.4 | 12:53:09 | |
| XBRUSD.Daily | 63.9 | 64.0 | 0.8 | 12:53:09 | |
| SPX500 | 6,925 | 6,926 | 1.4 | 12:53:09 | |
| BTCUSD.Daily | 89,995 | 90,021 | 2.6 | 12:53:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,999 | 3,001 | 1.8 | 12:53:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9527 | 1.9542 | 14.6 | 12:53:09 | |
| ADAUSD | 0.364 | 0.368 | 4.1 | 12:53:09 | |
| AXSUSD | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 12:53:09 | |
| BCHUSD | 597 | 599 | 0.2 | 12:53:09 | |
| BNBUSD | 895.8 | 897.5 | 16.7 | 12:53:09 | |
| BTCUSD | 89,994 | 90,022 | 2.8 | 12:53:09 | |
| DOTUSD | 1.93 | 1.99 | 6.3 | 12:53:09 | |
| ETCUSD | 11.64 | 11.72 | 7.3 | 12:53:09 | |
| ETHUSD | 2,999 | 3,001 | 2.9 | 12:53:09 | |
| EURMXN | 20.418 | 20.423 | 4.9 | 12:53:09 | |
| EURZAR | 18.9198 | 18.9269 | 70.5 | 12:53:09 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.49 | 28.3 | 12:53:09 | |
| FTTUSD | 0.44 | 0.54 | 10.0 | 12:53:09 | |
| GBPMXN | 23.482 | 23.491 | 9.0 | 12:53:09 | |
| GBPZAR | 21.7607 | 21.7698 | 90.5 | 12:53:09 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.039 | 3.6 | 12:53:09 | |
| ICPUSD | 3.63 | 3.78 | 14.9 | 12:53:09 | |
| JPN225 | 53,905 | 53,950 | 4.5 | 12:53:09 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 12:53:09 | |
| LTCUSD | 68.5 | 68.9 | 3.8 | 12:53:09 | |
| SOLUSD | 130.0 | 130.4 | 3.9 | 12:53:09 | |
| TRXUSD | 0.2994 | 0.2996 | 2.7 | 12:53:09 | |
| UNIUSD | 4.92 | 4.99 | 6.5 | 12:53:09 | |
| USDMXN | 17.461 | 17.470 | 8.5 | 12:53:09 | |
| USDZAR | 16.1773 | 16.1935 | 162.4 | 12:53:09 | |
| XNGUSD | 3.56 | 3.61 | 5.3 | 12:53:09 | |
| XRPUSD | 1.9527 | 1.9542 | 14.8 | 12:53:09 | |
| ZECUSD | 367.5 | 367.8 | 2.7 | 12:53:09 | |
| AAVEUSD | 159.6 | 160.3 | 7.0 | 12:53:09 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.122 | 6.4 | 12:53:09 | |
| ATOMUSD | 2.35 | 2.45 | 9.9 | 12:53:09 | |
| AVAXUSD | 12.35 | 12.56 | 21.6 | 12:53:09 | |
| DASHUSD | 66.9 | 67.2 | 2.4 | 12:53:09 | |
| DOGEUSD | 0.1263 | 0.1269 | 6.1 | 12:53:09 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 2.6 | 12:53:09 | |
| LINKUSD | 12.41 | 12.49 | 8.0 | 12:53:09 | |
| MANAUSD | 0.156 | 0.174 | 17.7 | 12:53:09 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.60 | 9.6 | 12:53:09 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).