Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.8 | 20:15:19 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 20:15:19 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:15:19 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:19 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:19 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 20:15:19 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:15:19 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:19 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:19 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:19 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 20:15:19 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 20:15:19 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.1 | 20:15:19 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:15:19 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0160 | 2.6 | 20:15:19 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.7 | 20:15:19 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:19 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:19 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:15:19 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:19 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.3 | 20:15:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 20:15:19 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:19 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:19 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:15:19 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:15:19 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:15:19 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.0 | 20:15:19 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:15:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:19 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:19 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:15:19 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:15:19 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:15:19 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:19 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:15:19 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:15:19 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:15:19 | |
TSLA.Daily | 475.7 | 476.1 | 3.3 | 20:15:19 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:15:19 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:15:19 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:15:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:15:19 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:15:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:19 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,919 | 104,939 | 2.0 | 20:15:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,881 | 1.4 | 20:15:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4788 | 2.4807 | 18.8 | 20:15:19 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:15:19 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:19 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:15:19 | |
BNBUSD | 718.6 | 719.8 | 12.6 | 20:15:19 | |
BTCUSD | 104,918 | 104,940 | 2.2 | 20:15:19 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:15:19 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 20:15:19 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:15:19 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 4.7 | 20:15:19 | |
EURZAR | 18.9610 | 18.9680 | 70.5 | 20:15:19 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:15:19 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 20:15:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:19 | |
GBPMXN | 25.658 | 25.668 | 9.9 | 20:15:19 | |
GBPZAR | 22.9891 | 22.9981 | 90.0 | 20:15:19 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:15:19 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:15:19 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:15:19 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:15:19 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:15:19 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:15:19 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:15:19 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 20:15:19 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 3.5 | 20:15:19 | |
USDZAR | 18.0939 | 18.1009 | 70.3 | 20:15:19 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:15:19 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4802 | 27.8 | 20:15:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:19 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.4 | 20:15:19 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:19 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:19 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:15:19 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 20:15:19 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:19 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.0 | 20:15:19 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:15:19 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 20:15:19 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:15:19 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:15:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).