Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:36 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:36 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:36 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:36 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:36 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:36 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:36 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:38:36 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 1.8 | 19:38:36 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:38:36 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:36 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 19:38:36 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:36 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:36 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:38:36 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:38:36 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.6 | 19:38:36 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:36 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:38:36 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.02 | 2.1 | 19:38:36 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:38:36 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:36 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:36 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:38:36 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:36 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:36 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:38:36 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 19:38:36 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:36 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:36 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:36 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:38:36 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:36 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:36 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:36 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 19:38:36 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:38:36 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:38:36 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.6 | 3.3 | 19:38:36 | |
US30.Daily | 43,845 | 43,850 | 5.1 | 19:38:36 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:36 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:38:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 19:38:36 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:38:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:36 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:38:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,746 | 104,766 | 2.0 | 19:38:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:38:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4720 | 2.4729 | 8.9 | 19:38:36 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 19:38:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:36 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:36 | |
BNBUSD | 719.8 | 721.1 | 12.6 | 19:38:36 | |
BTCUSD | 104,745 | 104,767 | 2.2 | 19:38:36 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 19:38:36 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.8 | 19:38:36 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.9 | 19:38:36 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.2 | 19:38:36 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 19:38:36 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:36 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.3 | 19:38:36 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:36 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.4 | 19:38:36 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:38:36 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:36 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.5 | 19:38:36 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:38:36 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:36 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:36 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:38:36 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:38:36 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 19:38:36 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.4 | 19:38:36 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.6 | 19:38:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:36 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4743 | 29.8 | 19:38:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:36 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.8 | 19:38:36 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 19:38:36 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:36 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:36 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 19:38:36 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:36 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.0 | 19:38:36 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:36 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:38:36 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:36 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:38:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).