Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1864 | 1.1865 | 0.9 | 10:50:46 | |
| GBPUSD | 1.3654 | 1.3656 | 1.6 | 10:50:46 | |
| USDJPY | 153.33 | 153.35 | 1.9 | 10:50:46 | |
| USDCHF | 0.7689 | 0.7690 | 1.2 | 10:50:46 | |
| AUDUSD | 0.7095 | 0.7096 | 1.4 | 10:50:46 | |
| NZDUSD | 0.6045 | 0.6046 | 1.5 | 10:50:46 | |
| USDCAD | 1.3607 | 1.3609 | 2.0 | 10:50:46 | |
| EURGBP | 0.8688 | 0.8690 | 1.4 | 10:50:46 | |
| EURJPY | 181.91 | 181.93 | 2.1 | 10:50:46 | |
| EURCHF | 0.9122 | 0.9124 | 1.6 | 10:50:46 | |
| EURAUD | 1.6719 | 1.6722 | 3.1 | 10:50:46 | |
| EURNZD | 1.9624 | 1.9627 | 2.5 | 10:50:46 | |
| EURCAD | 1.6143 | 1.6145 | 1.9 | 10:50:46 | |
| GBPJPY | 209.37 | 209.39 | 2.3 | 10:50:46 | |
| GBPCHF | 1.0499 | 1.0501 | 1.4 | 10:50:46 | |
| GBPAUD | 1.9243 | 1.9246 | 2.4 | 10:50:46 | |
| GBPNZD | 2.2586 | 2.2589 | 2.5 | 10:50:46 | |
| GBPCAD | 1.8580 | 1.8581 | 1.9 | 10:50:46 | |
| CHFJPY | 199.40 | 199.42 | 2.2 | 10:50:46 | |
| AUDJPY | 108.79 | 108.81 | 2.3 | 10:50:46 | |
| AUDCHF | 0.5455 | 0.5457 | 1.5 | 10:50:46 | |
| AUDNZD | 1.1736 | 1.1738 | 2.6 | 10:50:46 | |
| AUDCAD | 0.9654 | 0.9656 | 2.6 | 10:50:46 | |
| NZDJPY | 92.69 | 92.71 | 2.2 | 10:50:46 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4649 | 1.6 | 10:50:46 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.0 | 10:50:46 | |
| CADJPY | 112.68 | 112.70 | 2.6 | 10:50:46 | |
| CADCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 10:50:46 | |
| XAGUSD | 76.87 | 76.94 | 7.4 | 10:50:46 | |
| XAUUSD | 5,005.0 | 5,005.3 | 3.6 | 10:50:46 | |
| XBRUSD | 67.1 | 67.1 | 0.8 | 10:50:46 | |
| XTIUSD | 62.5 | 62.6 | 0.8 | 10:50:46 | |
| XTIUSD.Daily | 62.6 | 62.6 | 0.7 | 10:50:46 | |
| AUS200 | 8,951 | 8,964 | 12.7 | 10:50:46 | |
| UK100 | 10,473 | 10,477 | 3.8 | 10:50:46 | |
| FRA40 | 8,329 | 8,335 | 5.3 | 10:50:46 | |
| GER40 | 24,957 | 24,960 | 3.5 | 10:50:46 | |
| ESP35 | 17,825 | 17,848 | 22.4 | 10:50:46 | |
| EUSTX50 | 6,008 | 6,011 | 3.7 | 10:50:46 | |
| US30 | 49,690 | 49,696 | 5.5 | 10:50:46 | |
| NAS100 | 24,824 | 24,827 | 2.2 | 10:50:46 | |
| US30.Daily | 49,690 | 49,696 | 5.3 | 10:50:46 | |
| BCHUSD.Daily | 555 | 557 | 0.2 | 10:50:46 | |
| LTCUSD.Daily | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 10:50:46 | |
| NAS100.Daily | 24,824 | 24,827 | 2.2 | 10:50:46 | |
| SOLUSD.Daily | 85.2 | 85.5 | 3.0 | 10:50:46 | |
| SPX500.Daily | 6,862 | 6,864 | 1.4 | 10:50:46 | |
| XBRUSD.Daily | 67.1 | 67.1 | 0.7 | 10:50:46 | |
| SPX500 | 6,862 | 6,864 | 1.4 | 10:50:46 | |
| BTCUSD.Daily | 68,665 | 68,690 | 2.5 | 10:50:46 | |
| ETHUSD.Daily | 1,973 | 1,975 | 1.8 | 10:50:46 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4665 | 1.4679 | 14.2 | 10:50:46 | |
| ADAUSD | 0.280 | 0.284 | 4.0 | 10:50:46 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 10:50:46 | |
| BCHUSD | 555 | 558 | 0.2 | 10:50:46 | |
| BNBUSD | 613.3 | 614.9 | 16.7 | 10:50:46 | |
| BTCUSD | 68,666 | 68,689 | 2.3 | 10:50:46 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 10:50:46 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.2 | 10:50:46 | |
| ETHUSD | 1,973 | 1,975 | 2.3 | 10:50:46 | |
| EURMXN | 20.345 | 20.349 | 4.2 | 10:50:46 | |
| EURZAR | 18.8604 | 18.8675 | 70.5 | 10:50:46 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 10:50:46 | |
| GBPMXN | 23.414 | 23.422 | 7.4 | 10:50:46 | |
| GBPZAR | 21.7066 | 21.7157 | 90.5 | 10:50:46 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 10:50:46 | |
| ICPUSD | 2.30 | 2.45 | 14.9 | 10:50:46 | |
| JPN225 | 56,966 | 57,011 | 4.5 | 10:50:46 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.039 | 12.8 | 10:50:46 | |
| LTCUSD | 54.2 | 54.6 | 3.8 | 10:50:46 | |
| SOLUSD | 85.1 | 85.5 | 3.9 | 10:50:46 | |
| TRXUSD | 0.2795 | 0.2797 | 2.7 | 10:50:46 | |
| UNIUSD | 3.51 | 3.58 | 6.5 | 10:50:46 | |
| USDMXN | 17.146 | 17.154 | 7.7 | 10:50:46 | |
| USDZAR | 15.8917 | 15.9085 | 168.7 | 10:50:46 | |
| XNGUSD | 2.89 | 2.94 | 5.0 | 10:50:46 | |
| XRPUSD | 1.4665 | 1.4679 | 14.4 | 10:50:46 | |
| ZECUSD | 285.3 | 285.5 | 2.4 | 10:50:46 | |
| AAVEUSD | 127.0 | 127.7 | 7.0 | 10:50:46 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 6.4 | 10:50:46 | |
| ATOMUSD | 2.10 | 2.20 | 9.8 | 10:50:46 | |
| AVAXUSD | 9.16 | 9.39 | 22.7 | 10:50:46 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 10:50:46 | |
| DOGEUSD | 0.1020 | 0.1026 | 6.1 | 10:50:46 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 2.6 | 10:50:46 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 10:50:46 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 10:50:46 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.10 | 9.5 | 10:50:46 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).