Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1598 | 1.1599 | 1.0 | 23:56:08 | |
| GBPUSD | 1.3375 | 1.3376 | 1.6 | 23:56:08 | |
| USDJPY | 158.12 | 158.14 | 2.1 | 23:56:08 | |
| USDCHF | 0.8028 | 0.8032 | 4.0 | 23:56:08 | |
| AUDUSD | 0.6682 | 0.6684 | 2.5 | 23:56:08 | |
| NZDUSD | 0.5750 | 0.5752 | 2.5 | 23:56:08 | |
| USDCAD | 1.3917 | 1.3919 | 2.0 | 23:56:08 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8672 | 1.7 | 23:56:08 | |
| EURJPY | 183.38 | 183.44 | 5.5 | 23:56:08 | |
| EURCHF | 0.9311 | 0.9318 | 7.6 | 23:56:08 | |
| EURAUD | 1.7353 | 1.7358 | 4.9 | 23:56:08 | |
| EURNZD | 2.0159 | 2.0173 | 13.7 | 23:56:08 | |
| EURCAD | 1.6140 | 1.6145 | 4.8 | 23:56:08 | |
| GBPJPY | 211.49 | 211.51 | 2.5 | 23:56:08 | |
| GBPCHF | 1.0738 | 1.0745 | 6.3 | 23:56:08 | |
| GBPAUD | 2.0013 | 2.0015 | 2.7 | 23:56:08 | |
| GBPNZD | 2.3247 | 2.3264 | 17.3 | 23:56:08 | |
| GBPCAD | 1.8612 | 1.8619 | 6.7 | 23:56:08 | |
| CHFJPY | 196.84 | 196.99 | 15.1 | 23:56:08 | |
| AUDJPY | 105.66 | 105.70 | 4.1 | 23:56:08 | |
| AUDCHF | 0.5365 | 0.5369 | 4.5 | 23:56:08 | |
| AUDNZD | 1.1612 | 1.1628 | 16.0 | 23:56:08 | |
| AUDCAD | 0.9300 | 0.9303 | 3.0 | 23:56:08 | |
| NZDJPY | 90.91 | 90.98 | 7.0 | 23:56:08 | |
| NZDCHF | 0.4616 | 0.4622 | 5.4 | 23:56:08 | |
| NZDCAD | 0.8002 | 0.8009 | 6.4 | 23:56:08 | |
| CADJPY | 113.59 | 113.64 | 4.5 | 23:56:08 | |
| CADCHF | 0.5768 | 0.5772 | 4.0 | 23:56:08 | |
| XAGUSD | 90.00 | 90.12 | 12.3 | 23:56:08 | |
| XAUUSD | 4,595.0 | 4,595.5 | 5.5 | 23:56:08 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.1 | 23:56:08 | |
| XTIUSD | 59.2 | 59.3 | 1.3 | 23:56:08 | |
| XTIUSD.Daily | 59.2 | 59.3 | 1.2 | 23:56:08 | |
| AUS200 | 8,896 | 8,917 | 20.5 | 23:56:08 | |
| UK100 | 10,271 | 10,275 | 3.7 | 23:56:08 | |
| FRA40 | 8,257 | 8,270 | 12.2 | 23:56:08 | |
| EUSTX50 | 6,035 | 6,044 | 9.4 | 23:56:08 | |
| US30 | 49,387 | 49,393 | 5.8 | 23:56:08 | |
| NAS100 | 25,549 | 25,552 | 2.6 | 23:56:08 | |
| BCHUSD.Daily | 598 | 601 | 0.2 | 23:56:08 | |
| LTCUSD.Daily | 74.9 | 75.2 | 3.5 | 23:56:08 | |
| SOLUSD.Daily | 145.1 | 145.4 | 3.0 | 23:56:08 | |
| XBRUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 1.0 | 23:56:08 | |
| SPX500 | 6,947 | 6,948 | 1.4 | 23:56:08 | |
| BTCUSD.Daily | 95,439 | 95,465 | 2.6 | 23:56:08 | |
| ETHUSD.Daily | 3,293 | 3,295 | 1.8 | 23:56:08 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0735 | 2.0748 | 13.4 | 23:56:08 | |
| ADAUSD | 0.394 | 0.398 | 4.0 | 23:56:08 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 23:56:08 | |
| BCHUSD | 598 | 601 | 0.2 | 23:56:08 | |
| BNBUSD | 934.5 | 936.2 | 16.7 | 23:56:08 | |
| BTCUSD | 95,438 | 95,466 | 2.8 | 23:56:08 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 23:56:08 | |
| ETCUSD | 12.78 | 12.86 | 7.5 | 23:56:08 | |
| ETHUSD | 3,293 | 3,296 | 2.9 | 23:56:08 | |
| EURMXN | 20.419 | 20.462 | 43.7 | 23:56:08 | |
| EURZAR | 19.0189 | 19.0413 | 223.9 | 23:56:08 | |
| FILUSD | 1.37 | 1.65 | 28.4 | 23:56:08 | |
| FTTUSD | 0.48 | 0.58 | 10.0 | 23:56:08 | |
| GBPMXN | 23.558 | 23.580 | 21.9 | 23:56:08 | |
| GBPZAR | 21.9337 | 21.9583 | 246.4 | 23:56:08 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.043 | 2.7 | 23:56:08 | |
| ICPUSD | 4.13 | 4.28 | 14.9 | 23:56:08 | |
| JPN225 | 53,676 | 53,718 | 4.2 | 23:56:08 | |
| LRCUSD | 0.046 | 0.059 | 13.0 | 23:56:08 | |
| LTCUSD | 74.9 | 75.2 | 3.8 | 23:56:08 | |
| SOLUSD | 145.1 | 145.5 | 3.9 | 23:56:08 | |
| TRXUSD | 0.3102 | 0.3105 | 2.6 | 23:56:08 | |
| UNIUSD | 5.30 | 5.37 | 6.5 | 23:56:08 | |
| USDMXN | 17.618 | 17.629 | 11.0 | 23:56:08 | |
| USDZAR | 16.3805 | 16.4095 | 289.8 | 23:56:08 | |
| XNGUSD | 2.71 | 2.77 | 6.1 | 23:56:08 | |
| XRPUSD | 2.0735 | 2.0748 | 13.6 | 23:56:08 | |
| ZECUSD | 414.5 | 414.7 | 2.6 | 23:56:08 | |
| AAVEUSD | 175.2 | 175.9 | 7.0 | 23:56:08 | |
| ALGOUSD | 0.126 | 0.133 | 6.4 | 23:56:08 | |
| ATOMUSD | 2.45 | 2.55 | 9.8 | 23:56:08 | |
| AVAXUSD | 13.50 | 13.71 | 21.6 | 23:56:08 | |
| DASHUSD | 89.4 | 89.7 | 2.4 | 23:56:08 | |
| DOGEUSD | 0.1375 | 0.1381 | 6.1 | 23:56:08 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 3.1 | 23:56:08 | |
| LINKUSD | 13.66 | 13.74 | 8.0 | 23:56:08 | |
| MANAUSD | 0.137 | 0.153 | 16.1 | 23:56:08 | |
| NEARUSD | 1.68 | 1.78 | 9.6 | 23:56:08 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).