Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1437 | 1.1438 | 1.2 | 22:41:54 | |
| GBPUSD | 1.3470 | 1.3471 | 1.5 | 22:41:54 | |
| USDJPY | 162.41 | 162.43 | 2.1 | 22:41:54 | |
| USDCHF | 0.8091 | 0.8092 | 1.4 | 22:41:54 | |
| AUDUSD | 0.6992 | 0.6994 | 1.7 | 22:41:54 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 22:41:54 | |
| USDCAD | 1.4049 | 1.4051 | 2.0 | 22:41:54 | |
| EURGBP | 0.8490 | 0.8492 | 1.7 | 22:41:54 | |
| EURJPY | 185.76 | 185.78 | 2.5 | 22:41:54 | |
| EURCHF | 0.9254 | 0.9255 | 1.7 | 22:41:54 | |
| EURAUD | 1.6354 | 1.6357 | 2.7 | 22:41:54 | |
| EURNZD | 1.9582 | 1.9585 | 3.1 | 22:41:54 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 2.2 | 22:41:54 | |
| GBPJPY | 218.77 | 218.79 | 2.5 | 22:41:54 | |
| GBPCHF | 1.0898 | 1.0900 | 2.4 | 22:41:54 | |
| GBPAUD | 1.9261 | 1.9264 | 2.7 | 22:41:54 | |
| GBPNZD | 2.3061 | 2.3065 | 3.5 | 22:41:54 | |
| GBPCAD | 1.8921 | 1.8925 | 3.9 | 22:41:54 | |
| CHFJPY | 200.74 | 200.76 | 2.4 | 22:41:54 | |
| AUDJPY | 113.57 | 113.59 | 2.3 | 22:41:54 | |
| AUDCHF | 0.5658 | 0.5659 | 1.5 | 22:41:54 | |
| AUDNZD | 1.1972 | 1.1974 | 2.4 | 22:41:54 | |
| AUDCAD | 0.9823 | 0.9825 | 2.6 | 22:41:54 | |
| NZDJPY | 94.85 | 94.87 | 2.2 | 22:41:54 | |
| NZDCHF | 0.4725 | 0.4726 | 1.7 | 22:41:54 | |
| NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 2.4 | 22:41:54 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.64 | 2.7 | 22:41:54 | |
| CADCHF | 0.5759 | 0.5761 | 1.7 | 22:41:54 | |
| XAGUSD | 55.48 | 55.54 | 6.0 | 22:41:54 | |
| XAUUSD | 3,976.4 | 3,976.7 | 2.8 | 22:41:54 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 22:41:54 | |
| XTIUSD | 78.3 | 78.5 | 1.2 | 22:41:54 | |
| XTIUSD.Daily | 78.4 | 78.4 | 0.8 | 22:41:54 | |
| AUS200 | 8,801 | 8,814 | 12.7 | 22:41:54 | |
| UK100 | 10,567 | 10,571 | 3.8 | 22:41:54 | |
| FRA40 | 8,332 | 8,337 | 5.4 | 22:41:54 | |
| GER40 | 24,870 | 24,878 | 8.5 | 22:41:54 | |
| EUSTX50 | 6,260 | 6,263 | 3.7 | 22:41:54 | |
| US30 | 52,444 | 52,449 | 5.1 | 22:41:54 | |
| NAS100 | 28,982 | 28,985 | 3.1 | 22:41:54 | |
| AMD.Daily | 496.77 | 498.18 | 141.0 | 22:41:54 | |
| NVDA.Daily | 206.2 | 206.4 | 1.7 | 22:41:54 | |
| TSLA.Daily | 390.5 | 390.9 | 3.5 | 22:41:54 | |
| US30.Daily | 52,445 | 52,448 | 3.5 | 22:41:54 | |
| BCHUSD.Daily | 221 | 224 | 0.2 | 22:41:54 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 22:41:54 | |
| NAS100.Daily | 28,982 | 28,985 | 2.7 | 22:41:54 | |
| SOLUSD.Daily | 75.7 | 76.1 | 4.4 | 22:41:54 | |
| SPX500.Daily | 7,524 | 7,526 | 1.7 | 22:41:54 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.2 | 0.9 | 22:41:54 | |
| MMM.Daily | 161.53 | 161.79 | 26.0 | 22:41:54 | |
| AMZN.Daily | 251.80 | 251.97 | 17.0 | 22:41:54 | |
| BABA.Daily | 117.73 | 117.90 | 17.0 | 22:41:54 | |
| META.Daily | 663.04 | 663.57 | 53.0 | 22:41:54 | |
| MSFT.Daily | 400.25 | 400.44 | 19.0 | 22:41:54 | |
| NFLX.Daily | 73.55 | 73.72 | 17.0 | 22:41:54 | |
| SHOP.Daily | 125.23 | 125.47 | 24.0 | 22:41:54 | |
| GOOGL.Daily | 353.91 | 354.39 | 48.0 | 22:41:54 | |
| SPX500 | 7,524 | 7,526 | 1.7 | 22:41:54 | |
| BTCUSD.Daily | 64,172 | 64,197 | 2.5 | 22:41:54 | |
| ETHUSD.Daily | 1,872 | 1,874 | 1.8 | 22:41:54 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0959 | 1.0989 | 30.1 | 22:41:54 | |
| ADAUSD | 0.161 | 0.165 | 4.1 | 22:41:54 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 22:41:54 | |
| BCHUSD | 221 | 224 | 0.2 | 22:41:54 | |
| BNBUSD | 575.2 | 577.2 | 20.0 | 22:41:54 | |
| BTCUSD | 64,171 | 64,198 | 2.7 | 22:41:54 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 22:41:54 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 22:41:54 | |
| ETHUSD | 1,872 | 1,874 | 2.2 | 22:41:54 | |
| EURMXN | 19.925 | 19.941 | 15.7 | 22:41:54 | |
| EURZAR | 18.7570 | 18.7727 | 157.3 | 22:41:54 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 22:41:54 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 22:41:54 | |
| GBPMXN | 23.466 | 23.486 | 20.1 | 22:41:54 | |
| GBPZAR | 22.0851 | 22.1149 | 297.8 | 22:41:54 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 22:41:54 | |
| ICPUSD | 2.06 | 2.25 | 19.0 | 22:41:54 | |
| JPN225 | 65,774 | 65,844 | 7.0 | 22:41:54 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 22:41:54 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 22:41:54 | |
| SOLUSD | 75.6 | 76.1 | 5.3 | 22:41:54 | |
| TRXUSD | 0.3227 | 0.3229 | 2.7 | 22:41:54 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.66 | 6.5 | 22:41:54 | |
| USDMXN | 17.424 | 17.431 | 7.6 | 22:41:54 | |
| USDZAR | 16.3982 | 16.4148 | 165.9 | 22:41:54 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.7 | 22:41:54 | |
| XRPUSD | 1.0959 | 1.0989 | 30.3 | 22:41:54 | |
| ZECUSD | 544.0 | 545.0 | 10.0 | 22:41:54 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 22:41:54 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.6 | 22:41:54 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.58 | 10.2 | 22:41:54 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.5 | 22:41:54 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 22:41:54 | |
| DOGEUSD | 0.0730 | 0.0737 | 6.7 | 22:41:54 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 22:41:54 | |
| LINKUSD | 8.34 | 8.42 | 8.0 | 22:41:54 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.081 | 18.1 | 22:41:54 | |
| NEARUSD | 1.98 | 2.07 | 9.8 | 22:41:54 | |
| AAPL.Daily | 332.38 | 332.56 | 18.0 | 22:41:54 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).