Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1842 | 1.1843 | 0.9 | 13:18:07 | |
| GBPUSD | 1.3587 | 1.3589 | 1.6 | 13:18:07 | |
| USDJPY | 153.02 | 153.04 | 1.9 | 13:18:07 | |
| USDCHF | 0.7693 | 0.7694 | 1.2 | 13:18:07 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7065 | 1.5 | 13:18:07 | |
| NZDUSD | 0.6044 | 0.6046 | 1.5 | 13:18:07 | |
| USDCAD | 1.3639 | 1.3641 | 2.0 | 13:18:07 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8717 | 1.4 | 13:18:07 | |
| EURJPY | 181.22 | 181.24 | 2.1 | 13:18:07 | |
| EURCHF | 0.9110 | 0.9112 | 1.6 | 13:18:07 | |
| EURAUD | 1.6762 | 1.6765 | 3.1 | 13:18:07 | |
| EURNZD | 1.9589 | 1.9592 | 2.5 | 13:18:07 | |
| EURCAD | 1.6152 | 1.6153 | 1.7 | 13:18:07 | |
| GBPJPY | 207.92 | 207.94 | 2.3 | 13:18:07 | |
| GBPCHF | 1.0453 | 1.0454 | 1.4 | 13:18:07 | |
| GBPAUD | 1.9233 | 1.9235 | 2.4 | 13:18:07 | |
| GBPNZD | 2.2477 | 2.2479 | 2.5 | 13:18:07 | |
| GBPCAD | 1.8532 | 1.8534 | 1.9 | 13:18:07 | |
| CHFJPY | 198.90 | 198.92 | 2.3 | 13:18:07 | |
| AUDJPY | 108.10 | 108.12 | 2.3 | 13:18:07 | |
| AUDCHF | 0.5434 | 0.5436 | 1.5 | 13:18:07 | |
| AUDNZD | 1.1686 | 1.1688 | 2.3 | 13:18:07 | |
| AUDCAD | 0.9634 | 0.9637 | 2.6 | 13:18:07 | |
| NZDJPY | 92.50 | 92.52 | 2.2 | 13:18:07 | |
| NZDCHF | 0.4650 | 0.4652 | 1.6 | 13:18:07 | |
| NZDCAD | 0.8244 | 0.8246 | 2.0 | 13:18:07 | |
| CADJPY | 112.18 | 112.21 | 2.7 | 13:18:07 | |
| CADCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 13:18:07 | |
| XAGUSD | 74.47 | 74.54 | 6.4 | 13:18:07 | |
| XAUUSD | 4,926.5 | 4,926.9 | 3.2 | 13:18:07 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.8 | 13:18:07 | |
| XTIUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 13:18:07 | |
| XTIUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 0.7 | 13:18:07 | |
| AUS200 | 8,961 | 8,974 | 12.7 | 13:18:07 | |
| UK100 | 10,503 | 10,507 | 3.8 | 13:18:07 | |
| FRA40 | 8,312 | 8,317 | 5.3 | 13:18:07 | |
| GER40 | 24,812 | 24,816 | 3.5 | 13:18:07 | |
| ESP35 | 17,918 | 17,940 | 21.5 | 13:18:07 | |
| EUSTX50 | 5,974 | 5,978 | 3.8 | 13:18:07 | |
| US30 | 49,426 | 49,432 | 5.5 | 13:18:07 | |
| NAS100 | 24,532 | 24,535 | 2.2 | 13:18:07 | |
| US30.Daily | 49,426 | 49,432 | 5.3 | 13:18:07 | |
| BCHUSD.Daily | 556 | 559 | 0.2 | 13:18:07 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.2 | 3.5 | 13:18:07 | |
| NAS100.Daily | 24,532 | 24,535 | 2.2 | 13:18:07 | |
| SOLUSD.Daily | 84.8 | 85.1 | 3.0 | 13:18:07 | |
| SPX500.Daily | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:18:07 | |
| XBRUSD.Daily | 68.2 | 68.3 | 0.7 | 13:18:07 | |
| SPX500 | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:18:07 | |
| BTCUSD.Daily | 67,830 | 67,855 | 2.5 | 13:18:07 | |
| ETHUSD.Daily | 1,967 | 1,969 | 1.8 | 13:18:07 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4547 | 1.4560 | 13.0 | 13:18:07 | |
| ADAUSD | 0.278 | 0.282 | 4.0 | 13:18:07 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:18:07 | |
| BCHUSD | 556 | 559 | 0.2 | 13:18:07 | |
| BNBUSD | 616.6 | 618.2 | 16.7 | 13:18:07 | |
| BTCUSD | 67,830 | 67,855 | 2.5 | 13:18:07 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 13:18:07 | |
| ETCUSD | 8.64 | 8.71 | 7.2 | 13:18:07 | |
| ETHUSD | 1,967 | 1,969 | 2.3 | 13:18:07 | |
| EURMXN | 20.358 | 20.363 | 5.0 | 13:18:07 | |
| EURZAR | 19.0024 | 19.0095 | 70.5 | 13:18:07 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.8 | 13:18:07 | |
| FTTUSD | 0.32 | 0.42 | 10.0 | 13:18:07 | |
| GBPMXN | 23.356 | 23.365 | 8.8 | 13:18:07 | |
| GBPZAR | 21.8012 | 21.8103 | 90.5 | 13:18:07 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 13:18:07 | |
| ICPUSD | 2.31 | 2.46 | 14.9 | 13:18:07 | |
| JPN225 | 56,637 | 56,682 | 4.5 | 13:18:07 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 13:18:07 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 13:18:07 | |
| SOLUSD | 84.7 | 85.1 | 3.9 | 13:18:07 | |
| TRXUSD | 0.2816 | 0.2819 | 2.7 | 13:18:07 | |
| UNIUSD | 3.49 | 3.56 | 6.5 | 13:18:07 | |
| USDMXN | 17.188 | 17.197 | 8.5 | 13:18:07 | |
| USDZAR | 16.0406 | 16.0570 | 164.8 | 13:18:07 | |
| XNGUSD | 3.03 | 3.08 | 5.3 | 13:18:07 | |
| XRPUSD | 1.4547 | 1.4560 | 13.2 | 13:18:07 | |
| ZECUSD | 284.0 | 284.3 | 2.4 | 13:18:07 | |
| AAVEUSD | 124.2 | 124.9 | 7.0 | 13:18:07 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 7.0 | 13:18:07 | |
| ATOMUSD | 2.18 | 2.29 | 10.2 | 13:18:07 | |
| AVAXUSD | 9.00 | 9.21 | 21.6 | 13:18:07 | |
| DASHUSD | 37.2 | 37.4 | 2.4 | 13:18:07 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0991 | 6.1 | 13:18:07 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.0 | 13:18:07 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.81 | 8.0 | 13:18:07 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.109 | 17.7 | 13:18:07 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.11 | 11.1 | 13:18:07 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).