Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1401 | 1.1402 | 1.3 | 09:58:43 | |
| GBPUSD | 1.3377 | 1.3378 | 1.6 | 09:58:43 | |
| USDJPY | 162.23 | 162.25 | 2.1 | 09:58:43 | |
| USDCHF | 0.8093 | 0.8094 | 1.4 | 09:58:43 | |
| AUDUSD | 0.6927 | 0.6929 | 1.7 | 09:58:43 | |
| NZDUSD | 0.5759 | 0.5761 | 1.8 | 09:58:43 | |
| USDCAD | 1.4161 | 1.4163 | 2.0 | 09:58:43 | |
| EURGBP | 0.8522 | 0.8524 | 1.7 | 09:58:43 | |
| EURJPY | 184.96 | 184.99 | 2.5 | 09:58:43 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9229 | 1.8 | 09:58:43 | |
| EURAUD | 1.6456 | 1.6459 | 2.7 | 09:58:43 | |
| EURNZD | 1.9794 | 1.9797 | 3.4 | 09:58:43 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.3 | 09:58:43 | |
| GBPJPY | 217.02 | 217.04 | 2.5 | 09:58:43 | |
| GBPCHF | 1.0826 | 1.0828 | 2.4 | 09:58:43 | |
| GBPAUD | 1.9308 | 1.9310 | 2.7 | 09:58:43 | |
| GBPNZD | 2.3224 | 2.3227 | 2.9 | 09:58:43 | |
| GBPCAD | 1.8943 | 1.8946 | 3.7 | 09:58:43 | |
| CHFJPY | 200.45 | 200.47 | 2.4 | 09:58:43 | |
| AUDJPY | 112.39 | 112.41 | 2.3 | 09:58:43 | |
| AUDCHF | 0.5606 | 0.5608 | 1.5 | 09:58:43 | |
| AUDNZD | 1.2027 | 1.2029 | 2.3 | 09:58:43 | |
| AUDCAD | 0.9810 | 0.9812 | 2.4 | 09:58:43 | |
| NZDJPY | 93.43 | 93.46 | 2.3 | 09:58:43 | |
| NZDCHF | 0.4661 | 0.4662 | 1.6 | 09:58:43 | |
| NZDCAD | 0.8156 | 0.8158 | 2.3 | 09:58:43 | |
| CADJPY | 114.55 | 114.57 | 2.7 | 09:58:43 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5716 | 1.6 | 09:58:43 | |
| XAGUSD | 57.92 | 57.98 | 5.6 | 09:58:43 | |
| XAUUSD | 4,052.9 | 4,053.2 | 2.8 | 09:58:43 | |
| XBRUSD | 78.7 | 78.8 | 1.3 | 09:58:43 | |
| XTIUSD | 74.0 | 74.1 | 1.2 | 09:58:43 | |
| XTIUSD.Daily | 74.0 | 74.1 | 0.8 | 09:58:43 | |
| AUS200 | 8,803 | 8,824 | 20.5 | 09:58:43 | |
| UK100 | 10,506 | 10,510 | 3.8 | 09:58:43 | |
| FRA40 | 8,291 | 8,297 | 5.4 | 09:58:43 | |
| GER40 | 24,934 | 24,942 | 8.0 | 09:58:43 | |
| EUSTX50 | 6,230 | 6,234 | 3.7 | 09:58:43 | |
| US30 | 52,596 | 52,603 | 7.1 | 09:58:43 | |
| NAS100 | 29,433 | 29,436 | 3.0 | 09:58:43 | |
| US30.Daily | 52,597 | 52,602 | 5.5 | 09:58:43 | |
| BCHUSD.Daily | 235 | 237 | 0.2 | 09:58:43 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 44.0 | 3.5 | 09:58:43 | |
| NAS100.Daily | 29,433 | 29,436 | 2.6 | 09:58:43 | |
| SOLUSD.Daily | 76.1 | 76.6 | 4.4 | 09:58:43 | |
| SPX500.Daily | 7,544 | 7,546 | 1.7 | 09:58:43 | |
| XBRUSD.Daily | 78.7 | 78.8 | 0.9 | 09:58:43 | |
| SPX500 | 7,544 | 7,546 | 1.7 | 09:58:43 | |
| BTCUSD.Daily | 62,724 | 62,749 | 2.5 | 09:58:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,775 | 1,777 | 1.9 | 09:58:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0754 | 1.0784 | 29.9 | 09:58:43 | |
| ADAUSD | 0.158 | 0.162 | 4.0 | 09:58:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 09:58:43 | |
| BCHUSD | 235 | 237 | 0.2 | 09:58:43 | |
| BNBUSD | 567.6 | 569.6 | 20.0 | 09:58:43 | |
| BTCUSD | 62,723 | 62,750 | 2.7 | 09:58:43 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 09:58:43 | |
| ETCUSD | 6.83 | 6.93 | 9.7 | 09:58:43 | |
| ETHUSD | 1,775 | 1,777 | 2.0 | 09:58:43 | |
| EURMXN | 19.974 | 19.991 | 17.0 | 09:58:43 | |
| EURZAR | 18.7026 | 18.7182 | 156.3 | 09:58:43 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 09:58:43 | |
| GBPMXN | 23.435 | 23.456 | 20.1 | 09:58:43 | |
| GBPZAR | 21.9388 | 21.9657 | 269.0 | 09:58:43 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 09:58:43 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.0 | 09:58:43 | |
| JPN225 | 67,192 | 67,244 | 5.2 | 09:58:43 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 09:58:43 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 09:58:43 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.6 | 5.3 | 09:58:43 | |
| TRXUSD | 0.3295 | 0.3297 | 2.7 | 09:58:43 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.53 | 6.5 | 09:58:43 | |
| USDMXN | 17.522 | 17.530 | 8.4 | 09:58:43 | |
| USDZAR | 16.4023 | 16.4181 | 157.4 | 09:58:43 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.9 | 09:58:43 | |
| XRPUSD | 1.0754 | 1.0784 | 30.1 | 09:58:43 | |
| ZECUSD | 517.2 | 518.2 | 10.0 | 09:58:43 | |
| AAVEUSD | 93.9 | 94.6 | 7.0 | 09:58:43 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.6 | 09:58:43 | |
| ATOMUSD | 1.49 | 1.60 | 10.6 | 09:58:43 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.59 | 20.5 | 09:58:43 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.2 | 2.4 | 09:58:43 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0727 | 6.7 | 09:58:43 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.8 | 09:58:43 | |
| LINKUSD | 7.90 | 7.98 | 8.0 | 09:58:43 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.078 | 16.9 | 09:58:43 | |
| NEARUSD | 1.84 | 1.95 | 11.5 | 09:58:43 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).