Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1599 | 1.1600 | 1.0 | 23:51:48 | |
| GBPUSD | 1.3375 | 1.3376 | 1.6 | 23:51:48 | |
| USDJPY | 158.12 | 158.14 | 2.1 | 23:51:48 | |
| USDCHF | 0.8030 | 0.8032 | 1.5 | 23:51:48 | |
| AUDUSD | 0.6682 | 0.6684 | 2.1 | 23:51:48 | |
| NZDUSD | 0.5752 | 0.5754 | 1.8 | 23:51:48 | |
| USDCAD | 1.3914 | 1.3916 | 1.8 | 23:51:48 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8673 | 1.7 | 23:51:48 | |
| EURJPY | 183.40 | 183.43 | 3.6 | 23:51:48 | |
| EURCHF | 0.9314 | 0.9317 | 3.3 | 23:51:48 | |
| EURAUD | 1.7355 | 1.7358 | 3.3 | 23:51:48 | |
| EURNZD | 2.0158 | 2.0164 | 6.3 | 23:51:48 | |
| EURCAD | 1.6138 | 1.6142 | 4.7 | 23:51:48 | |
| GBPJPY | 211.49 | 211.52 | 2.8 | 23:51:48 | |
| GBPCHF | 1.0740 | 1.0744 | 4.3 | 23:51:48 | |
| GBPAUD | 2.0013 | 2.0016 | 2.7 | 23:51:48 | |
| GBPNZD | 2.3245 | 2.3253 | 8.6 | 23:51:48 | |
| GBPCAD | 1.8609 | 1.8615 | 6.2 | 23:51:48 | |
| CHFJPY | 196.85 | 196.93 | 8.1 | 23:51:48 | |
| AUDJPY | 105.66 | 105.69 | 2.9 | 23:51:48 | |
| AUDCHF | 0.5366 | 0.5368 | 2.6 | 23:51:48 | |
| AUDNZD | 1.1614 | 1.1619 | 5.6 | 23:51:48 | |
| AUDCAD | 0.9298 | 0.9301 | 2.6 | 23:51:48 | |
| NZDJPY | 90.96 | 90.99 | 3.7 | 23:51:48 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4622 | 2.5 | 23:51:48 | |
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8007 | 3.1 | 23:51:48 | |
| CADJPY | 113.62 | 113.66 | 3.7 | 23:51:48 | |
| CADCHF | 0.5770 | 0.5773 | 2.5 | 23:51:48 | |
| XAGUSD | 89.94 | 90.04 | 10.0 | 23:51:48 | |
| XAUUSD | 4,595.0 | 4,595.4 | 4.0 | 23:51:48 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.2 | 23:51:48 | |
| XTIUSD | 59.2 | 59.3 | 1.3 | 23:51:48 | |
| XTIUSD.Daily | 59.2 | 59.3 | 1.2 | 23:51:48 | |
| AUS200 | 8,899 | 8,920 | 20.5 | 23:51:48 | |
| UK100 | 10,271 | 10,275 | 3.9 | 23:51:48 | |
| FRA40 | 8,257 | 8,269 | 12.2 | 23:51:48 | |
| EUSTX50 | 6,035 | 6,044 | 9.4 | 23:51:48 | |
| US30 | 49,384 | 49,390 | 5.5 | 23:51:48 | |
| NAS100 | 25,548 | 25,551 | 2.6 | 23:51:48 | |
| BCHUSD.Daily | 598 | 601 | 0.2 | 23:51:48 | |
| LTCUSD.Daily | 74.7 | 75.0 | 3.5 | 23:51:48 | |
| SOLUSD.Daily | 145.2 | 145.5 | 3.0 | 23:51:48 | |
| XBRUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 1.1 | 23:51:48 | |
| SPX500 | 6,946 | 6,948 | 1.4 | 23:51:48 | |
| BTCUSD.Daily | 95,513 | 95,537 | 2.3 | 23:51:48 | |
| ETHUSD.Daily | 3,295 | 3,297 | 1.9 | 23:51:48 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0749 | 2.0766 | 16.9 | 23:51:48 | |
| ADAUSD | 0.394 | 0.398 | 4.1 | 23:51:48 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 23:51:48 | |
| BCHUSD | 598 | 601 | 0.2 | 23:51:48 | |
| BNBUSD | 935.0 | 936.6 | 16.7 | 23:51:48 | |
| BTCUSD | 95,511 | 95,539 | 2.8 | 23:51:48 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 23:51:48 | |
| ETCUSD | 12.80 | 12.87 | 7.4 | 23:51:48 | |
| ETHUSD | 3,294 | 3,297 | 2.9 | 23:51:48 | |
| EURMXN | 20.415 | 20.451 | 35.9 | 23:51:48 | |
| EURZAR | 19.0216 | 19.0420 | 203.9 | 23:51:48 | |
| FILUSD | 1.37 | 1.65 | 28.3 | 23:51:48 | |
| FTTUSD | 0.48 | 0.58 | 10.0 | 23:51:48 | |
| GBPMXN | 23.552 | 23.570 | 18.3 | 23:51:48 | |
| GBPZAR | 21.9364 | 21.9581 | 216.3 | 23:51:48 | |
| GRTUSD | 0.041 | 0.043 | 2.7 | 23:51:48 | |
| ICPUSD | 4.14 | 4.29 | 14.9 | 23:51:48 | |
| JPN225 | 53,718 | 53,766 | 4.8 | 23:51:48 | |
| LRCUSD | 0.046 | 0.059 | 12.7 | 23:51:48 | |
| LTCUSD | 74.7 | 75.0 | 3.8 | 23:51:48 | |
| SOLUSD | 145.1 | 145.5 | 3.9 | 23:51:48 | |
| TRXUSD | 0.3103 | 0.3106 | 2.7 | 23:51:48 | |
| UNIUSD | 5.31 | 5.37 | 6.5 | 23:51:48 | |
| USDMXN | 17.610 | 17.621 | 10.8 | 23:51:48 | |
| USDZAR | 16.3855 | 16.4145 | 289.8 | 23:51:48 | |
| XNGUSD | 2.71 | 2.77 | 6.0 | 23:51:48 | |
| XRPUSD | 2.0749 | 2.0766 | 17.1 | 23:51:48 | |
| ZECUSD | 415.1 | 415.4 | 2.9 | 23:51:48 | |
| AAVEUSD | 175.3 | 176.0 | 7.0 | 23:51:48 | |
| ALGOUSD | 0.127 | 0.133 | 6.4 | 23:51:48 | |
| ATOMUSD | 2.45 | 2.55 | 9.8 | 23:51:48 | |
| AVAXUSD | 13.53 | 13.74 | 21.6 | 23:51:48 | |
| DASHUSD | 89.7 | 90.0 | 2.4 | 23:51:48 | |
| DOGEUSD | 0.1376 | 0.1382 | 6.1 | 23:51:48 | |
| IOTAUSD | 0.094 | 0.097 | 3.0 | 23:51:48 | |
| LINKUSD | 13.68 | 13.76 | 8.0 | 23:51:48 | |
| MANAUSD | 0.137 | 0.155 | 17.7 | 23:51:48 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.78 | 9.6 | 23:51:48 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).