Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1756 | 1.1757 | 1.0 | 01:30:30 | |
| GBPUSD | 1.3503 | 1.3505 | 1.6 | 01:30:30 | |
| USDJPY | 158.42 | 158.44 | 2.0 | 01:30:30 | |
| USDCHF | 0.7888 | 0.7890 | 1.5 | 01:30:30 | |
| AUDUSD | 0.6839 | 0.6840 | 1.7 | 01:30:30 | |
| NZDUSD | 0.5911 | 0.5913 | 1.8 | 01:30:30 | |
| USDCAD | 1.3783 | 1.3785 | 1.8 | 01:30:30 | |
| EURGBP | 0.8705 | 0.8707 | 1.7 | 01:30:30 | |
| EURJPY | 186.24 | 186.26 | 2.1 | 01:30:30 | |
| EURCHF | 0.9274 | 0.9276 | 1.9 | 01:30:30 | |
| EURAUD | 1.7188 | 1.7191 | 3.1 | 01:30:30 | |
| EURNZD | 1.9884 | 1.9887 | 3.0 | 01:30:30 | |
| EURCAD | 1.6203 | 1.6206 | 2.2 | 01:30:30 | |
| GBPJPY | 213.91 | 213.94 | 2.5 | 01:30:30 | |
| GBPCHF | 1.0652 | 1.0654 | 1.5 | 01:30:30 | |
| GBPAUD | 1.9743 | 1.9746 | 2.7 | 01:30:30 | |
| GBPNZD | 2.2840 | 2.2843 | 3.7 | 01:30:30 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8614 | 2.4 | 01:30:30 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.83 | 3.1 | 01:30:30 | |
| AUDJPY | 108.33 | 108.35 | 2.3 | 01:30:30 | |
| AUDCHF | 0.5394 | 0.5396 | 1.5 | 01:30:30 | |
| AUDNZD | 1.1567 | 1.1570 | 2.7 | 01:30:30 | |
| AUDCAD | 0.9425 | 0.9428 | 2.6 | 01:30:30 | |
| NZDJPY | 93.65 | 93.67 | 2.0 | 01:30:30 | |
| NZDCHF | 0.4663 | 0.4665 | 1.6 | 01:30:30 | |
| NZDCAD | 0.8148 | 0.8149 | 1.7 | 01:30:30 | |
| CADJPY | 114.92 | 114.95 | 2.7 | 01:30:30 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5724 | 1.5 | 01:30:30 | |
| XAGUSD | 96.41 | 96.48 | 6.7 | 01:30:30 | |
| XAUUSD | 4,937.9 | 4,938.2 | 3.1 | 01:30:30 | |
| XTIUSD | 59.5 | 59.6 | 0.7 | 01:30:30 | |
| XTIUSD.Daily | 59.5 | 59.6 | 0.6 | 01:30:30 | |
| AUS200 | 8,831 | 8,844 | 12.8 | 01:30:30 | |
| UK100 | 10,155 | 10,166 | 10.8 | 01:30:30 | |
| FRA40 | 8,127 | 8,139 | 12.2 | 01:30:30 | |
| EUSTX50 | 5,949 | 5,958 | 9.4 | 01:30:30 | |
| US30 | 49,385 | 49,391 | 6.8 | 01:30:30 | |
| NAS100 | 25,497 | 25,500 | 2.6 | 01:30:30 | |
| US30.Daily | 49,385 | 49,391 | 6.6 | 01:30:30 | |
| BCHUSD.Daily | 596 | 598 | 0.2 | 01:30:30 | |
| LTCUSD.Daily | 67.9 | 68.2 | 3.5 | 01:30:30 | |
| NAS100.Daily | 25,497 | 25,500 | 2.3 | 01:30:30 | |
| SOLUSD.Daily | 128.3 | 128.6 | 3.0 | 01:30:30 | |
| SPX500.Daily | 6,914 | 6,915 | 1.4 | 01:30:30 | |
| SPX500 | 6,914 | 6,915 | 1.4 | 01:30:30 | |
| BTCUSD.Daily | 89,356 | 89,379 | 2.3 | 01:30:30 | |
| ETHUSD.Daily | 2,948 | 2,949 | 1.8 | 01:30:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9203 | 1.9217 | 14.2 | 01:30:30 | |
| ADAUSD | 0.357 | 0.361 | 4.1 | 01:30:30 | |
| AXSUSD | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 01:30:30 | |
| BCHUSD | 596 | 599 | 0.2 | 01:30:30 | |
| BNBUSD | 886.5 | 888.2 | 16.8 | 01:30:30 | |
| BTCUSD | 89,354 | 89,382 | 2.8 | 01:30:30 | |
| DOTUSD | 1.90 | 1.96 | 6.3 | 01:30:30 | |
| ETCUSD | 11.53 | 11.61 | 7.3 | 01:30:30 | |
| ETHUSD | 2,947 | 2,950 | 2.9 | 01:30:30 | |
| EURMXN | 20.534 | 20.538 | 4.3 | 01:30:30 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.46 | 28.3 | 01:30:30 | |
| FTTUSD | 0.44 | 0.54 | 10.1 | 01:30:30 | |
| GBPMXN | 23.585 | 23.592 | 6.6 | 01:30:30 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 01:30:30 | |
| ICPUSD | 3.51 | 3.66 | 14.9 | 01:30:30 | |
| JPN225 | 53,990 | 54,045 | 5.5 | 01:30:30 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 13.0 | 01:30:30 | |
| LTCUSD | 67.9 | 68.2 | 3.8 | 01:30:30 | |
| SOLUSD | 128.3 | 128.6 | 3.9 | 01:30:30 | |
| TRXUSD | 0.3048 | 0.3051 | 2.7 | 01:30:30 | |
| UNIUSD | 4.80 | 4.87 | 6.5 | 01:30:30 | |
| USDMXN | 17.464 | 17.473 | 8.2 | 01:30:30 | |
| XRPUSD | 1.9203 | 1.9217 | 14.4 | 01:30:30 | |
| ZECUSD | 366.6 | 366.9 | 2.9 | 01:30:30 | |
| AAVEUSD | 156.8 | 157.5 | 7.0 | 01:30:30 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 6.4 | 01:30:30 | |
| ATOMUSD | 2.29 | 2.39 | 9.8 | 01:30:30 | |
| AVAXUSD | 12.07 | 12.28 | 21.6 | 01:30:30 | |
| DASHUSD | 62.7 | 62.9 | 2.4 | 01:30:30 | |
| DOGEUSD | 0.1240 | 0.1246 | 6.1 | 01:30:30 | |
| IOTAUSD | 0.087 | 0.089 | 2.5 | 01:30:30 | |
| LINKUSD | 12.20 | 12.28 | 8.0 | 01:30:30 | |
| MANAUSD | 0.159 | 0.177 | 17.8 | 01:30:30 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.57 | 11.1 | 01:30:30 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).