Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1842 | 1.1843 | 0.9 | 13:18:55 | |
| GBPUSD | 1.3587 | 1.3589 | 1.6 | 13:18:55 | |
| USDJPY | 153.00 | 153.02 | 1.8 | 13:18:55 | |
| USDCHF | 0.7693 | 0.7694 | 1.2 | 13:18:55 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7066 | 1.5 | 13:18:55 | |
| NZDUSD | 0.6045 | 0.6046 | 1.4 | 13:18:55 | |
| USDCAD | 1.3638 | 1.3640 | 2.0 | 13:18:55 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8717 | 1.4 | 13:18:55 | |
| EURJPY | 181.20 | 181.22 | 2.1 | 13:18:55 | |
| EURCHF | 0.9110 | 0.9112 | 1.6 | 13:18:55 | |
| EURAUD | 1.6761 | 1.6764 | 3.1 | 13:18:55 | |
| EURNZD | 1.9588 | 1.9591 | 2.5 | 13:18:55 | |
| EURCAD | 1.6150 | 1.6152 | 1.9 | 13:18:55 | |
| GBPJPY | 207.90 | 207.93 | 2.3 | 13:18:55 | |
| GBPCHF | 1.0453 | 1.0454 | 1.4 | 13:18:55 | |
| GBPAUD | 1.9231 | 1.9234 | 2.4 | 13:18:55 | |
| GBPNZD | 2.2475 | 2.2478 | 2.6 | 13:18:55 | |
| GBPCAD | 1.8531 | 1.8533 | 2.1 | 13:18:55 | |
| CHFJPY | 198.88 | 198.90 | 2.6 | 13:18:55 | |
| AUDJPY | 108.09 | 108.12 | 2.3 | 13:18:55 | |
| AUDCHF | 0.5435 | 0.5436 | 1.5 | 13:18:55 | |
| AUDNZD | 1.1686 | 1.1688 | 2.4 | 13:18:55 | |
| AUDCAD | 0.9634 | 0.9637 | 2.4 | 13:18:55 | |
| NZDJPY | 92.49 | 92.51 | 2.3 | 13:18:55 | |
| NZDCHF | 0.4650 | 0.4652 | 1.6 | 13:18:55 | |
| NZDCAD | 0.8244 | 0.8246 | 2.0 | 13:18:55 | |
| CADJPY | 112.18 | 112.21 | 2.7 | 13:18:55 | |
| CADCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 13:18:55 | |
| XAGUSD | 74.42 | 74.48 | 6.7 | 13:18:55 | |
| XAUUSD | 4,926.4 | 4,926.7 | 3.2 | 13:18:55 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.9 | 13:18:55 | |
| XTIUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 13:18:55 | |
| XTIUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 0.7 | 13:18:55 | |
| AUS200 | 8,961 | 8,974 | 12.7 | 13:18:55 | |
| UK100 | 10,504 | 10,508 | 3.8 | 13:18:55 | |
| FRA40 | 8,312 | 8,317 | 5.4 | 13:18:55 | |
| GER40 | 24,810 | 24,814 | 3.5 | 13:18:55 | |
| ESP35 | 17,918 | 17,939 | 21.8 | 13:18:55 | |
| EUSTX50 | 5,974 | 5,978 | 3.7 | 13:18:55 | |
| US30 | 49,428 | 49,434 | 5.5 | 13:18:55 | |
| NAS100 | 24,532 | 24,534 | 2.2 | 13:18:55 | |
| US30.Daily | 49,428 | 49,434 | 5.3 | 13:18:55 | |
| BCHUSD.Daily | 556 | 558 | 0.2 | 13:18:55 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.1 | 3.5 | 13:18:55 | |
| NAS100.Daily | 24,532 | 24,534 | 2.1 | 13:18:55 | |
| SOLUSD.Daily | 84.7 | 85.0 | 3.0 | 13:18:55 | |
| SPX500.Daily | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:18:55 | |
| XBRUSD.Daily | 68.2 | 68.3 | 0.8 | 13:18:55 | |
| SPX500 | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:18:55 | |
| BTCUSD.Daily | 67,773 | 67,798 | 2.5 | 13:18:55 | |
| ETHUSD.Daily | 1,966 | 1,968 | 1.8 | 13:18:55 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4538 | 1.4551 | 13.4 | 13:18:55 | |
| ADAUSD | 0.278 | 0.282 | 4.0 | 13:18:55 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:18:55 | |
| BCHUSD | 556 | 558 | 0.2 | 13:18:55 | |
| BNBUSD | 616.0 | 617.7 | 16.8 | 13:18:55 | |
| BTCUSD | 67,773 | 67,798 | 2.5 | 13:18:55 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.4 | 13:18:55 | |
| ETCUSD | 8.63 | 8.70 | 7.3 | 13:18:55 | |
| ETHUSD | 1,966 | 1,968 | 2.3 | 13:18:55 | |
| EURMXN | 20.354 | 20.360 | 5.2 | 13:18:55 | |
| EURZAR | 18.9981 | 19.0055 | 74.2 | 13:18:55 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.8 | 13:18:55 | |
| FTTUSD | 0.32 | 0.42 | 10.0 | 13:18:55 | |
| GBPMXN | 23.352 | 23.361 | 9.1 | 13:18:55 | |
| GBPZAR | 21.7974 | 21.8064 | 90.5 | 13:18:55 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 13:18:55 | |
| ICPUSD | 2.31 | 2.46 | 14.9 | 13:18:55 | |
| JPN225 | 56,657 | 56,702 | 4.5 | 13:18:55 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 13:18:55 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.1 | 3.8 | 13:18:55 | |
| SOLUSD | 84.7 | 85.0 | 3.9 | 13:18:55 | |
| TRXUSD | 0.2816 | 0.2819 | 2.7 | 13:18:55 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.55 | 6.5 | 13:18:55 | |
| USDMXN | 17.185 | 17.194 | 8.7 | 13:18:55 | |
| USDZAR | 16.0367 | 16.0538 | 171.2 | 13:18:55 | |
| XNGUSD | 3.03 | 3.08 | 5.3 | 13:18:55 | |
| XRPUSD | 1.4538 | 1.4551 | 13.6 | 13:18:55 | |
| ZECUSD | 284.0 | 284.2 | 2.4 | 13:18:55 | |
| AAVEUSD | 124.1 | 124.8 | 7.0 | 13:18:55 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 6.9 | 13:18:55 | |
| ATOMUSD | 2.19 | 2.28 | 9.8 | 13:18:55 | |
| AVAXUSD | 9.00 | 9.21 | 21.6 | 13:18:55 | |
| DASHUSD | 37.2 | 37.4 | 2.4 | 13:18:55 | |
| DOGEUSD | 0.0984 | 0.0990 | 6.1 | 13:18:55 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.2 | 13:18:55 | |
| LINKUSD | 8.72 | 8.80 | 8.0 | 13:18:55 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.109 | 17.8 | 13:18:55 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.10 | 9.6 | 13:18:55 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).