Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1686 | 1.1687 | 1.0 | 12:29:03 | |
| GBPUSD | 1.3437 | 1.3439 | 1.6 | 12:29:03 | |
| USDJPY | 158.73 | 158.75 | 2.1 | 12:29:03 | |
| USDCHF | 0.7939 | 0.7941 | 1.5 | 12:29:03 | |
| AUDUSD | 0.6796 | 0.6797 | 1.7 | 12:29:03 | |
| NZDUSD | 0.5862 | 0.5864 | 1.8 | 12:29:03 | |
| USDCAD | 1.3832 | 1.3833 | 1.8 | 12:29:03 | |
| EURGBP | 0.8696 | 0.8698 | 1.7 | 12:29:03 | |
| EURJPY | 185.51 | 185.53 | 2.1 | 12:29:03 | |
| EURCHF | 0.9279 | 0.9281 | 1.6 | 12:29:03 | |
| EURAUD | 1.7195 | 1.7198 | 3.1 | 12:29:03 | |
| EURNZD | 1.9933 | 1.9935 | 2.5 | 12:29:03 | |
| EURCAD | 1.6163 | 1.6165 | 1.7 | 12:29:03 | |
| GBPJPY | 213.30 | 213.32 | 2.5 | 12:29:03 | |
| GBPCHF | 1.0669 | 1.0670 | 1.4 | 12:29:03 | |
| GBPAUD | 1.9771 | 1.9773 | 2.7 | 12:29:03 | |
| GBPNZD | 2.2919 | 2.2921 | 2.6 | 12:29:03 | |
| GBPCAD | 1.8584 | 1.8586 | 1.7 | 12:29:03 | |
| CHFJPY | 199.91 | 199.93 | 2.1 | 12:29:03 | |
| AUDJPY | 107.87 | 107.89 | 2.3 | 12:29:03 | |
| AUDCHF | 0.5395 | 0.5397 | 1.5 | 12:29:03 | |
| AUDNZD | 1.1591 | 1.1593 | 2.3 | 12:29:03 | |
| AUDCAD | 0.9398 | 0.9401 | 2.6 | 12:29:03 | |
| NZDJPY | 93.06 | 93.08 | 2.0 | 12:29:03 | |
| NZDCHF | 0.4655 | 0.4656 | 1.6 | 12:29:03 | |
| NZDCAD | 0.8108 | 0.8110 | 1.7 | 12:29:03 | |
| CADJPY | 114.76 | 114.79 | 2.7 | 12:29:03 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.5 | 12:29:03 | |
| XAGUSD | 93.61 | 93.68 | 6.6 | 12:29:03 | |
| XAUUSD | 4,826.8 | 4,827.1 | 3.4 | 12:29:03 | |
| XBRUSD | 63.9 | 64.0 | 0.9 | 12:29:03 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 0.8 | 12:29:03 | |
| XTIUSD.Daily | 59.9 | 59.9 | 0.7 | 12:29:03 | |
| AUS200 | 8,852 | 8,865 | 12.7 | 12:29:03 | |
| UK100 | 10,235 | 10,239 | 3.8 | 12:29:03 | |
| FRA40 | 8,163 | 8,169 | 5.3 | 12:29:03 | |
| GER40 | 24,905 | 24,909 | 3.5 | 12:29:03 | |
| ESP35 | 17,577 | 17,599 | 21.5 | 12:29:03 | |
| EUSTX50 | 5,963 | 5,967 | 3.7 | 12:29:03 | |
| US30 | 49,296 | 49,302 | 5.5 | 12:29:03 | |
| NAS100 | 25,570 | 25,572 | 2.6 | 12:29:03 | |
| US30.Daily | 49,296 | 49,302 | 5.3 | 12:29:03 | |
| BCHUSD.Daily | 597 | 599 | 0.2 | 12:29:03 | |
| LTCUSD.Daily | 68.7 | 69.0 | 3.5 | 12:29:03 | |
| NAS100.Daily | 25,570 | 25,572 | 2.3 | 12:29:03 | |
| SOLUSD.Daily | 130.0 | 130.3 | 3.0 | 12:29:03 | |
| SPX500.Daily | 6,922 | 6,924 | 1.4 | 12:29:03 | |
| XBRUSD.Daily | 63.9 | 64.0 | 0.8 | 12:29:03 | |
| SPX500 | 6,922 | 6,924 | 1.4 | 12:29:03 | |
| BTCUSD.Daily | 89,975 | 90,001 | 2.6 | 12:29:03 | |
| ETHUSD.Daily | 3,004 | 3,006 | 1.8 | 12:29:03 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9548 | 1.9562 | 13.9 | 12:29:03 | |
| ADAUSD | 0.363 | 0.367 | 4.1 | 12:29:03 | |
| AXSUSD | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 12:29:03 | |
| BCHUSD | 597 | 600 | 0.2 | 12:29:03 | |
| BNBUSD | 895.6 | 897.3 | 16.8 | 12:29:03 | |
| BTCUSD | 89,974 | 90,002 | 2.8 | 12:29:03 | |
| DOTUSD | 1.93 | 1.99 | 6.3 | 12:29:03 | |
| ETCUSD | 11.64 | 11.71 | 7.3 | 12:29:03 | |
| ETHUSD | 3,003 | 3,006 | 2.9 | 12:29:03 | |
| EURMXN | 20.429 | 20.433 | 4.3 | 12:29:03 | |
| EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.5 | 12:29:03 | |
| FILUSD | 1.21 | 1.49 | 28.4 | 12:29:03 | |
| FTTUSD | 0.44 | 0.54 | 10.0 | 12:29:03 | |
| GBPMXN | 23.487 | 23.496 | 8.4 | 12:29:03 | |
| GBPZAR | 21.7838 | 21.7928 | 90.5 | 12:29:03 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.038 | 2.7 | 12:29:03 | |
| ICPUSD | 3.63 | 3.77 | 14.9 | 12:29:03 | |
| JPN225 | 53,874 | 53,919 | 4.5 | 12:29:03 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 12:29:03 | |
| LTCUSD | 68.7 | 69.0 | 3.8 | 12:29:03 | |
| SOLUSD | 130.0 | 130.4 | 3.9 | 12:29:03 | |
| TRXUSD | 0.3000 | 0.3002 | 2.7 | 12:29:03 | |
| UNIUSD | 4.92 | 4.99 | 6.5 | 12:29:03 | |
| USDMXN | 17.478 | 17.486 | 8.1 | 12:29:03 | |
| USDZAR | 16.2062 | 16.2226 | 164.1 | 12:29:03 | |
| XNGUSD | 3.54 | 3.59 | 5.3 | 12:29:03 | |
| XRPUSD | 1.9548 | 1.9562 | 14.1 | 12:29:03 | |
| ZECUSD | 364.2 | 364.5 | 2.9 | 12:29:03 | |
| AAVEUSD | 159.5 | 160.2 | 7.0 | 12:29:03 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.123 | 7.0 | 12:29:03 | |
| ATOMUSD | 2.35 | 2.45 | 9.8 | 12:29:03 | |
| AVAXUSD | 12.35 | 12.56 | 21.6 | 12:29:03 | |
| DASHUSD | 66.6 | 66.8 | 2.4 | 12:29:03 | |
| DOGEUSD | 0.1262 | 0.1269 | 6.1 | 12:29:03 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 3.1 | 12:29:03 | |
| LINKUSD | 12.42 | 12.50 | 8.0 | 12:29:03 | |
| MANAUSD | 0.156 | 0.173 | 17.7 | 12:29:03 | |
| NEARUSD | 1.51 | 1.60 | 9.6 | 12:29:03 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).