Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/06/08
EURUSD 1.1525 1.1526 1.3 14:00:36
GBPUSD 1.3341 1.3343 1.6 14:00:36
USDJPY 159.98 160.00 1.9 14:00:36
USDCHF 0.7971 0.7973 1.4 14:00:36
AUDUSD 0.7057 0.7059 1.7 14:00:36
NZDUSD 0.5815 0.5816 1.8 14:00:36
USDCAD 1.3941 1.3943 2.0 14:00:36
EURGBP 0.8638 0.8640 1.7 14:00:36
EURJPY 184.38 184.40 2.1 14:00:36
EURCHF 0.9187 0.9189 1.8 14:00:36
EURAUD 1.6328 1.6330 2.4 14:00:36
EURNZD 1.9817 1.9820 3.4 14:00:36
EURCAD 1.6067 1.6070 2.1 14:00:36
GBPJPY 213.44 213.46 2.5 14:00:36
GBPCHF 1.0635 1.0637 2.4 14:00:36
GBPAUD 1.8901 1.8904 2.5 14:00:36
GBPNZD 2.2940 2.2944 3.4 14:00:36
GBPCAD 1.8599 1.8602 3.7 14:00:36
CHFJPY 200.67 200.70 2.4 14:00:36
AUDJPY 112.91 112.93 2.3 14:00:36
AUDCHF 0.5626 0.5628 1.5 14:00:36
AUDNZD 1.2136 1.2138 2.4 14:00:36
AUDCAD 0.9839 0.9841 2.6 14:00:36
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 14:00:36
NZDCHF 0.4635 0.4637 2.0 14:00:36
NZDCAD 0.8106 0.8109 2.5 14:00:36
CADJPY 114.74 114.77 2.7 14:00:36
CADCHF 0.5717 0.5719 1.8 14:00:36
XAGUSD 67.10 67.16 5.9 14:00:36
XAUUSD 4,300.5 4,300.7 2.8 14:00:36
XBRUSD 97.7 97.9 1.5 14:00:36
XTIUSD 92.0 92.1 1.4 14:00:36
XTIUSD.Daily 92.0 92.1 1.0 14:00:36
UK100 10,376 10,380 3.8 14:00:36
FRA40 8,183 8,188 5.3 14:00:36
GER40 24,599 24,605 5.6 14:00:36
ESP35 18,266 18,289 23.0 14:00:36
EUSTX50 6,038 6,042 3.7 14:00:36
US30 50,909 50,913 4.1 14:00:36
NAS100 29,210 29,212 2.6 14:00:36
US30.Daily 50,910 50,912 2.5 14:00:36
BCHUSD.Daily 203 205 0.2 14:00:36
LTCUSD.Daily 42.7 43.0 3.5 14:00:36
NAS100.Daily 29,210 29,212 2.2 14:00:36
SOLUSD.Daily 66.0 66.4 4.3 14:00:36
SPX500.Daily 7,422 7,424 1.4 14:00:36
XBRUSD.Daily 97.7 97.8 1.1 14:00:36
SPX500 7,422 7,424 1.4 14:00:36
BTCUSD.Daily 63,105 63,130 2.5 14:00:36
ETHUSD.Daily 1,670 1,672 1.8 14:00:36
XRPUSD.Daily 1.1433 1.1464 30.1 14:00:36
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 14:00:36
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 14:00:36
BCHUSD 203 205 0.2 14:00:36
BNBUSD 597.2 599.2 20.0 14:00:36
BTCUSD 63,104 63,131 2.7 14:00:36
DOTUSD 0.93 1.00 7.0 14:00:36
ETCUSD 7.07 7.16 9.2 14:00:36
ETHUSD 1,670 1,673 2.5 14:00:36
EURMXN 20.088 20.104 16.0 14:00:36
EURZAR 19.0313 19.0477 164.4 14:00:36
FILUSD 0.63 0.92 28.2 14:00:36
GBPMXN 23.251 23.271 20.1 14:00:36
GBPZAR 22.0249 22.0547 298.4 14:00:36
GRTUSD 0.018 0.022 3.6 14:00:36
ICPUSD 2.26 2.45 19.0 14:00:36
JPN225 64,387 64,430 4.3 14:00:36
LRCUSD 0.007 0.020 13.2 14:00:36
LTCUSD 42.7 43.0 3.8 14:00:36
SOLUSD 66.0 66.5 5.2 14:00:36
TRXUSD 0.3258 0.3261 2.7 14:00:36
UNIUSD 2.48 2.55 6.5 14:00:36
USDMXN 17.433 17.441 8.0 14:00:36
USDZAR 16.5114 16.5270 155.9 14:00:36
XNGUSD 3.13 3.18 5.2 14:00:36
XRPUSD 1.1433 1.1464 30.3 14:00:36
ZECUSD 426.7 427.7 10.0 14:00:36
AAVEUSD 63.0 63.7 7.0 14:00:36
ALGOUSD 0.090 0.097 6.8 14:00:36
ATOMUSD 1.69 1.79 10.2 14:00:36
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 14:00:36
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 14:00:36
DOGEUSD 0.0853 0.0860 6.7 14:00:36
IOTAUSD 0.047 0.050 3.5 14:00:36
LINKUSD 7.84 7.92 8.0 14:00:36
MANAUSD 0.058 0.076 18.1 14:00:36
NEARUSD 2.07 2.17 9.9 14:00:36
AUS200 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).