Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 592 | 594 | 0.2 | 22:13:24 | |
| LTCUSD.Daily | 67.7 | 68.1 | 3.5 | 22:13:24 | |
| SOLUSD.Daily | 127.3 | 127.6 | 3.0 | 22:13:24 | |
| BTCUSD.Daily | 89,231 | 89,257 | 2.6 | 22:13:24 | |
| ETHUSD.Daily | 2,951 | 2,953 | 1.8 | 22:13:24 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9141 | 1.9155 | 13.5 | 22:13:24 | |
| ADAUSD | 0.357 | 0.361 | 4.0 | 22:13:24 | |
| AXSUSD | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 22:13:24 | |
| BCHUSD | 592 | 594 | 0.2 | 22:13:24 | |
| BNBUSD | 887.5 | 889.2 | 16.7 | 22:13:24 | |
| BTCUSD | 89,230 | 89,258 | 2.8 | 22:13:24 | |
| DOTUSD | 1.89 | 1.95 | 6.3 | 22:13:24 | |
| ETCUSD | 11.57 | 11.64 | 7.2 | 22:13:24 | |
| ETHUSD | 2,951 | 2,954 | 2.9 | 22:13:24 | |
| FILUSD | 1.16 | 1.44 | 28.3 | 22:13:24 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 22:13:24 | |
| ICPUSD | 3.43 | 3.57 | 14.9 | 22:13:24 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 22:13:24 | |
| LTCUSD | 67.7 | 68.1 | 3.8 | 22:13:24 | |
| SOLUSD | 127.2 | 127.6 | 3.9 | 22:13:24 | |
| TRXUSD | 0.2955 | 0.2958 | 2.7 | 22:13:24 | |
| UNIUSD | 4.82 | 4.88 | 6.5 | 22:13:24 | |
| XRPUSD | 1.9141 | 1.9155 | 13.7 | 22:13:24 | |
| ZECUSD | 363.0 | 363.2 | 2.6 | 22:13:24 | |
| AAVEUSD | 155.6 | 156.3 | 7.0 | 22:13:24 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.121 | 6.4 | 22:13:24 | |
| ATOMUSD | 2.27 | 2.37 | 9.8 | 22:13:24 | |
| AVAXUSD | 11.95 | 12.16 | 21.6 | 22:13:24 | |
| DASHUSD | 64.9 | 65.1 | 2.4 | 22:13:24 | |
| DOGEUSD | 0.1241 | 0.1247 | 6.1 | 22:13:24 | |
| IOTAUSD | 0.086 | 0.089 | 3.0 | 22:13:24 | |
| LINKUSD | 12.15 | 12.23 | 8.0 | 22:13:24 | |
| MANAUSD | 0.147 | 0.165 | 17.7 | 22:13:24 | |
| NEARUSD | 1.45 | 1.55 | 9.6 | 22:13:24 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).