Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:04:39 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:04:39 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:04:39 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:04:39 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:04:39 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:04:39 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:04:39 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 20:04:39 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:04:39 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:04:39 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 20:04:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 20:04:39 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 20:04:39 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:04:39 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:04:39 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:04:39 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:04:39 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 20:04:39 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.3 | 20:04:39 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:04:39 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:04:39 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.3 | 20:04:39 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:04:39 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:04:39 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:04:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:04:39 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:04:39 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:04:39 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 20:04:39 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:04:39 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:04:39 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:04:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:04:39 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:04:39 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:04:39 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:04:39 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:04:39 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:04:39 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 20:04:39 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 20:04:39 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:04:39 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.2 | 20:04:39 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 20:04:39 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:39 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:04:39 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 20:04:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:04:39 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:04:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:04:39 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:04:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,771 | 104,791 | 2.0 | 20:04:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,878 | 1.5 | 20:04:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.4699 | 2.4719 | 20.6 | 20:04:39 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:04:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:04:39 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:39 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 20:04:39 | |
BTCUSD | 104,770 | 104,792 | 2.2 | 20:04:39 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:04:39 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 20:04:39 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,878 | 1.7 | 20:04:39 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.0 | 20:04:39 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 20:04:39 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:04:39 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 20:04:39 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:04:39 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.4 | 20:04:39 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 20:04:39 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:04:39 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.3 | 20:04:39 | |
JPN225 | 39,329 | 39,360 | 3.1 | 20:04:39 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:04:39 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 20:04:39 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:04:39 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:04:39 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 20:04:39 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.9 | 20:04:39 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 20:04:39 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:04:39 | |
XRPUSD | 2.4686 | 2.4713 | 27.8 | 20:04:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:04:39 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:04:39 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 20:04:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:04:39 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:04:39 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 20:04:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:04:39 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.2 | 20:04:39 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:04:39 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 20:04:39 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 20:04:39 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:04:39 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).