Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EET) 2026/02/16
EURUSD 1.1863 1.1864 0.9 09:37:42
GBPUSD 1.3638 1.3640 1.6 09:37:42
USDJPY 153.35 153.37 1.9 09:37:42
USDCHF 0.7686 0.7687 1.2 09:37:42
AUDUSD 0.7085 0.7086 1.5 09:37:42
NZDUSD 0.6037 0.6039 1.4 09:37:42
USDCAD 1.3611 1.3613 2.0 09:37:42
EURGBP 0.8697 0.8699 1.4 09:37:42
EURJPY 181.92 181.94 1.9 09:37:42
EURCHF 0.9118 0.9120 1.8 09:37:42
EURAUD 1.6741 1.6744 3.1 09:37:42
EURNZD 1.9647 1.9650 2.5 09:37:42
EURCAD 1.6147 1.6149 1.8 09:37:42
GBPJPY 209.15 209.17 2.3 09:37:42
GBPCHF 1.0483 1.0485 1.6 09:37:42
GBPAUD 1.9247 1.9250 2.4 09:37:42
GBPNZD 2.2588 2.2591 2.5 09:37:42
GBPCAD 1.8564 1.8566 2.0 09:37:42
CHFJPY 199.49 199.52 2.3 09:37:42
AUDJPY 108.65 108.68 2.3 09:37:42
AUDCHF 0.5446 0.5448 1.5 09:37:42
AUDNZD 1.1734 1.1737 2.5 09:37:42
AUDCAD 0.9644 0.9646 2.6 09:37:42
NZDJPY 92.58 92.60 2.2 09:37:42
NZDCHF 0.4640 0.4642 1.6 09:37:42
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.0 09:37:42
CADJPY 112.65 112.68 2.7 09:37:42
CADCHF 0.5647 0.5648 1.5 09:37:42
XAGUSD 76.86 76.94 8.5 09:37:42
XAUUSD 4,999.0 4,999.4 4.3 09:37:42
XBRUSD 67.2 67.3 0.9 09:37:42
XTIUSD 62.7 62.7 0.8 09:37:42
XTIUSD.Daily 62.7 62.7 0.7 09:37:42
AUS200 8,942 8,955 13.0 09:37:42
UK100 10,468 10,472 3.8 09:37:42
FRA40 8,333 8,340 6.7 09:37:42
GER40 24,993 24,998 4.9 09:37:42
EUSTX50 6,007 6,010 3.8 09:37:42
US30 49,648 49,654 6.5 09:37:42
NAS100 24,808 24,810 2.2 09:37:42
US30.Daily 49,648 49,654 6.3 09:37:42
BCHUSD.Daily 557 560 0.2 09:37:42
LTCUSD.Daily 54.1 54.4 3.5 09:37:42
NAS100.Daily 24,808 24,810 2.3 09:37:42
SOLUSD.Daily 85.2 85.5 3.0 09:37:42
SPX500.Daily 6,859 6,860 1.4 09:37:42
XBRUSD.Daily 67.2 67.3 0.8 09:37:42
SPX500 6,859 6,860 1.4 09:37:42
BTCUSD.Daily 68,596 68,622 2.6 09:37:42
ETHUSD.Daily 1,974 1,976 1.9 09:37:42
XRPUSD.Daily 1.4644 1.4658 13.5 09:37:42
ADAUSD 0.279 0.283 4.0 09:37:42
AXSUSD 1.2 1.5 3.1 09:37:42
BCHUSD 557 560 0.2 09:37:42
BNBUSD 613.3 615.0 16.7 09:37:42
BTCUSD 68,596 68,621 2.5 09:37:42
DOTUSD 1.32 1.39 6.3 09:37:42
ETCUSD 8.68 8.75 7.2 09:37:42
ETHUSD 1,974 1,976 2.3 09:37:42
EURMXN 20.353 20.358 4.7 09:37:42
EURZAR 18.8860 18.8939 79.6 09:37:42
FILUSD 0.83 1.11 28.4 09:37:42
GBPMXN 23.399 23.407 8.4 09:37:42
GBPZAR 21.7135 21.7226 90.5 09:37:42
GRTUSD 0.026 0.029 2.7 09:37:42
ICPUSD 2.32 2.47 14.9 09:37:42
JPN225 57,000 57,045 4.5 09:37:42
LRCUSD 0.026 0.039 12.8 09:37:42
LTCUSD 54.0 54.4 3.8 09:37:42
SOLUSD 85.1 85.5 3.9 09:37:42
TRXUSD 0.2796 0.2799 2.7 09:37:42
UNIUSD 3.52 3.59 6.5 09:37:42
USDMXN 17.155 17.163 8.1 09:37:42
USDZAR 15.9150 15.9325 174.8 09:37:42
XNGUSD 2.88 2.93 4.9 09:37:42
XRPUSD 1.4644 1.4658 13.7 09:37:42
ZECUSD 283.3 283.5 2.4 09:37:42
AAVEUSD 126.6 127.3 7.0 09:37:42
ALGOUSD 0.092 0.099 6.4 09:37:42
ATOMUSD 2.09 2.19 10.2 09:37:42
AVAXUSD 9.17 9.38 21.6 09:37:42
DASHUSD 36.9 37.1 2.4 09:37:42
DOGEUSD 0.1018 0.1025 6.1 09:37:42
IOTAUSD 0.067 0.070 3.1 09:37:42
LINKUSD 8.75 8.83 8.0 09:37:42
MANAUSD 0.094 0.112 17.8 09:37:42
NEARUSD 1.00 1.10 9.6 09:37:42
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).