Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/08/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1533 | 1.1535 | 1.3 | 02:56:20 | |
| GBPUSD | 1.3490 | 1.3491 | 1.6 | 02:56:20 | |
| USDJPY | 159.43 | 159.45 | 2.1 | 02:56:20 | |
| USDCHF | 0.8141 | 0.8142 | 1.4 | 02:56:20 | |
| AUDUSD | 0.7063 | 0.7064 | 1.6 | 02:56:20 | |
| NZDUSD | 0.5853 | 0.5855 | 1.8 | 02:56:20 | |
| USDCAD | 1.3927 | 1.3929 | 2.0 | 02:56:20 | |
| EURGBP | 0.8549 | 0.8551 | 1.7 | 02:56:20 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.91 | 2.5 | 02:56:20 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9392 | 2.0 | 02:56:20 | |
| EURAUD | 1.6328 | 1.6330 | 2.5 | 02:56:20 | |
| EURNZD | 1.9702 | 1.9705 | 3.4 | 02:56:20 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6065 | 2.3 | 02:56:20 | |
| GBPJPY | 215.07 | 215.10 | 2.5 | 02:56:20 | |
| GBPCHF | 1.0982 | 1.0985 | 3.2 | 02:56:20 | |
| GBPAUD | 1.9097 | 1.9100 | 2.7 | 02:56:20 | |
| GBPNZD | 2.3044 | 2.3048 | 3.6 | 02:56:20 | |
| GBPCAD | 1.8786 | 1.8790 | 4.3 | 02:56:20 | |
| CHFJPY | 195.82 | 195.84 | 2.4 | 02:56:20 | |
| AUDJPY | 112.61 | 112.63 | 2.3 | 02:56:20 | |
| AUDCHF | 0.5750 | 0.5752 | 1.5 | 02:56:20 | |
| AUDNZD | 1.2066 | 1.2068 | 2.6 | 02:56:20 | |
| AUDCAD | 0.9836 | 0.9839 | 2.6 | 02:56:20 | |
| NZDJPY | 93.32 | 93.34 | 2.6 | 02:56:20 | |
| NZDCHF | 0.4765 | 0.4767 | 1.7 | 02:56:20 | |
| NZDCAD | 0.8151 | 0.8154 | 2.5 | 02:56:20 | |
| CADJPY | 114.47 | 114.49 | 2.7 | 02:56:20 | |
| CADCHF | 0.5845 | 0.5847 | 1.9 | 02:56:20 | |
| XAGUSD | 64.54 | 64.61 | 6.3 | 02:56:20 | |
| XAUUSD | 4,358.5 | 4,358.7 | 2.8 | 02:56:20 | |
| XTIUSD | 80.6 | 80.7 | 1.2 | 02:56:20 | |
| XTIUSD.Daily | 80.6 | 80.7 | 0.8 | 02:56:20 | |
| AUS200 | 9,145 | 9,158 | 12.7 | 02:56:20 | |
| UK100 | 10,799 | 10,809 | 10.6 | 02:56:20 | |
| FRA40 | 8,662 | 8,675 | 12.7 | 02:56:20 | |
| EUSTX50 | 6,570 | 6,580 | 10.0 | 02:56:20 | |
| US30 | 53,899 | 53,906 | 7.1 | 02:56:20 | |
| NAS100 | 30,116 | 30,119 | 2.6 | 02:56:20 | |
| US30.Daily | 53,900 | 53,905 | 5.5 | 02:56:20 | |
| BCHUSD.Daily | 205 | 208 | 0.2 | 02:56:20 | |
| LTCUSD.Daily | 44.7 | 45.0 | 3.5 | 02:56:20 | |
| NAS100.Daily | 30,116 | 30,119 | 2.2 | 02:56:20 | |
| SOLUSD.Daily | 76.0 | 76.4 | 4.3 | 02:56:20 | |
| SPX500.Daily | 7,808 | 7,810 | 2.0 | 02:56:20 | |
| SPX500 | 7,808 | 7,810 | 2.0 | 02:56:20 | |
| BTCUSD.Daily | 63,352 | 63,377 | 2.5 | 02:56:20 | |
| ETHUSD.Daily | 1,883 | 1,885 | 1.8 | 02:56:20 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0072 | 1.0105 | 32.7 | 02:56:20 | |
| ADAUSD | 0.180 | 0.184 | 4.0 | 02:56:20 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.9 | 02:56:20 | |
| BCHUSD | 205 | 208 | 0.2 | 02:56:20 | |
| BNBUSD | 609.4 | 611.4 | 20.0 | 02:56:20 | |
| BTCUSD | 63,351 | 63,378 | 2.7 | 02:56:20 | |
| DOTUSD | 0.73 | 0.82 | 8.4 | 02:56:20 | |
| ETCUSD | 6.19 | 6.29 | 10.0 | 02:56:20 | |
| ETHUSD | 1,883 | 1,885 | 2.1 | 02:56:20 | |
| EURMXN | 19.635 | 19.655 | 20.0 | 02:56:20 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 27.8 | 02:56:20 | |
| FTTUSD | 0.15 | 0.25 | 10.0 | 02:56:20 | |
| GBPMXN | 22.967 | 22.987 | 20.1 | 02:56:20 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.8 | 02:56:20 | |
| ICPUSD | 2.08 | 2.28 | 20.0 | 02:56:20 | |
| JPN225 | 69,350 | 69,409 | 5.9 | 02:56:20 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.1 | 02:56:20 | |
| LTCUSD | 44.7 | 45.0 | 3.8 | 02:56:20 | |
| SOLUSD | 76.0 | 76.5 | 5.2 | 02:56:20 | |
| TRXUSD | 0.3343 | 0.3346 | 2.7 | 02:56:20 | |
| UNIUSD | 3.43 | 3.51 | 8.0 | 02:56:20 | |
| USDMXN | 17.028 | 17.037 | 8.9 | 02:56:20 | |
| XRPUSD | 1.0072 | 1.0105 | 32.9 | 02:56:20 | |
| ZECUSD | 490.5 | 491.5 | 10.0 | 02:56:20 | |
| AAVEUSD | 87.5 | 88.2 | 7.0 | 02:56:20 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.083 | 7.6 | 02:56:20 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.55 | 9.6 | 02:56:20 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 02:56:20 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 02:56:20 | |
| DOGEUSD | 0.0698 | 0.0705 | 7.7 | 02:56:20 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.7 | 02:56:20 | |
| LINKUSD | 8.82 | 8.91 | 8.8 | 02:56:20 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.075 | 20.1 | 02:56:20 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.69 | 9.9 | 02:56:20 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).