Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1601 | 1.1602 | 1.0 | 17:18:24 | |
| GBPUSD | 1.3375 | 1.3377 | 1.6 | 17:18:24 | |
| USDJPY | 158.66 | 158.68 | 2.1 | 17:18:24 | |
| USDCHF | 0.8038 | 0.8039 | 1.5 | 17:18:24 | |
| AUDUSD | 0.6689 | 0.6690 | 1.7 | 17:18:24 | |
| NZDUSD | 0.5736 | 0.5738 | 1.8 | 17:18:24 | |
| USDCAD | 1.3907 | 1.3909 | 1.8 | 17:18:24 | |
| EURGBP | 0.8672 | 0.8674 | 1.7 | 17:18:24 | |
| EURJPY | 184.07 | 184.09 | 2.0 | 17:18:24 | |
| EURCHF | 0.9325 | 0.9327 | 1.6 | 17:18:24 | |
| EURAUD | 1.7341 | 1.7344 | 3.0 | 17:18:24 | |
| EURNZD | 2.0221 | 2.0224 | 2.6 | 17:18:24 | |
| EURCAD | 1.6132 | 1.6134 | 1.8 | 17:18:24 | |
| GBPJPY | 212.23 | 212.25 | 2.5 | 17:18:24 | |
| GBPCHF | 1.0752 | 1.0753 | 1.5 | 17:18:24 | |
| GBPAUD | 1.9994 | 1.9997 | 2.7 | 17:18:24 | |
| GBPNZD | 2.3314 | 2.3317 | 3.0 | 17:18:24 | |
| GBPCAD | 1.8600 | 1.8602 | 2.1 | 17:18:24 | |
| CHFJPY | 197.38 | 197.40 | 2.2 | 17:18:24 | |
| AUDJPY | 106.13 | 106.16 | 2.3 | 17:18:24 | |
| AUDCHF | 0.5377 | 0.5378 | 1.5 | 17:18:24 | |
| AUDNZD | 1.1660 | 1.1662 | 2.3 | 17:18:24 | |
| AUDCAD | 0.9301 | 0.9304 | 2.6 | 17:18:24 | |
| NZDJPY | 91.02 | 91.04 | 2.0 | 17:18:24 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4613 | 1.6 | 17:18:24 | |
| NZDCAD | 0.7977 | 0.7979 | 1.7 | 17:18:24 | |
| CADJPY | 114.09 | 114.12 | 2.7 | 17:18:24 | |
| CADCHF | 0.5780 | 0.5781 | 1.5 | 17:18:24 | |
| XAGUSD | 90.66 | 90.72 | 5.6 | 17:18:24 | |
| XAUUSD | 4,614.7 | 4,615.0 | 3.1 | 17:18:24 | |
| XBRUSD | 63.1 | 63.2 | 0.9 | 17:18:24 | |
| XTIUSD | 58.9 | 59.0 | 0.8 | 17:18:24 | |
| XTIUSD.Daily | 58.9 | 59.0 | 0.7 | 17:18:24 | |
| AUS200 | 8,856 | 8,869 | 13.1 | 17:18:24 | |
| UK100 | 10,261 | 10,265 | 3.7 | 17:18:24 | |
| FRA40 | 8,313 | 8,318 | 5.3 | 17:18:24 | |
| GER40 | 25,320 | 25,323 | 3.6 | 17:18:24 | |
| ESP35 | 17,672 | 17,693 | 21.5 | 17:18:24 | |
| EUSTX50 | 6,044 | 6,048 | 3.8 | 17:18:24 | |
| US30 | 49,460 | 49,466 | 5.5 | 17:18:24 | |
| NAS100 | 25,736 | 25,738 | 2.6 | 17:18:24 | |
| AMD.Daily | 237.64 | 237.88 | 24.0 | 17:18:24 | |
| NVDA.Daily | 188.1 | 188.3 | 1.7 | 17:18:24 | |
| TSLA.Daily | 442.6 | 442.9 | 2.5 | 17:18:24 | |
| US30.Daily | 49,460 | 49,466 | 5.3 | 17:18:24 | |
| BCHUSD.Daily | 602 | 604 | 0.2 | 17:18:24 | |
| LTCUSD.Daily | 74.7 | 75.1 | 3.5 | 17:18:24 | |
| NAS100.Daily | 25,736 | 25,738 | 2.3 | 17:18:24 | |
| SOLUSD.Daily | 143.6 | 143.9 | 3.0 | 17:18:24 | |
| SPX500.Daily | 6,970 | 6,971 | 1.4 | 17:18:24 | |
| XBRUSD.Daily | 63.1 | 63.2 | 0.8 | 17:18:24 | |
| MMM.Daily | 172.14 | 172.41 | 27.0 | 17:18:24 | |
| AMZN.Daily | 237.03 | 237.22 | 19.0 | 17:18:24 | |
| BABA.Daily | 170.60 | 170.83 | 23.0 | 17:18:24 | |
| META.Daily | 617.18 | 617.48 | 30.0 | 17:18:24 | |
| MSFT.Daily | 459.12 | 459.30 | 18.0 | 17:18:24 | |
| NFLX.Daily | 89.36 | 89.53 | 17.0 | 17:18:24 | |
| SHOP.Daily | 159.26 | 159.59 | 33.0 | 17:18:24 | |
| GOOGL.Daily | 332.81 | 333.01 | 20.0 | 17:18:24 | |
| SPX500 | 6,970 | 6,971 | 1.4 | 17:18:24 | |
| BTCUSD.Daily | 96,271 | 96,297 | 2.6 | 17:18:24 | |
| ETHUSD.Daily | 3,347 | 3,349 | 2.4 | 17:18:24 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0988 | 2.1002 | 14.4 | 17:18:24 | |
| ADAUSD | 0.401 | 0.405 | 4.1 | 17:18:24 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 17:18:24 | |
| BCHUSD | 602 | 604 | 0.2 | 17:18:24 | |
| BNBUSD | 938.1 | 939.7 | 16.7 | 17:18:24 | |
| BTCUSD | 96,270 | 96,298 | 2.8 | 17:18:24 | |
| DOTUSD | 2.16 | 2.22 | 6.4 | 17:18:24 | |
| ETCUSD | 12.91 | 12.98 | 7.3 | 17:18:24 | |
| ETHUSD | 3,346 | 3,350 | 3.5 | 17:18:24 | |
| EURMXN | 20.602 | 20.606 | 3.4 | 17:18:24 | |
| EURZAR | 18.9989 | 19.0065 | 76.3 | 17:18:24 | |
| FILUSD | 1.41 | 1.69 | 28.3 | 17:18:24 | |
| FTTUSD | 0.48 | 0.58 | 10.0 | 17:18:24 | |
| GBPMXN | 23.753 | 23.760 | 7.6 | 17:18:24 | |
| GBPZAR | 21.9051 | 21.9141 | 90.5 | 17:18:24 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 17:18:24 | |
| ICPUSD | 4.22 | 4.36 | 14.9 | 17:18:24 | |
| JPN225 | 54,204 | 54,249 | 4.5 | 17:18:24 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 12.8 | 17:18:24 | |
| LTCUSD | 74.7 | 75.1 | 3.8 | 17:18:24 | |
| SOLUSD | 143.5 | 143.9 | 3.9 | 17:18:24 | |
| TRXUSD | 0.3074 | 0.3077 | 2.7 | 17:18:24 | |
| UNIUSD | 5.40 | 5.46 | 6.5 | 17:18:24 | |
| USDMXN | 17.756 | 17.764 | 7.5 | 17:18:24 | |
| USDZAR | 16.3711 | 16.3885 | 173.3 | 17:18:24 | |
| XNGUSD | 2.72 | 2.77 | 4.8 | 17:18:24 | |
| XRPUSD | 2.0988 | 2.1002 | 14.6 | 17:18:24 | |
| ZECUSD | 433.4 | 433.8 | 3.1 | 17:18:24 | |
| AAVEUSD | 174.1 | 174.8 | 7.0 | 17:18:24 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.136 | 6.4 | 17:18:24 | |
| ATOMUSD | 2.45 | 2.55 | 9.8 | 17:18:24 | |
| AVAXUSD | 14.09 | 14.30 | 21.6 | 17:18:24 | |
| DASHUSD | 80.9 | 81.1 | 2.4 | 17:18:24 | |
| DOGEUSD | 0.1425 | 0.1431 | 6.1 | 17:18:24 | |
| IOTAUSD | 0.097 | 0.100 | 2.6 | 17:18:24 | |
| LINKUSD | 13.98 | 14.06 | 8.0 | 17:18:24 | |
| MANAUSD | 0.138 | 0.156 | 17.8 | 17:18:24 | |
| NEARUSD | 1.73 | 1.82 | 9.6 | 17:18:24 | |
| AAPL.Daily | 260.04 | 260.24 | 20.0 | 17:18:24 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).