Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:19:38 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 18:19:38 | |
USDJPY | 153.97 | 154.00 | 2.3 | 18:19:38 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:19:38 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:19:38 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:38 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.8 | 18:19:38 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:19:38 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:19:38 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:19:38 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:19:38 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.7 | 18:19:38 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.4 | 18:19:38 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:19:38 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:38 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:38 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:19:38 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:19:38 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.3 | 18:19:38 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:19:38 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:38 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:38 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:38 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:19:38 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:19:38 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.5 | 18:19:38 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:38 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:19:38 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:19:38 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:19:38 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:19:38 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 18:19:38 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:19:38 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:19:38 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:38 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:38 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:38 | |
BCHUSD | 513.1 | 515.6 | 24.4 | 18:19:38 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.9 | 12.6 | 18:19:38 | |
BTCUSD | 103,506 | 103,528 | 2.2 | 18:19:38 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.2 | 18:19:38 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.5 | 18:19:38 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.2 | 18:19:38 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.6 | 18:19:38 | |
EURZAR | 18.9436 | 18.9506 | 70.0 | 18:19:38 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:38 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:38 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:19:38 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.577 | 11.5 | 18:19:38 | |
GBPZAR | 22.9427 | 22.9517 | 90.0 | 18:19:38 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:38 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:19:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 18:19:38 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:19:38 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:19:38 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 18:19:38 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:19:38 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:19:38 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.2 | 18:19:38 | |
USDZAR | 18.0782 | 18.0847 | 65.0 | 18:19:38 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:19:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:38 | |
XRPUSD | 2.4373 | 2.4402 | 29.4 | 18:19:38 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:38 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:38 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 18:19:38 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:19:38 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:38 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:38 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 18:19:38 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:38 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 18:19:38 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:38 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:19:38 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:38 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:19:38 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).