Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:57:26 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:57:26 | |
USDJPY | 153.98 | 154.01 | 2.3 | 17:57:26 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.3 | 17:57:26 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:57:26 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:57:26 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:57:26 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:57:26 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:57:26 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:57:26 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 17:57:26 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.6 | 17:57:26 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.4 | 17:57:26 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:57:26 | |
GBPCHF | 1.1328 | 1.1330 | 1.7 | 17:57:26 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:57:26 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 3.0 | 17:57:26 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:57:26 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 17:57:26 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:57:26 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5633 | 1.5 | 17:57:26 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 17:57:26 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:57:26 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:57:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:57:26 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.6 | 17:57:26 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:57:26 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:57:26 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:57:26 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:57:26 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:57:26 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:57:26 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:57:26 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:57:26 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:57:26 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:57:26 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:57:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:57:26 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:57:26 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:57:26 | |
BTCUSD | 104,406 | 104,428 | 2.3 | 17:57:26 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:57:26 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 17:57:26 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:57:26 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.0 | 17:57:26 | |
EURZAR | 18.9246 | 18.9318 | 72.6 | 17:57:26 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:57:26 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:57:26 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.1 | 17:57:26 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.3 | 17:57:26 | |
GBPZAR | 22.9317 | 22.9407 | 90.0 | 17:57:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:57:26 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:57:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:57:26 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:57:26 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:57:26 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:57:26 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:57:26 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:57:26 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.1 | 17:57:26 | |
USDZAR | 18.0699 | 18.0764 | 65.0 | 17:57:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:57:26 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:57:26 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4688 | 28.5 | 17:57:26 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:57:26 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:57:26 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:57:26 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 17:57:26 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:57:26 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:57:26 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:57:26 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:57:26 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.2 | 17:57:26 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:57:26 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:57:26 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 17:57:26 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 17:57:26 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).