Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Mit der Abgabe dieser Erklärung erkläre und bestätige ich ausdrücklich, dass:
  • Ich kein Bürger oder Einwohner der USA bin
  • Ich bin nicht auf den Philippinen wohnhaft
  • Ich weder direkt noch indirekt mehr als 10 % der Anteile/Stimmrechte/Beteiligungen der in USA ansässigen Personen besitze und/oder keine US-Bürger oder in den USA ansässigen Personen auf andere Weise kontrolliere
  • Ich mich nicht im direkten oder indirekten Besitz von mehr als 10 % der Aktien/Stimmrechte/Beteiligungen und/oder unter der Kontrolle eines US-Bürgers bzw. einer anderweitig in den USA ansässigen Person befinde.
  • Ich nicht mit US-Bürgern oder Personen mit Wohnsitz in den USA im Sinne von Abschnitt 1504 (a) des FATCA in Verbindung stehe bin
  • Ich bin mir meiner Haftung für die Abgabe einer falschen Erklärung bewusst.
Für die Zwecke dieser Erklärung werden alle von den USA abhängigen Länder und Territorien mit dem Hauptterritorium der USA gleichgesetzt. Ich verpflichte mich, Octa Markets Incorporated sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten gegen alle Ansprüche zu verteidigen und schadlos zu halten, die sich aus einer Verletzung meiner vorliegenden Erklärung ergeben oder damit zusammenhängen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten. Wir erfassen Ihre E-Mail-Adresse nur, um Ihnen Sonderangebote und wichtige Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich damit einverstanden, solche E-Mails von uns zu erhalten. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten oder Fragen bzw. Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0807 1.0808 0.8 17:21:59
GBPUSD alert 1.2900 1.2902 1.4 17:21:59
USDJPY alert 149.03 149.06 2.2 17:21:59
USDCHF alert 0.8818 0.8820 1.7 17:21:59
AUDUSD alert 0.6262 0.6263 1.6 17:21:59
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 2.1 17:21:59
USDCAD alert 1.4376 1.4378 2.0 17:21:59
EURGBP alert 0.8376 0.8378 1.9 17:21:59
EURJPY alert 161.06 161.08 2.1 17:21:59
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.1 17:21:59
EURAUD alert 1.7256 1.7259 2.7 17:21:59
EURNZD alert 1.8992 1.8996 3.5 17:21:59
EURCAD alert 1.5535 1.5538 2.6 17:21:59
GBPJPY alert 192.27 192.29 2.2 17:21:59
GBPCHF alert 1.1376 1.1378 1.8 17:21:59
GBPAUD alert 2.0600 2.0603 2.6 17:21:59
GBPNZD alert 2.2672 2.2676 3.1 17:21:59
GBPCAD alert 1.8545 1.8548 2.4 17:21:59
CHFJPY alert 168.99 169.02 2.7 17:21:59
AUDJPY alert 93.32 93.35 2.3 17:21:59
AUDCHF alert 0.5522 0.5524 1.5 17:21:59
AUDNZD alert 1.1005 1.1007 2.6 17:21:59
AUDCAD alert 0.9001 0.9004 2.9 17:21:59
NZDJPY alert 84.79 84.81 2.0 17:21:59
NZDCHF alert 0.5017 0.5019 1.6 17:21:59
NZDCAD alert 0.8178 0.8181 3.3 17:21:59
CADJPY alert 103.66 103.69 2.8 17:21:59
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 17:21:59
XAGUSD alert 33.69 33.72 3.2 17:21:59
XAUUSD alert 3,126.1 3,126.4 2.8 17:21:59
AUS200 alert 7,893 7,899 6.3 17:21:59
GER40 alert 22,341 22,345 4.7 17:21:59
NAS100 alert 19,106 19,109 2.9 17:21:59
US30 alert 41,541 41,547 5.8 17:21:59
ADAUSD alert 0.667 0.670 3.5 17:21:59
APTUSD alert 5.230 5.331 100.4 17:21:59
ARBUSD alert 0.325 0.331 6.1 17:21:59
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:21:59
BCHUSD alert 305.3 307.7 24.4 17:21:59
BNBUSD alert 612.7 614.3 16.0 17:21:59
BTCUSD alert 82,552 82,585 3.3 17:21:59
DOTUSD alert 4.11 4.17 6.0 17:21:59
ETCUSD alert 16.68 16.75 6.3 17:21:59
ETHUSD alert 1,845 1,847 2.3 17:21:59
EURMXN alert 22.108 22.113 4.4 17:21:59
EURZAR alert 19.8938 19.9008 70.0 17:21:59
FETUSD alert 0.458 0.471 12.9 17:21:59
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 17:21:59
GBPMXN alert 26.389 26.399 9.8 17:21:59
GBPZAR alert 23.7482 23.7572 90.0 17:21:59
GRTUSD alert 0.089 0.091 2.7 17:21:59
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.4 17:21:59
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 17:21:59
LTCUSD alert 83.5 83.9 3.8 17:21:59
SOLUSD alert 124.7 125.1 3.5 17:21:59
SUIUSD alert 2.360 2.371 11.1 17:21:59
TRXUSD alert 0.2342 0.2345 2.7 17:21:59
UNIUSD alert 6.03 6.08 5.4 17:21:59
USDMXN alert 20.456 20.462 6.5 17:21:59
USDZAR alert 18.4081 18.4152 70.1 17:21:59
XBRUSD alert 74.7 74.7 0.9 17:21:59
XNGUSD alert 4.06 4.10 3.6 17:21:59
XRPUSD alert 2.0992 2.1005 12.7 17:21:59
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 17:21:59
ZARJPY alert 8.08 8.11 2.3 17:21:59
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 17:21:59
AAVEUSD alert 162.9 163.6 7.0 17:21:59
ALGOUSD alert 0.181 0.188 6.4 17:21:59
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 17:21:59
AVAXUSD alert 18.91 19.12 20.6 17:21:59
DASHUSD alert 22.2 22.5 2.4 17:21:59
DOGEUSD alert 0.1676 0.1681 4.3 17:21:59
IOTAUSD alert 0.170 0.172 2.6 17:21:59
LINKUSD alert 13.67 13.75 8.0 17:21:59
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 17:21:59
NEARUSD alert 2.54 2.64 9.4 17:21:59
FTMUSD alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).