Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 17:49:47 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 17:49:47 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:49:47 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:49:47 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:49:47 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.7 | 17:49:47 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:49:47 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:49:47 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:49:47 | |
EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 2.0 | 17:49:47 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:49:47 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 17:49:47 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 17:49:47 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 17:49:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 17:49:47 | |
GBPAUD | 2.0120 | 2.0123 | 2.6 | 17:49:47 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.8 | 17:49:47 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.2 | 17:49:47 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:49:47 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:49:47 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:47 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 17:49:47 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:47 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:49:47 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:49:47 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:49:47 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.3 | 17:49:47 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:47 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.6 | 17:49:47 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:49:47 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:49:47 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 17:49:47 | |
NAS100 | 22,130 | 22,134 | 3.2 | 17:49:47 | |
US30 | 43,873 | 43,879 | 5.3 | 17:49:47 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 17:49:47 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:49:47 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:49:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:47 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 17:49:47 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 17:49:47 | |
BTCUSD | 104,413 | 104,435 | 2.2 | 17:49:47 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:49:47 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 17:49:47 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 17:49:47 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 4.9 | 17:49:47 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 17:49:47 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:49:47 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:49:47 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 17:49:47 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 10.5 | 17:49:47 | |
GBPZAR | 22.9460 | 22.9550 | 90.0 | 17:49:47 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:49:47 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 17:49:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:49:47 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:49:47 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:49:47 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:49:47 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:49:47 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 17:49:47 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.8 | 17:49:47 | |
USDZAR | 18.0753 | 18.0818 | 65.0 | 17:49:47 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:49:47 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:47 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4684 | 28.7 | 17:49:47 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:49:47 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:49:47 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:49:47 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:49:47 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:49:47 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:49:47 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.2 | 17:49:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:49:47 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:49:47 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 17:49:47 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.2 | 17:49:47 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).