Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:44 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:55:44 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 17:55:44 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.3 | 17:55:44 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:55:44 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:44 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 17:55:44 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:55:44 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:44 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.1 | 17:55:44 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:55:44 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 17:55:44 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 17:55:44 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:55:44 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.8 | 17:55:44 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:55:44 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 17:55:44 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 17:55:44 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 17:55:44 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:55:44 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:44 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:44 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:55:44 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:55:44 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:44 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:55:44 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 17:55:44 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:44 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:55:44 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:55:44 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:44 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:44 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:55:44 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:55:44 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:55:44 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:55:44 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:44 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.8 | 24.4 | 17:55:44 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.3 | 12.8 | 17:55:44 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.2 | 17:55:44 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.20 | 6.1 | 17:55:44 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.5 | 17:55:44 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 17:55:44 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.3 | 17:55:44 | |
EURZAR | 18.9367 | 18.9438 | 70.8 | 17:55:44 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:55:44 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:44 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 17:55:44 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.8 | 17:55:44 | |
GBPZAR | 22.9467 | 22.9557 | 90.0 | 17:55:44 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:44 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 17:55:44 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:44 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:44 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:44 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 17:55:44 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:44 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:55:44 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 4.1 | 17:55:44 | |
USDZAR | 18.0810 | 18.0884 | 73.9 | 17:55:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:44 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4667 | 29.6 | 17:55:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 17:55:44 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:55:44 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:55:44 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:55:44 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:55:44 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 17:55:44 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:44 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:55:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:55:44 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:55:44 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 17:55:44 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 17:55:44 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).