Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:15 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:03:15 | |
USDJPY | 154.04 | 154.07 | 2.3 | 18:03:15 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:15 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6308 | 1.5 | 18:03:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:03:15 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:15 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:15 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 1.9 | 18:03:15 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:03:15 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:03:15 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 18:03:15 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:15 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:03:15 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:15 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:03:15 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 3.0 | 18:03:15 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 18:03:15 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.56 | 2.5 | 18:03:15 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 18:03:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:15 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 18:03:15 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:03:15 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 18:03:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:15 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:03:15 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.5 | 18:03:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:15 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.2 | 18:03:15 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:03:15 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:15 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 18:03:15 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:03:15 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 18:03:15 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:03:15 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:15 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:15 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 18:03:15 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:03:15 | |
BTCUSD | 104,336 | 104,358 | 2.2 | 18:03:15 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:03:15 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 18:03:15 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:03:15 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.9 | 18:03:15 | |
EURZAR | 18.9187 | 18.9257 | 70.0 | 18:03:15 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:03:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:15 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.7 | 18:03:15 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 10.1 | 18:03:15 | |
GBPZAR | 22.9218 | 22.9308 | 90.0 | 18:03:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:15 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:03:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:15 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:03:15 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:15 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 18:03:15 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:03:15 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:03:15 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.8 | 18:03:15 | |
USDZAR | 18.0618 | 18.0683 | 65.0 | 18:03:15 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:15 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4741 | 28.6 | 18:03:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 18:03:15 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:15 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:03:15 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:03:15 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:15 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:03:15 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:03:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:15 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.9 | 18:03:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:15 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:03:15 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:03:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 18:03:15 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).