Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:18 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:47:18 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.1 | 17:47:18 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.3 | 17:47:18 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:47:18 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:18 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:18 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:47:18 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:18 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:47:18 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:47:18 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 17:47:18 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 17:47:18 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.59 | 2.3 | 17:47:18 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:47:18 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:47:18 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:47:18 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:47:18 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:18 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:18 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:47:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.2 | 17:47:18 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.6 | 17:47:18 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:18 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:18 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:18 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:18 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:18 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.3 | 17:47:18 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 17:47:18 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:47:18 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:47:18 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:47:18 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:47:18 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:47:18 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:47:18 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:47:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:18 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.1 | 24.4 | 17:47:18 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.9 | 17:47:18 | |
BTCUSD | 104,433 | 104,455 | 2.2 | 17:47:18 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:47:18 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:47:18 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.0 | 17:47:18 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.6 | 17:47:18 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 17:47:18 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:47:18 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:47:18 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.2 | 17:47:18 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 10.7 | 17:47:18 | |
GBPZAR | 22.9526 | 22.9616 | 90.0 | 17:47:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:47:18 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.6 | 17:47:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:18 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 17:47:18 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:47:18 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 17:47:18 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:47:18 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 17:47:18 | |
USDMXN | 20.134 | 20.139 | 5.0 | 17:47:18 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:47:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:18 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:18 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4739 | 28.6 | 17:47:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:18 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:47:18 | |
AAVEUSD | 370.9 | 371.6 | 7.0 | 17:47:18 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:47:18 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:47:18 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:47:18 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:47:18 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 17:47:18 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:47:18 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 17:47:18 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:47:18 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:47:18 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).