Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:09 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.2 | 18:14:09 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.2 | 18:14:09 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:09 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:14:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:09 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:14:09 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:14:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:14:09 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:14:09 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:09 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:14:09 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:14:09 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:14:09 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:14:09 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:14:09 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.8 | 18:14:09 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:14:09 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:14:09 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:09 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:09 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:09 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:14:09 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:14:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:09 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:14:09 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:14:09 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:09 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:14:09 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:14:09 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:14:09 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:14:09 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.1 | 18:14:09 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:14:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:14:09 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:09 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:09 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 18:14:09 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.8 | 18:14:09 | |
BTCUSD | 103,931 | 103,953 | 2.2 | 18:14:09 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 18:14:09 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 18:14:09 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:14:09 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.4 | 18:14:09 | |
EURZAR | 18.9333 | 18.9403 | 70.0 | 18:14:09 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:14:09 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:09 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.2 | 18:14:09 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.579 | 9.7 | 18:14:09 | |
GBPZAR | 22.9335 | 22.9425 | 90.0 | 18:14:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:09 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:14:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:14:09 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:14:09 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:14:09 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:14:09 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2728 | 2.7 | 18:14:09 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:14:09 | |
USDMXN | 20.155 | 20.158 | 3.7 | 18:14:09 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 18:14:09 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:14:09 | |
XRPUSD | 2.4612 | 2.4640 | 28.6 | 18:14:09 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:14:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:14:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:14:09 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:14:09 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:14:09 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 18:14:09 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.41 | 19.0 | 18:14:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:14:09 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 18:14:09 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:14:09 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:14:09 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:14:09 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:14:09 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).