Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:41:14 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 17:41:14 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:41:14 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:14 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:14 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:41:14 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.8 | 17:41:14 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:41:14 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:41:14 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:14 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:41:14 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.4 | 17:41:14 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 17:41:14 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:41:14 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 2.3 | 17:41:14 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:41:14 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 3.1 | 17:41:14 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 17:41:14 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.3 | 17:41:14 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:41:14 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:41:14 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 17:41:14 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:41:14 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:14 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:14 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:41:14 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.5 | 17:41:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:14 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:41:14 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 2.7 | 17:41:14 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:41:14 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:41:14 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.0 | 17:41:14 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:41:14 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 17:41:14 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:41:14 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 17:41:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:14 | |
BCHUSD | 517.5 | 519.9 | 24.4 | 17:41:14 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.7 | 17:41:14 | |
BTCUSD | 104,496 | 104,518 | 2.2 | 17:41:14 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 17:41:14 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 17:41:14 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 17:41:14 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.9 | 17:41:14 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 17:41:14 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:41:14 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:14 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.1 | 17:41:14 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.574 | 10.5 | 17:41:14 | |
GBPZAR | 22.9524 | 22.9614 | 90.0 | 17:41:14 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:41:14 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.4 | 17:41:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:14 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 17:41:14 | |
SOLUSD | 218.1 | 218.4 | 2.9 | 17:41:14 | |
SUIUSD | 4.589 | 4.600 | 11.1 | 17:41:14 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:41:14 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 17:41:14 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 3.8 | 17:41:14 | |
USDZAR | 18.0663 | 18.0728 | 65.0 | 17:41:14 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:41:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:14 | |
XRPUSD | 2.4831 | 2.4860 | 29.2 | 17:41:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:41:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:41:14 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 17:41:14 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:41:14 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 17:41:14 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.2 | 17:41:14 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:41:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:41:14 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 17:41:14 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 17:41:14 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 17:41:14 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 17:41:14 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 17:41:14 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).