Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:09 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:48:09 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:48:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:09 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:48:09 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.8 | 18:48:09 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:09 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:09 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:48:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:09 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:48:09 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.6 | 18:48:09 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:48:09 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:48:09 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 18:48:09 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:48:09 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:48:09 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.0 | 18:48:09 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.3 | 18:48:09 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:48:09 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:48:09 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.6 | 18:48:09 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:48:09 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:48:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:09 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 3.9 | 18:48:09 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:48:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:09 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.2 | 18:48:09 | |
XAUUSD | 2,633.6 | 2,633.9 | 3.0 | 18:48:09 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:48:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:48:09 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:09 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:09 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:09 | |
GER40 | 20,274 | 20,279 | 4.9 | 18:48:09 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:09 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:48:09 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.1 | 18:48:09 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:48:09 | |
TSLA.Daily | 486.5 | 486.9 | 3.8 | 18:48:09 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 18:48:09 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:48:09 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:48:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 18:48:09 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.5 | 18:48:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:09 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.7 | 18:48:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,016 | 104,037 | 2.1 | 18:48:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.4 | 18:48:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4644 | 2.4659 | 15.0 | 18:48:09 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:09 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:09 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.7 | 18:48:09 | |
BTCUSD | 104,015 | 104,039 | 2.3 | 18:48:09 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.27 | 6.1 | 18:48:09 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.6 | 18:48:09 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 18:48:09 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 5.9 | 18:48:09 | |
EURZAR | 18.9371 | 18.9441 | 70.0 | 18:48:09 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:48:09 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.211 | 8.7 | 18:48:09 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:09 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 10.8 | 18:48:09 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:48:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:48:09 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:48:09 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 18:48:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:09 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:09 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:48:09 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:48:09 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:48:09 | |
USDMXN | 20.183 | 20.188 | 5.0 | 18:48:09 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0963 | 65.0 | 18:48:09 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:09 | |
XRPUSD | 2.4642 | 2.4670 | 28.7 | 18:48:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:48:09 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:48:09 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:48:09 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:48:09 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:48:09 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:48:09 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:48:09 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:09 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:48:09 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:48:09 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:48:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).