Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:46:58 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:46:58 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:46:58 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:58 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:58 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:46:58 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:58 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 18:46:58 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:46:58 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:46:58 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:46:58 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:46:58 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.1 | 18:46:58 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:58 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:46:58 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.5 | 18:46:58 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:46:58 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:46:58 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:58 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:58 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:46:58 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:58 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:46:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:58 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:46:58 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:46:58 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:58 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:46:58 | |
XAUUSD | 2,633.9 | 2,634.2 | 3.0 | 18:46:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:46:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:46:58 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:58 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:46:58 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:58 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:58 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:46:58 | |
NAS100 | 22,103 | 22,106 | 3.1 | 18:46:58 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:46:58 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.7 | 3.1 | 18:46:58 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 18:46:58 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:46:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:46:58 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,106 | 2.8 | 18:46:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:46:58 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:58 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:46:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,054 | 104,075 | 2.1 | 18:46:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.5 | 18:46:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4683 | 2.4694 | 10.9 | 18:46:58 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:46:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:58 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:46:58 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.8 | 18:46:58 | |
BTCUSD | 104,053 | 104,076 | 2.3 | 18:46:58 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:46:58 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 18:46:58 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 18:46:58 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 5.6 | 18:46:58 | |
EURZAR | 18.9382 | 18.9452 | 70.0 | 18:46:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:58 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.7 | 18:46:58 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:58 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.6 | 18:46:58 | |
GBPZAR | 22.9596 | 22.9686 | 90.0 | 18:46:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:46:58 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 18:46:58 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:46:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:46:58 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:46:58 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:46:58 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:46:58 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:46:58 | |
USDMXN | 20.180 | 20.186 | 5.1 | 18:46:58 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 18:46:58 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:58 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 18:46:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:58 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:46:58 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:46:58 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:46:58 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.31 | 9.1 | 18:46:58 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:46:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:46:58 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.9 | 18:46:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:46:58 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 18:46:58 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:46:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 18:46:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).