Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1739 | 1.1740 | 0.9 | 01:43:31 | |
| GBPUSD | 1.3539 | 1.3541 | 1.6 | 01:43:31 | |
| USDJPY | 157.60 | 157.62 | 2.1 | 01:43:31 | |
| USDCHF | 0.7803 | 0.7805 | 1.4 | 01:43:31 | |
| AUDUSD | 0.7241 | 0.7242 | 1.7 | 01:43:31 | |
| NZDUSD | 0.5952 | 0.5954 | 1.8 | 01:43:31 | |
| USDCAD | 1.3694 | 1.3696 | 2.0 | 01:43:31 | |
| EURGBP | 0.8669 | 0.8671 | 1.7 | 01:43:31 | |
| EURJPY | 185.01 | 185.03 | 2.1 | 01:43:31 | |
| EURCHF | 0.9162 | 0.9164 | 1.9 | 01:43:31 | |
| EURAUD | 1.6210 | 1.6213 | 3.0 | 01:43:31 | |
| EURNZD | 1.9718 | 1.9721 | 2.9 | 01:43:31 | |
| EURCAD | 1.6076 | 1.6078 | 2.0 | 01:43:31 | |
| GBPJPY | 213.40 | 213.42 | 2.5 | 01:43:31 | |
| GBPCHF | 1.0565 | 1.0568 | 2.8 | 01:43:31 | |
| GBPAUD | 1.8697 | 1.8699 | 2.7 | 01:43:31 | |
| GBPNZD | 2.2743 | 2.2746 | 3.1 | 01:43:31 | |
| GBPCAD | 1.8541 | 1.8545 | 4.1 | 01:43:31 | |
| CHFJPY | 201.91 | 201.93 | 2.4 | 01:43:31 | |
| AUDJPY | 114.12 | 114.15 | 2.3 | 01:43:31 | |
| AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 01:43:31 | |
| AUDNZD | 1.2163 | 1.2165 | 2.6 | 01:43:31 | |
| AUDCAD | 0.9916 | 0.9918 | 2.6 | 01:43:31 | |
| NZDJPY | 93.82 | 93.84 | 2.7 | 01:43:31 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4647 | 2.0 | 01:43:31 | |
| NZDCAD | 0.8152 | 0.8154 | 2.1 | 01:43:31 | |
| CADJPY | 115.08 | 115.11 | 2.7 | 01:43:31 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 01:43:31 | |
| XAGUSD | 86.74 | 86.81 | 6.9 | 01:43:31 | |
| XAUUSD | 4,715.8 | 4,716.1 | 3.1 | 01:43:31 | |
| XTIUSD | 98.1 | 98.3 | 1.8 | 01:43:31 | |
| XTIUSD.Daily | 98.1 | 98.3 | 1.8 | 01:43:31 | |
| UK100 | 10,285 | 10,296 | 11.3 | 01:43:31 | |
| FRA40 | 7,998 | 8,011 | 12.7 | 01:43:31 | |
| EUSTX50 | 5,837 | 5,848 | 10.4 | 01:43:31 | |
| US30 | 49,815 | 49,824 | 9.0 | 01:43:31 | |
| NAS100 | 29,091 | 29,094 | 2.6 | 01:43:31 | |
| US30.Daily | 49,816 | 49,823 | 6.1 | 01:43:31 | |
| BCHUSD.Daily | 439 | 441 | 0.2 | 01:43:31 | |
| LTCUSD.Daily | 57.7 | 58.0 | 3.5 | 01:43:31 | |
| NAS100.Daily | 29,091 | 29,094 | 2.2 | 01:43:31 | |
| SOLUSD.Daily | 94.5 | 95.0 | 4.3 | 01:43:31 | |
| SPX500.Daily | 7,410 | 7,412 | 1.4 | 01:43:31 | |
| SPX500 | 7,410 | 7,412 | 1.4 | 01:43:31 | |
| BTCUSD.Daily | 80,626 | 80,651 | 2.5 | 01:43:31 | |
| ETHUSD.Daily | 2,284 | 2,286 | 1.9 | 01:43:31 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4399 | 1.4429 | 30.0 | 01:43:31 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 01:43:31 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 01:43:31 | |
| BCHUSD | 439 | 441 | 0.2 | 01:43:31 | |
| BNBUSD | 665.4 | 667.4 | 20.0 | 01:43:31 | |
| BTCUSD | 80,625 | 80,651 | 2.5 | 01:43:31 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 01:43:31 | |
| ETCUSD | 9.38 | 9.47 | 9.3 | 01:43:31 | |
| ETHUSD | 2,283 | 2,286 | 2.2 | 01:43:31 | |
| EURMXN | 20.216 | 20.234 | 18.0 | 01:43:31 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 01:43:31 | |
| FTTUSD | 0.29 | 0.39 | 10.0 | 01:43:31 | |
| GBPMXN | 23.317 | 23.335 | 17.7 | 01:43:31 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 01:43:31 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.27 | 19.1 | 01:43:31 | |
| JPN225 | 62,517 | 62,563 | 4.6 | 01:43:31 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 01:43:31 | |
| LTCUSD | 57.7 | 58.1 | 3.8 | 01:43:31 | |
| SOLUSD | 94.5 | 95.0 | 5.2 | 01:43:31 | |
| TRXUSD | 0.3494 | 0.3497 | 2.7 | 01:43:31 | |
| UNIUSD | 3.75 | 3.81 | 6.5 | 01:43:31 | |
| USDMXN | 17.223 | 17.232 | 9.2 | 01:43:31 | |
| XRPUSD | 1.4399 | 1.4430 | 30.2 | 01:43:31 | |
| ZECUSD | 563.8 | 564.8 | 10.0 | 01:43:31 | |
| AAVEUSD | 96.9 | 97.6 | 7.0 | 01:43:31 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.125 | 6.4 | 01:43:31 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.3 | 01:43:31 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.99 | 22.6 | 01:43:31 | |
| DASHUSD | 46.5 | 46.7 | 2.4 | 01:43:31 | |
| DOGEUSD | 0.1100 | 0.1107 | 6.7 | 01:43:31 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 01:43:31 | |
| LINKUSD | 10.28 | 10.36 | 8.0 | 01:43:31 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 01:43:31 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.67 | 11.5 | 01:43:31 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).