Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1827 | 1.1828 | 1.0 | 03:58:09 | |
| GBPUSD | 1.3600 | 1.3602 | 1.6 | 03:58:09 | |
| USDJPY | 156.61 | 156.63 | 2.1 | 03:58:09 | |
| USDCHF | 0.7754 | 0.7755 | 1.5 | 03:58:09 | |
| AUDUSD | 0.7019 | 0.7020 | 1.6 | 03:58:09 | |
| NZDUSD | 0.6015 | 0.6017 | 1.8 | 03:58:09 | |
| USDCAD | 1.3658 | 1.3660 | 2.0 | 03:58:09 | |
| EURGBP | 0.8695 | 0.8697 | 1.7 | 03:58:09 | |
| EURJPY | 185.24 | 185.26 | 2.1 | 03:58:09 | |
| EURCHF | 0.9170 | 0.9172 | 1.7 | 03:58:09 | |
| EURAUD | 1.6847 | 1.6851 | 3.1 | 03:58:09 | |
| EURNZD | 1.9659 | 1.9662 | 2.5 | 03:58:09 | |
| EURCAD | 1.6153 | 1.6155 | 2.1 | 03:58:09 | |
| GBPJPY | 213.01 | 213.04 | 2.4 | 03:58:09 | |
| GBPCHF | 1.0546 | 1.0548 | 1.9 | 03:58:09 | |
| GBPAUD | 1.9374 | 1.9377 | 2.7 | 03:58:09 | |
| GBPNZD | 2.2608 | 2.2611 | 3.4 | 03:58:09 | |
| GBPCAD | 1.8575 | 1.8578 | 2.5 | 03:58:09 | |
| CHFJPY | 201.98 | 202.02 | 3.9 | 03:58:09 | |
| AUDJPY | 109.93 | 109.95 | 2.1 | 03:58:09 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5444 | 1.5 | 03:58:09 | |
| AUDNZD | 1.1668 | 1.1670 | 2.7 | 03:58:09 | |
| AUDCAD | 0.9586 | 0.9589 | 2.6 | 03:58:09 | |
| NZDJPY | 94.21 | 94.24 | 2.5 | 03:58:09 | |
| NZDCHF | 0.4664 | 0.4666 | 1.6 | 03:58:09 | |
| NZDCAD | 0.8215 | 0.8217 | 2.0 | 03:58:09 | |
| CADJPY | 114.66 | 114.69 | 2.7 | 03:58:09 | |
| CADCHF | 0.5677 | 0.5678 | 1.5 | 03:58:09 | |
| XAGUSD | 80.66 | 80.74 | 8.6 | 03:58:09 | |
| XAUUSD | 4,986.1 | 4,987.0 | 8.2 | 03:58:09 | |
| XBRUSD | 67.4 | 67.5 | 0.9 | 03:58:09 | |
| XTIUSD | 63.0 | 63.1 | 0.7 | 03:58:09 | |
| XTIUSD.Daily | 63.1 | 63.1 | 0.6 | 03:58:09 | |
| AUS200 | 8,863 | 8,875 | 12.7 | 03:58:09 | |
| UK100 | 10,417 | 10,422 | 4.6 | 03:58:09 | |
| FRA40 | 8,295 | 8,307 | 12.2 | 03:58:09 | |
| EUSTX50 | 6,015 | 6,019 | 4.4 | 03:58:09 | |
| US30 | 50,244 | 50,250 | 6.1 | 03:58:09 | |
| NAS100 | 25,139 | 25,142 | 2.6 | 03:58:09 | |
| US30.Daily | 50,244 | 50,250 | 5.9 | 03:58:09 | |
| BCHUSD.Daily | 523 | 526 | 0.2 | 03:58:09 | |
| LTCUSD.Daily | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 03:58:09 | |
| NAS100.Daily | 25,139 | 25,142 | 2.3 | 03:58:09 | |
| SOLUSD.Daily | 86.3 | 86.6 | 3.0 | 03:58:09 | |
| SPX500.Daily | 6,945 | 6,947 | 1.4 | 03:58:09 | |
| XBRUSD.Daily | 67.4 | 67.5 | 0.8 | 03:58:09 | |
| SPX500 | 6,945 | 6,947 | 1.4 | 03:58:09 | |
| BTCUSD.Daily | 70,318 | 70,344 | 2.6 | 03:58:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,069 | 2,071 | 1.8 | 03:58:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4236 | 1.4250 | 14.4 | 03:58:09 | |
| ADAUSD | 0.268 | 0.272 | 4.1 | 03:58:09 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:58:09 | |
| BCHUSD | 523 | 526 | 0.2 | 03:58:09 | |
| BNBUSD | 636.2 | 637.9 | 16.7 | 03:58:09 | |
| BTCUSD | 70,317 | 70,345 | 2.8 | 03:58:09 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 03:58:09 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.59 | 7.3 | 03:58:09 | |
| ETHUSD | 2,069 | 2,071 | 2.3 | 03:58:09 | |
| EURMXN | 20.419 | 20.425 | 5.8 | 03:58:09 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.3 | 03:58:09 | |
| GBPMXN | 23.480 | 23.490 | 9.5 | 03:58:09 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 3.6 | 03:58:09 | |
| ICPUSD | 2.35 | 2.50 | 14.9 | 03:58:09 | |
| JPN225 | 56,691 | 56,739 | 4.8 | 03:58:09 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 03:58:09 | |
| LTCUSD | 54.2 | 54.6 | 3.8 | 03:58:09 | |
| SOLUSD | 86.2 | 86.6 | 3.9 | 03:58:09 | |
| TRXUSD | 0.2772 | 0.2775 | 2.7 | 03:58:09 | |
| UNIUSD | 3.42 | 3.49 | 6.5 | 03:58:09 | |
| USDMXN | 17.262 | 17.272 | 9.1 | 03:58:09 | |
| XRPUSD | 1.4236 | 1.4250 | 14.6 | 03:58:09 | |
| ZECUSD | 239.9 | 240.1 | 2.5 | 03:58:09 | |
| AAVEUSD | 111.7 | 112.4 | 7.0 | 03:58:09 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.100 | 6.4 | 03:58:09 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 1.99 | 9.8 | 03:58:09 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.18 | 21.6 | 03:58:09 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.2 | 2.4 | 03:58:09 | |
| DOGEUSD | 0.0959 | 0.0965 | 6.1 | 03:58:09 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 2.6 | 03:58:09 | |
| LINKUSD | 8.74 | 8.82 | 8.0 | 03:58:09 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.110 | 17.8 | 03:58:09 | |
| NEARUSD | 0.98 | 1.09 | 11.1 | 03:58:09 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).