Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:05:48 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:05:48 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:05:48 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:48 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:48 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:48 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:05:48 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:48 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:05:48 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:05:48 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:05:48 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.4 | 19:05:48 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:05:48 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.1 | 19:05:48 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:05:48 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:05:48 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 19:05:48 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:05:48 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:05:48 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:05:48 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:48 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:05:48 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:05:48 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:05:48 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:48 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:05:48 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:05:48 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:48 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 19:05:48 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.1 | 19:05:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:48 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:48 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:05:48 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:05:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:05:48 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:05:48 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:48 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:05:48 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:05:48 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:05:48 | |
TSLA.Daily | 483.2 | 483.5 | 3.7 | 19:05:48 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:05:48 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:05:48 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:05:48 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 19:05:48 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:05:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:05:48 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:05:48 | |
BTCUSD.Daily | 103,869 | 103,889 | 2.0 | 19:05:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.5 | 19:05:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4504 | 2.4513 | 9.6 | 19:05:48 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 19:05:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:48 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:48 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:05:48 | |
BTCUSD | 103,868 | 103,890 | 2.2 | 19:05:48 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:05:48 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:05:48 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 19:05:48 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.5 | 19:05:48 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:05:48 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:48 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 19:05:48 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:48 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.6 | 19:05:48 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:05:48 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:48 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:05:48 | |
JPN225 | 39,386 | 39,416 | 3.0 | 19:05:48 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:05:48 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.6 | 3.8 | 19:05:48 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:05:48 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:05:48 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:05:48 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 4.5 | 19:05:48 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0998 | 69.8 | 19:05:48 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:05:48 | |
XRPUSD | 2.4498 | 2.4525 | 27.8 | 19:05:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:05:48 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 19:05:48 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:05:48 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:05:48 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:05:48 | |
AVAXUSD | 46.06 | 46.27 | 20.7 | 19:05:48 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:05:48 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 19:05:48 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:48 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:05:48 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:05:48 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:05:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).