Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:47:25 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:47:25 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 18:47:25 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:47:25 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:47:25 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:47:25 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:47:25 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:47:25 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:47:25 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:47:25 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:47:25 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.6 | 18:47:25 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:47:25 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:47:25 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:47:25 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:47:25 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 18:47:25 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 18:47:25 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.3 | 18:47:25 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:47:25 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:47:25 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.8 | 18:47:25 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:47:25 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:47:25 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:47:25 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 4.3 | 18:47:25 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:47:25 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:47:25 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.2 | 18:47:25 | |
XAUUSD | 2,633.1 | 2,633.4 | 3.0 | 18:47:25 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:47:25 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:47:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:47:25 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:47:25 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:47:25 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:47:25 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:47:25 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:47:25 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 18:47:25 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:47:25 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:47:25 | |
TSLA.Daily | 487.6 | 487.8 | 2.4 | 18:47:25 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 18:47:25 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:47:25 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:47:25 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:47:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:47:25 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:47:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:47:25 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:47:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,062 | 104,082 | 2.0 | 18:47:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.3 | 18:47:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4693 | 19.0 | 18:47:25 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:47:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:47:25 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:25 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.7 | 18:47:25 | |
BTCUSD | 104,061 | 104,083 | 2.2 | 18:47:25 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:47:25 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.9 | 18:47:25 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:47:25 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 5.1 | 18:47:25 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:47:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:47:25 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.6 | 18:47:25 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:47:25 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 10.6 | 18:47:25 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:47:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:47:25 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:47:25 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:47:25 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:47:25 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 18:47:25 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:47:25 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:47:25 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:47:25 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 4.6 | 18:47:25 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0960 | 65.0 | 18:47:25 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:47:25 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4703 | 28.7 | 18:47:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:47:25 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 18:47:25 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:47:25 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:47:25 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:47:25 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:47:25 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:47:25 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.2 | 18:47:25 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:47:25 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:47:25 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.8 | 18:47:25 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:47:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).