Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/01/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1609 | 1.1610 | 1.0 | 16:20:41 | |
| GBPUSD | 1.3385 | 1.3387 | 1.6 | 16:20:41 | |
| USDJPY | 158.67 | 158.69 | 2.1 | 16:20:41 | |
| USDCHF | 0.8018 | 0.8019 | 1.5 | 16:20:41 | |
| AUDUSD | 0.6686 | 0.6688 | 1.7 | 16:20:41 | |
| NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.8 | 16:20:41 | |
| USDCAD | 1.3907 | 1.3909 | 1.8 | 16:20:41 | |
| EURGBP | 0.8673 | 0.8674 | 1.7 | 16:20:41 | |
| EURJPY | 184.21 | 184.24 | 2.1 | 16:20:41 | |
| EURCHF | 0.9309 | 0.9310 | 1.4 | 16:20:41 | |
| EURAUD | 1.7360 | 1.7363 | 3.1 | 16:20:41 | |
| EURNZD | 2.0239 | 2.0241 | 2.5 | 16:20:41 | |
| EURCAD | 1.6143 | 1.6145 | 1.7 | 16:20:41 | |
| GBPJPY | 212.39 | 212.42 | 2.4 | 16:20:41 | |
| GBPCHF | 1.0733 | 1.0734 | 1.5 | 16:20:41 | |
| GBPAUD | 2.0016 | 2.0019 | 2.7 | 16:20:41 | |
| GBPNZD | 2.3335 | 2.3338 | 3.1 | 16:20:41 | |
| GBPCAD | 1.8613 | 1.8615 | 2.0 | 16:20:41 | |
| CHFJPY | 197.88 | 197.90 | 2.2 | 16:20:41 | |
| AUDJPY | 106.10 | 106.12 | 2.3 | 16:20:41 | |
| AUDCHF | 0.5361 | 0.5363 | 1.5 | 16:20:41 | |
| AUDNZD | 1.1657 | 1.1659 | 2.3 | 16:20:41 | |
| AUDCAD | 0.9298 | 0.9300 | 2.6 | 16:20:41 | |
| NZDJPY | 91.01 | 91.03 | 2.0 | 16:20:41 | |
| NZDCHF | 0.4599 | 0.4600 | 1.6 | 16:20:41 | |
| NZDCAD | 0.7976 | 0.7977 | 1.7 | 16:20:41 | |
| CADJPY | 114.10 | 114.13 | 2.7 | 16:20:41 | |
| CADCHF | 0.5766 | 0.5767 | 1.5 | 16:20:41 | |
| XAGUSD | 89.29 | 89.35 | 6.6 | 16:20:41 | |
| XAUUSD | 4,599.4 | 4,599.7 | 3.1 | 16:20:41 | |
| XBRUSD | 63.4 | 63.5 | 0.9 | 16:20:41 | |
| XTIUSD | 59.2 | 59.3 | 0.8 | 16:20:41 | |
| XTIUSD.Daily | 59.2 | 59.3 | 0.7 | 16:20:41 | |
| AUS200 | 8,850 | 8,863 | 13.0 | 16:20:41 | |
| UK100 | 10,246 | 10,250 | 3.7 | 16:20:41 | |
| FRA40 | 8,318 | 8,323 | 5.3 | 16:20:41 | |
| GER40 | 25,345 | 25,348 | 3.6 | 16:20:41 | |
| ESP35 | 17,636 | 17,658 | 22.2 | 16:20:41 | |
| EUSTX50 | 6,053 | 6,057 | 3.7 | 16:20:41 | |
| US30 | 49,230 | 49,236 | 5.5 | 16:20:41 | |
| NAS100 | 25,780 | 25,783 | 2.6 | 16:20:41 | |
| US30.Daily | 49,230 | 49,236 | 5.3 | 16:20:41 | |
| BCHUSD.Daily | 609 | 612 | 0.2 | 16:20:41 | |
| LTCUSD.Daily | 75.3 | 75.6 | 3.5 | 16:20:41 | |
| NAS100.Daily | 25,781 | 25,783 | 2.3 | 16:20:41 | |
| SOLUSD.Daily | 145.4 | 145.7 | 3.0 | 16:20:41 | |
| SPX500.Daily | 6,973 | 6,974 | 1.4 | 16:20:41 | |
| XBRUSD.Daily | 63.4 | 63.5 | 0.8 | 16:20:41 | |
| SPX500 | 6,973 | 6,974 | 1.4 | 16:20:41 | |
| BTCUSD.Daily | 96,969 | 96,995 | 2.6 | 16:20:41 | |
| ETHUSD.Daily | 3,374 | 3,376 | 1.9 | 16:20:41 | |
| XRPUSD.Daily | 2.1265 | 2.1279 | 14.0 | 16:20:41 | |
| ADAUSD | 0.406 | 0.410 | 4.0 | 16:20:41 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 16:20:41 | |
| BCHUSD | 609 | 612 | 0.2 | 16:20:41 | |
| BNBUSD | 943.2 | 944.9 | 16.7 | 16:20:41 | |
| BTCUSD | 96,968 | 96,996 | 2.8 | 16:20:41 | |
| DOTUSD | 2.19 | 2.25 | 6.3 | 16:20:41 | |
| ETCUSD | 13.00 | 13.07 | 7.3 | 16:20:41 | |
| ETHUSD | 3,373 | 3,376 | 2.9 | 16:20:41 | |
| EURMXN | 20.670 | 20.674 | 3.6 | 16:20:41 | |
| EURZAR | 19.0207 | 19.0277 | 70.5 | 16:20:41 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.72 | 28.9 | 16:20:41 | |
| FTTUSD | 0.48 | 0.58 | 10.0 | 16:20:41 | |
| GBPMXN | 23.829 | 23.838 | 8.6 | 16:20:41 | |
| GBPZAR | 21.9298 | 21.9389 | 90.5 | 16:20:41 | |
| GRTUSD | 0.040 | 0.043 | 2.7 | 16:20:41 | |
| ICPUSD | 4.20 | 4.35 | 14.9 | 16:20:41 | |
| JPN225 | 54,312 | 54,357 | 4.5 | 16:20:41 | |
| LRCUSD | 0.047 | 0.060 | 13.0 | 16:20:41 | |
| LTCUSD | 75.3 | 75.6 | 3.8 | 16:20:41 | |
| SOLUSD | 145.3 | 145.7 | 3.9 | 16:20:41 | |
| TRXUSD | 0.3078 | 0.3081 | 2.7 | 16:20:41 | |
| UNIUSD | 5.47 | 5.54 | 6.5 | 16:20:41 | |
| USDMXN | 17.801 | 17.809 | 8.0 | 16:20:41 | |
| USDZAR | 16.3777 | 16.3946 | 168.9 | 16:20:41 | |
| XNGUSD | 2.70 | 2.75 | 4.8 | 16:20:41 | |
| XRPUSD | 2.1265 | 2.1279 | 14.2 | 16:20:41 | |
| ZECUSD | 437.2 | 437.5 | 3.2 | 16:20:41 | |
| AAVEUSD | 175.8 | 176.5 | 7.0 | 16:20:41 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.138 | 6.4 | 16:20:41 | |
| ATOMUSD | 2.48 | 2.58 | 9.8 | 16:20:41 | |
| AVAXUSD | 14.26 | 14.47 | 21.9 | 16:20:41 | |
| DASHUSD | 82.3 | 82.5 | 2.4 | 16:20:41 | |
| DOGEUSD | 0.1443 | 0.1449 | 6.1 | 16:20:41 | |
| IOTAUSD | 0.098 | 0.101 | 3.0 | 16:20:41 | |
| LINKUSD | 14.11 | 14.19 | 8.0 | 16:20:41 | |
| MANAUSD | 0.139 | 0.157 | 17.7 | 16:20:41 | |
| NEARUSD | 1.75 | 1.85 | 9.6 | 16:20:41 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).