Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1830 | 1.1831 | 1.0 | 03:42:51 | |
| GBPUSD | 1.3604 | 1.3606 | 1.6 | 03:42:51 | |
| USDJPY | 156.43 | 156.45 | 2.1 | 03:42:51 | |
| USDCHF | 0.7749 | 0.7751 | 1.5 | 03:42:51 | |
| AUDUSD | 0.7021 | 0.7022 | 1.7 | 03:42:51 | |
| NZDUSD | 0.6017 | 0.6019 | 1.8 | 03:42:51 | |
| USDCAD | 1.3655 | 1.3657 | 2.0 | 03:42:51 | |
| EURGBP | 0.8695 | 0.8697 | 1.7 | 03:42:51 | |
| EURJPY | 185.08 | 185.11 | 2.1 | 03:42:51 | |
| EURCHF | 0.9168 | 0.9170 | 1.8 | 03:42:51 | |
| EURAUD | 1.6848 | 1.6851 | 3.1 | 03:42:51 | |
| EURNZD | 1.9659 | 1.9662 | 2.5 | 03:42:51 | |
| EURCAD | 1.6154 | 1.6156 | 2.1 | 03:42:51 | |
| GBPJPY | 212.82 | 212.85 | 2.5 | 03:42:51 | |
| GBPCHF | 1.0543 | 1.0545 | 1.7 | 03:42:51 | |
| GBPAUD | 1.9375 | 1.9378 | 2.7 | 03:42:51 | |
| GBPNZD | 2.2607 | 2.2610 | 3.0 | 03:42:51 | |
| GBPCAD | 1.8576 | 1.8579 | 2.4 | 03:42:51 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.90 | 3.3 | 03:42:51 | |
| AUDJPY | 109.83 | 109.86 | 2.3 | 03:42:51 | |
| AUDCHF | 0.5441 | 0.5442 | 1.5 | 03:42:51 | |
| AUDNZD | 1.1667 | 1.1669 | 2.4 | 03:42:51 | |
| AUDCAD | 0.9587 | 0.9589 | 2.6 | 03:42:51 | |
| NZDJPY | 94.13 | 94.16 | 2.4 | 03:42:51 | |
| NZDCHF | 0.4663 | 0.4664 | 1.6 | 03:42:51 | |
| NZDCAD | 0.8216 | 0.8218 | 2.0 | 03:42:51 | |
| CADJPY | 114.56 | 114.59 | 2.7 | 03:42:51 | |
| CADCHF | 0.5675 | 0.5676 | 1.5 | 03:42:51 | |
| XAGUSD | 80.82 | 80.92 | 9.6 | 03:42:51 | |
| XAUUSD | 4,999.7 | 5,000.5 | 7.5 | 03:42:51 | |
| XBRUSD | 67.4 | 67.5 | 1.0 | 03:42:51 | |
| XTIUSD | 63.0 | 63.1 | 0.7 | 03:42:51 | |
| XTIUSD.Daily | 63.1 | 63.1 | 0.6 | 03:42:51 | |
| AUS200 | 8,859 | 8,871 | 12.7 | 03:42:51 | |
| UK100 | 10,414 | 10,419 | 4.6 | 03:42:51 | |
| FRA40 | 8,297 | 8,309 | 12.2 | 03:42:51 | |
| EUSTX50 | 6,014 | 6,019 | 4.2 | 03:42:51 | |
| US30 | 50,230 | 50,236 | 6.1 | 03:42:51 | |
| NAS100 | 25,154 | 25,156 | 2.5 | 03:42:51 | |
| US30.Daily | 50,230 | 50,236 | 5.9 | 03:42:51 | |
| BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 03:42:51 | |
| LTCUSD.Daily | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 03:42:51 | |
| NAS100.Daily | 25,154 | 25,156 | 2.3 | 03:42:51 | |
| SOLUSD.Daily | 85.9 | 86.2 | 3.0 | 03:42:51 | |
| SPX500.Daily | 6,947 | 6,948 | 1.4 | 03:42:51 | |
| XBRUSD.Daily | 67.4 | 67.5 | 0.9 | 03:42:51 | |
| SPX500 | 6,947 | 6,948 | 1.4 | 03:42:51 | |
| BTCUSD.Daily | 70,099 | 70,133 | 3.4 | 03:42:51 | |
| ETHUSD.Daily | 2,059 | 2,062 | 3.1 | 03:42:51 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4194 | 1.4209 | 15.3 | 03:42:51 | |
| ADAUSD | 0.266 | 0.270 | 4.0 | 03:42:51 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:42:51 | |
| BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 03:42:51 | |
| BNBUSD | 633.5 | 635.2 | 16.9 | 03:42:51 | |
| BTCUSD | 70,098 | 70,134 | 3.6 | 03:42:51 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 03:42:51 | |
| ETCUSD | 8.50 | 8.57 | 7.3 | 03:42:51 | |
| ETHUSD | 2,059 | 2,062 | 3.5 | 03:42:51 | |
| EURMXN | 20.417 | 20.424 | 7.2 | 03:42:51 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.07 | 28.3 | 03:42:51 | |
| GBPMXN | 23.478 | 23.488 | 10.7 | 03:42:51 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 3.6 | 03:42:51 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.49 | 14.9 | 03:42:51 | |
| JPN225 | 56,631 | 56,679 | 4.8 | 03:42:51 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 03:42:51 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.3 | 3.8 | 03:42:51 | |
| SOLUSD | 85.9 | 86.2 | 3.9 | 03:42:51 | |
| TRXUSD | 0.2772 | 0.2775 | 2.7 | 03:42:51 | |
| UNIUSD | 3.41 | 3.47 | 6.5 | 03:42:51 | |
| USDMXN | 17.256 | 17.266 | 10.1 | 03:42:51 | |
| XRPUSD | 1.4194 | 1.4209 | 15.5 | 03:42:51 | |
| ZECUSD | 238.5 | 238.8 | 2.8 | 03:42:51 | |
| AAVEUSD | 111.3 | 112.0 | 7.0 | 03:42:51 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.099 | 6.4 | 03:42:51 | |
| ATOMUSD | 1.89 | 1.98 | 9.8 | 03:42:51 | |
| AVAXUSD | 8.93 | 9.15 | 21.6 | 03:42:51 | |
| DASHUSD | 36.5 | 36.7 | 2.4 | 03:42:51 | |
| DOGEUSD | 0.0954 | 0.0960 | 6.1 | 03:42:51 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.071 | 3.2 | 03:42:51 | |
| LINKUSD | 8.70 | 8.78 | 8.0 | 03:42:51 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 17.8 | 03:42:51 | |
| NEARUSD | 0.99 | 1.08 | 9.5 | 03:42:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).