Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:24:43 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 19:24:43 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 19:24:43 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:24:43 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:43 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:43 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:24:43 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:43 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:24:43 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:24:43 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.3 | 19:24:43 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:24:43 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 19:24:43 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:24:43 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 19:24:43 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:24:43 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:24:43 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:24:43 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:24:43 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:24:43 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:43 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:24:43 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 19:24:43 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:24:43 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:43 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:24:43 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:24:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:24:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:24:43 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:24:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:24:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:24:43 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:24:43 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:43 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:24:43 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:24:43 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:24:43 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:24:43 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 19:24:43 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:24:43 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.5 | 3.9 | 19:24:43 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:24:43 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:43 | |
LTCUSD.Daily | 114.6 | 114.9 | 3.5 | 19:24:43 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 19:24:43 | |
SOLUSD.Daily | 214.3 | 214.6 | 2.6 | 19:24:43 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:24:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:43 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 19:24:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,294 | 104,315 | 2.0 | 19:24:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 19:24:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4450 | 2.4463 | 12.6 | 19:24:43 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.019 | 3.3 | 19:24:43 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:24:43 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:24:43 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.6 | 12.7 | 19:24:43 | |
BTCUSD | 104,293 | 104,316 | 2.2 | 19:24:43 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:24:43 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.38 | 6.6 | 19:24:43 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.2 | 19:24:43 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.7 | 19:24:43 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9554 | 73.0 | 19:24:43 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 19:24:43 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.7 | 19:24:43 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:43 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.6 | 19:24:43 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:24:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 19:24:43 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.4 | 19:24:43 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:24:43 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 19:24:43 | |
LTCUSD | 114.5 | 114.9 | 3.8 | 19:24:43 | |
SOLUSD | 214.3 | 214.6 | 2.9 | 19:24:43 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 19:24:43 | |
UNIUSD | 15.41 | 15.46 | 5.4 | 19:24:43 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 3.9 | 19:24:43 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0984 | 73.2 | 19:24:43 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:24:43 | |
XRPUSD | 2.4442 | 2.4471 | 29.5 | 19:24:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:43 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 19:24:43 | |
AAVEUSD | 364.5 | 365.2 | 7.0 | 19:24:43 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:24:43 | |
ATOMUSD | 8.21 | 8.30 | 9.1 | 19:24:43 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 19:24:43 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 19:24:43 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.1 | 19:24:43 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:24:43 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 19:24:43 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.8 | 19:24:43 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.7 | 19:24:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).