Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/05/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1621 | 1.1622 | 1.3 | 08:37:13 | |
| GBPUSD | 1.3324 | 1.3326 | 1.6 | 08:37:13 | |
| USDJPY | 158.92 | 158.94 | 2.1 | 08:37:13 | |
| USDCHF | 0.7866 | 0.7867 | 1.3 | 08:37:13 | |
| AUDUSD | 0.7135 | 0.7136 | 1.6 | 08:37:13 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 08:37:13 | |
| USDCAD | 1.3751 | 1.3753 | 2.0 | 08:37:13 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.7 | 08:37:13 | |
| EURJPY | 184.69 | 184.71 | 2.0 | 08:37:13 | |
| EURCHF | 0.9141 | 0.9143 | 1.9 | 08:37:13 | |
| EURAUD | 1.6286 | 1.6289 | 3.0 | 08:37:13 | |
| EURNZD | 1.9896 | 1.9899 | 2.7 | 08:37:13 | |
| EURCAD | 1.5981 | 1.5983 | 2.0 | 08:37:13 | |
| GBPJPY | 211.76 | 211.78 | 2.5 | 08:37:13 | |
| GBPCHF | 1.0480 | 1.0483 | 2.9 | 08:37:13 | |
| GBPAUD | 1.8673 | 1.8676 | 2.7 | 08:37:13 | |
| GBPNZD | 2.2812 | 2.2816 | 3.6 | 08:37:13 | |
| GBPCAD | 1.8321 | 1.8326 | 4.3 | 08:37:13 | |
| CHFJPY | 202.02 | 202.05 | 2.4 | 08:37:13 | |
| AUDJPY | 113.39 | 113.41 | 2.3 | 08:37:13 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5614 | 1.5 | 08:37:13 | |
| AUDNZD | 1.2216 | 1.2218 | 2.7 | 08:37:13 | |
| AUDCAD | 0.9811 | 0.9814 | 2.6 | 08:37:13 | |
| NZDJPY | 92.82 | 92.84 | 2.3 | 08:37:13 | |
| NZDCHF | 0.4594 | 0.4596 | 1.7 | 08:37:13 | |
| NZDCAD | 0.8031 | 0.8033 | 2.2 | 08:37:13 | |
| CADJPY | 115.56 | 115.59 | 2.7 | 08:37:13 | |
| CADCHF | 0.5720 | 0.5721 | 1.7 | 08:37:13 | |
| XAGUSD | 75.48 | 75.54 | 6.6 | 08:37:13 | |
| XAUUSD | 4,545.9 | 4,546.3 | 4.0 | 08:37:13 | |
| XBRUSD | 112.7 | 112.8 | 1.5 | 08:37:13 | |
| XTIUSD | 102.4 | 102.5 | 1.4 | 08:37:13 | |
| XTIUSD.Daily | 102.4 | 102.5 | 1.0 | 08:37:13 | |
| UK100 | 10,170 | 10,175 | 4.6 | 08:37:13 | |
| FRA40 | 7,865 | 7,878 | 12.7 | 08:37:13 | |
| EUSTX50 | 5,764 | 5,768 | 4.2 | 08:37:13 | |
| US30 | 49,231 | 49,237 | 6.1 | 08:37:13 | |
| NAS100 | 29,018 | 29,021 | 2.7 | 08:37:13 | |
| US30.Daily | 49,232 | 49,236 | 4.5 | 08:37:13 | |
| BCHUSD.Daily | 377 | 379 | 0.2 | 08:37:13 | |
| LTCUSD.Daily | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 08:37:13 | |
| NAS100.Daily | 29,018 | 29,020 | 2.3 | 08:37:13 | |
| SOLUSD.Daily | 84.8 | 85.2 | 4.3 | 08:37:13 | |
| SPX500.Daily | 7,380 | 7,381 | 1.4 | 08:37:13 | |
| XBRUSD.Daily | 112.7 | 112.8 | 1.1 | 08:37:13 | |
| SPX500 | 7,380 | 7,381 | 1.4 | 08:37:13 | |
| BTCUSD.Daily | 76,967 | 76,992 | 2.5 | 08:37:13 | |
| ETHUSD.Daily | 2,121 | 2,123 | 1.8 | 08:37:13 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3910 | 1.3940 | 30.1 | 08:37:13 | |
| ADAUSD | 0.249 | 0.253 | 4.0 | 08:37:13 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 08:37:13 | |
| BCHUSD | 377 | 379 | 0.2 | 08:37:13 | |
| BNBUSD | 642.1 | 644.1 | 20.0 | 08:37:13 | |
| BTCUSD | 76,966 | 76,993 | 2.7 | 08:37:13 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 08:37:13 | |
| ETCUSD | 8.81 | 8.90 | 9.3 | 08:37:13 | |
| ETHUSD | 2,121 | 2,123 | 2.2 | 08:37:13 | |
| EURMXN | 20.147 | 20.164 | 17.7 | 08:37:13 | |
| EURZAR | 19.4288 | 19.4517 | 229.8 | 08:37:13 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.2 | 08:37:13 | |
| GBPMXN | 23.100 | 23.119 | 19.2 | 08:37:13 | |
| GBPZAR | 22.2743 | 22.3043 | 299.9 | 08:37:13 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 3.6 | 08:37:13 | |
| ICPUSD | 2.48 | 2.67 | 19.0 | 08:37:13 | |
| JPN225 | 61,126 | 61,173 | 4.7 | 08:37:13 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 08:37:13 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 08:37:13 | |
| SOLUSD | 84.7 | 85.2 | 5.2 | 08:37:13 | |
| TRXUSD | 0.3565 | 0.3568 | 2.7 | 08:37:13 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.47 | 6.5 | 08:37:13 | |
| USDMXN | 17.339 | 17.348 | 9.2 | 08:37:13 | |
| USDZAR | 16.7160 | 16.7400 | 239.3 | 08:37:13 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.21 | 5.6 | 08:37:13 | |
| XRPUSD | 1.3910 | 1.3940 | 30.3 | 08:37:13 | |
| ZECUSD | 538.6 | 539.6 | 10.0 | 08:37:13 | |
| AAVEUSD | 88.0 | 88.7 | 7.0 | 08:37:13 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.4 | 08:37:13 | |
| ATOMUSD | 2.02 | 2.12 | 10.2 | 08:37:13 | |
| AVAXUSD | 9.07 | 9.31 | 23.6 | 08:37:13 | |
| DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 08:37:13 | |
| DOGEUSD | 0.1063 | 0.1070 | 6.7 | 08:37:13 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 08:37:13 | |
| LINKUSD | 9.51 | 9.59 | 8.0 | 08:37:13 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.1 | 08:37:13 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.56 | 9.9 | 08:37:13 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).