Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1820 | 1.1821 | 1.0 | 04:53:19 | |
| GBPUSD | 1.3604 | 1.3605 | 1.6 | 04:53:19 | |
| USDJPY | 156.83 | 156.85 | 2.1 | 04:53:19 | |
| USDCHF | 0.7761 | 0.7762 | 1.5 | 04:53:19 | |
| AUDUSD | 0.7025 | 0.7027 | 1.7 | 04:53:19 | |
| NZDUSD | 0.6016 | 0.6017 | 1.8 | 04:53:19 | |
| USDCAD | 1.3660 | 1.3662 | 2.0 | 04:53:19 | |
| EURGBP | 0.8688 | 0.8690 | 1.7 | 04:53:19 | |
| EURJPY | 185.39 | 185.41 | 2.1 | 04:53:19 | |
| EURCHF | 0.9174 | 0.9176 | 1.9 | 04:53:19 | |
| EURAUD | 1.6823 | 1.6826 | 3.1 | 04:53:19 | |
| EURNZD | 1.9646 | 1.9649 | 2.5 | 04:53:19 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 1.9 | 04:53:19 | |
| GBPJPY | 213.35 | 213.38 | 2.5 | 04:53:20 | |
| GBPCHF | 1.0559 | 1.0560 | 1.8 | 04:53:20 | |
| GBPAUD | 1.9363 | 1.9365 | 2.7 | 04:53:20 | |
| GBPNZD | 2.2611 | 2.2614 | 2.8 | 04:53:20 | |
| GBPCAD | 1.8584 | 1.8586 | 2.1 | 04:53:20 | |
| CHFJPY | 202.07 | 202.11 | 3.2 | 04:53:20 | |
| AUDJPY | 110.18 | 110.20 | 2.3 | 04:53:20 | |
| AUDCHF | 0.5452 | 0.5454 | 1.5 | 04:53:20 | |
| AUDNZD | 1.1676 | 1.1679 | 2.4 | 04:53:20 | |
| AUDCAD | 0.9596 | 0.9599 | 2.6 | 04:53:20 | |
| NZDJPY | 94.35 | 94.37 | 2.2 | 04:53:20 | |
| NZDCHF | 0.4669 | 0.4671 | 1.6 | 04:53:20 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8220 | 2.0 | 04:53:20 | |
| CADJPY | 114.80 | 114.83 | 2.7 | 04:53:20 | |
| CADCHF | 0.5681 | 0.5682 | 1.5 | 04:53:20 | |
| XAGUSD | 80.93 | 81.02 | 8.3 | 04:53:20 | |
| XAUUSD | 5,011.4 | 5,012.1 | 6.4 | 04:53:20 | |
| XBRUSD | 67.2 | 67.3 | 1.0 | 04:53:20 | |
| XBRUSD.Daily | 67.2 | 67.3 | 0.9 | 04:53:20 | |
| XTIUSD | 62.8 | 62.9 | 0.8 | 04:53:20 | |
| XTIUSD.Daily | 62.8 | 62.9 | 0.7 | 04:53:20 | |
| AUS200 | 8,861 | 8,873 | 12.7 | 04:53:20 | |
| UK100 | 10,426 | 10,433 | 6.8 | 04:53:20 | |
| FRA40 | 8,301 | 8,313 | 12.2 | 04:53:20 | |
| EUSTX50 | 6,020 | 6,024 | 4.4 | 04:53:20 | |
| US30 | 50,237 | 50,243 | 6.1 | 04:53:20 | |
| US30.Daily | 50,237 | 50,243 | 5.9 | 04:53:20 | |
| HK.SGX | 8.2 | 8.5 | 2.9 | 04:53:20 | |
| NAS100 | 25,169 | 25,172 | 2.5 | 04:53:20 | |
| BHP.ASX | 49.7 | 50.0 | 3.3 | 04:53:20 | |
| CBA.ASX | 160.2 | 160.6 | 3.5 | 04:53:20 | |
| CSL.ASX | 180.6 | 181.0 | 3.4 | 04:53:20 | |
| JAR.SGX | 33.3 | 33.7 | 3.2 | 04:53:20 | |
| NAB.ASX | 43.8 | 44.2 | 3.4 | 04:53:20 | |
| SGX.SGX | 17.9 | 18.2 | 2.8 | 04:53:20 | |
| WES.ASX | 86.0 | 86.4 | 3.4 | 04:53:20 | |
| CPTL.SGX | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 04:53:20 | |
| WLMR.SGX | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 04:53:20 | |
| SIAIR.SGX | 6.6 | 6.9 | 2.9 | 04:53:20 | |
| NAS100.Daily | 25,170 | 25,172 | 2.3 | 04:53:20 | |
| SPX500 | 6,948 | 6,950 | 1.4 | 04:53:20 | |
| SPX500.Daily | 6,948 | 6,950 | 1.4 | 04:53:20 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.0 | 04:53:20 | |
| APTUSD | 1.012 | 1.115 | 102.4 | 04:53:20 | |
| ARBUSD | 0.114 | 0.120 | 6.3 | 04:53:20 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 04:53:20 | |
| BCHUSD | 525.7 | 528.2 | 24.4 | 04:53:20 | |
| BNBUSD | 639.6 | 641.3 | 16.9 | 04:53:20 | |
| BTCUSD | 70,592 | 70,620 | 2.8 | 04:53:20 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 04:53:20 | |
| ETCUSD | 8.56 | 8.64 | 7.3 | 04:53:20 | |
| ETHUSD | 2,082 | 2,084 | 2.4 | 04:53:20 | |
| EURMXN | 20.416 | 20.422 | 5.5 | 04:53:20 | |
| EURZAR | 18.9130 | 18.9286 | 155.9 | 04:53:20 | |
| FETUSD | 0.157 | 0.170 | 12.4 | 04:53:20 | |
| FILUSD | 0.79 | 1.07 | 28.3 | 04:53:20 | |
| GBPMXN | 23.496 | 23.505 | 9.4 | 04:53:20 | |
| GBPZAR | 21.7662 | 21.7839 | 177.0 | 04:53:20 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 04:53:20 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.51 | 14.9 | 04:53:20 | |
| JPN225 | 56,766 | 56,814 | 4.8 | 04:53:20 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 04:53:20 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 04:53:20 | |
| SOLUSD | 86.9 | 87.3 | 3.9 | 04:53:20 | |
| SUIUSD | 0.971 | 0.986 | 15.1 | 04:53:20 | |
| TRXUSD | 0.2777 | 0.2780 | 2.7 | 04:53:20 | |
| UNIUSD | 3.44 | 3.51 | 6.5 | 04:53:20 | |
| USDMXN | 17.270 | 17.278 | 8.6 | 04:53:20 | |
| USDZAR | 15.9984 | 16.0132 | 148.2 | 04:53:20 | |
| XRPUSD | 1.4427 | 1.4440 | 13.3 | 04:53:20 | |
| ZECUSD | 240.3 | 240.6 | 2.5 | 04:53:20 | |
| AAVEUSD | 112.5 | 113.2 | 7.0 | 04:53:20 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.100 | 6.4 | 04:53:20 | |
| ATOMUSD | 1.91 | 2.01 | 9.8 | 04:53:20 | |
| AVAXUSD | 9.01 | 9.24 | 22.7 | 04:53:20 | |
| DASHUSD | 37.1 | 37.4 | 2.4 | 04:53:20 | |
| DOGEUSD | 0.0965 | 0.0971 | 6.1 | 04:53:20 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.0 | 04:53:20 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 04:53:20 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.111 | 17.8 | 04:53:20 | |
| NEARUSD | 0.98 | 1.10 | 11.1 | 04:53:20 | |
| BCHUSD.Daily | 525.8 | 528.1 | 22.4 | 04:53:20 | |
| BTCUSD.Daily | 70,594.2 | 70,617.8 | 236.0 | 04:53:20 | |
| ETHUSD.Daily | 2,081.8 | 2,083.7 | 19.7 | 04:53:20 | |
| JPN225.Daily | 56,770 | 56,810 | 4.0 | 04:53:20 | |
| LTCUSD.Daily | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 04:53:20 | |
| SOLUSD.Daily | 87.0 | 87.3 | 3.0 | 04:53:20 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4427 | 1.4440 | 13.1 | 04:53:20 | |
| LINKUSD.Daily | 8.77 | 8.84 | 7.3 | 04:53:20 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).