Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1784 | 1.1785 | 1.0 | 02:34:13 | |
| GBPUSD | 1.3530 | 1.3532 | 2.1 | 02:34:13 | |
| USDJPY | 159.13 | 159.15 | 2.1 | 02:34:13 | |
| USDCHF | 0.7831 | 0.7832 | 1.4 | 02:34:13 | |
| AUDUSD | 0.7163 | 0.7165 | 1.7 | 02:34:13 | |
| NZDUSD | 0.5891 | 0.5893 | 1.8 | 02:34:13 | |
| USDCAD | 1.3698 | 1.3700 | 2.0 | 02:34:13 | |
| EURGBP | 0.8709 | 0.8711 | 1.8 | 02:34:13 | |
| EURJPY | 187.53 | 187.55 | 2.2 | 02:34:13 | |
| EURCHF | 0.9228 | 0.9230 | 1.9 | 02:34:13 | |
| EURAUD | 1.6448 | 1.6451 | 2.4 | 02:34:13 | |
| EURNZD | 2.0000 | 2.0003 | 2.7 | 02:34:13 | |
| EURCAD | 1.6142 | 1.6144 | 2.2 | 02:34:13 | |
| GBPJPY | 215.31 | 215.34 | 3.1 | 02:34:13 | |
| GBPCHF | 1.0595 | 1.0598 | 2.7 | 02:34:13 | |
| GBPAUD | 1.8885 | 1.8888 | 3.1 | 02:34:13 | |
| GBPNZD | 2.2964 | 2.2966 | 2.8 | 02:34:13 | |
| GBPCAD | 1.8532 | 1.8537 | 4.3 | 02:34:13 | |
| CHFJPY | 203.19 | 203.22 | 3.7 | 02:34:13 | |
| AUDJPY | 114.00 | 114.02 | 2.3 | 02:34:13 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5611 | 1.5 | 02:34:13 | |
| AUDNZD | 1.2158 | 1.2161 | 2.5 | 02:34:13 | |
| AUDCAD | 0.9812 | 0.9815 | 2.7 | 02:34:13 | |
| NZDJPY | 93.75 | 93.78 | 3.1 | 02:34:13 | |
| NZDCHF | 0.4614 | 0.4615 | 1.6 | 02:34:13 | |
| NZDCAD | 0.8070 | 0.8072 | 2.1 | 02:34:13 | |
| CADJPY | 116.17 | 116.19 | 2.7 | 02:34:13 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 02:34:13 | |
| XAGUSD | 78.74 | 78.81 | 7.0 | 02:34:13 | |
| XAUUSD | 4,794.5 | 4,794.9 | 4.3 | 02:34:13 | |
| XTIUSD | 89.8 | 89.9 | 1.5 | 02:34:13 | |
| XTIUSD.Daily | 89.8 | 89.9 | 1.1 | 02:34:13 | |
| AUS200 | 8,934 | 8,956 | 21.5 | 02:34:13 | |
| UK100 | 10,593 | 10,604 | 10.7 | 02:34:13 | |
| FRA40 | 8,279 | 8,292 | 12.2 | 02:34:13 | |
| EUSTX50 | 5,928 | 5,937 | 9.0 | 02:34:13 | |
| US30 | 48,702 | 48,710 | 8.1 | 02:34:13 | |
| US30.Daily | 48,702 | 48,709 | 6.6 | 02:34:13 | |
| NAS100 | 26,349 | 26,351 | 2.6 | 02:34:13 | |
| NAS100.Daily | 26,349 | 26,351 | 2.2 | 02:34:13 | |
| SPX500 | 7,054 | 7,055 | 1.4 | 02:34:13 | |
| SPX500.Daily | 7,054 | 7,055 | 1.4 | 02:34:13 | |
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.0 | 02:34:13 | |
| APTUSD | 0.948 | 1.055 | 106.4 | 02:34:13 | |
| ARBUSD | 0.125 | 0.132 | 6.7 | 02:34:13 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 02:34:13 | |
| BCHUSD | 454.0 | 456.4 | 24.4 | 02:34:13 | |
| BNBUSD | 635.0 | 637.0 | 20.0 | 02:34:13 | |
| BTCUSD | 75,069 | 75,096 | 2.7 | 02:34:13 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 02:34:13 | |
| ETCUSD | 8.69 | 8.78 | 9.3 | 02:34:13 | |
| ETHUSD | 2,351 | 2,354 | 2.5 | 02:34:13 | |
| EURMXN | 20.322 | 20.333 | 11.7 | 02:34:13 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 02:34:13 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 02:34:13 | |
| GBPMXN | 23.333 | 23.346 | 13.3 | 02:34:13 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.6 | 02:34:13 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.75 | 19.0 | 02:34:13 | |
| JPN225 | 59,330 | 59,375 | 4.5 | 02:34:13 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 02:34:13 | |
| LTCUSD | 56.1 | 56.5 | 3.8 | 02:34:13 | |
| SOLUSD | 88.8 | 89.3 | 5.2 | 02:34:13 | |
| SUIUSD | 0.997 | 1.012 | 15.1 | 02:34:13 | |
| TRXUSD | 0.3269 | 0.3272 | 2.7 | 02:34:13 | |
| UNIUSD | 3.39 | 3.46 | 6.5 | 02:34:13 | |
| USDMXN | 17.245 | 17.254 | 9.3 | 02:34:13 | |
| XRPUSD | 1.4513 | 1.4543 | 30.6 | 02:34:13 | |
| ZECUSD | 338.4 | 339.4 | 10.0 | 02:34:13 | |
| AAVEUSD | 115.2 | 115.9 | 7.0 | 02:34:13 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.120 | 6.4 | 02:34:13 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.87 | 10.2 | 02:34:13 | |
| AVAXUSD | 9.64 | 9.83 | 19.0 | 02:34:13 | |
| DASHUSD | 36.8 | 37.0 | 2.4 | 02:34:13 | |
| DOGEUSD | 0.0990 | 0.0997 | 6.7 | 02:34:13 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 02:34:13 | |
| LINKUSD | 9.53 | 9.61 | 8.0 | 02:34:13 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.103 | 16.9 | 02:34:13 | |
| NEARUSD | 1.39 | 1.49 | 9.8 | 02:34:13 | |
| BCHUSD.Daily | 454.1 | 456.3 | 22.4 | 02:34:13 | |
| BTCUSD.Daily | 75,070.3 | 75,094.8 | 244.9 | 02:34:13 | |
| ETHUSD.Daily | 2,351.7 | 2,353.6 | 18.5 | 02:34:13 | |
| JPN225.Daily | 59,334 | 59,371 | 3.7 | 02:34:13 | |
| LTCUSD.Daily | 56.1 | 56.5 | 3.5 | 02:34:13 | |
| SOLUSD.Daily | 88.8 | 89.3 | 4.3 | 02:34:13 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4513 | 1.4543 | 30.4 | 02:34:13 | |
| LINKUSD.Daily | 9.53 | 9.60 | 7.3 | 02:34:13 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).