Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:43:14 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 17:43:14 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:43:14 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:14 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:43:14 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:43:14 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:43:14 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:43:14 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:43:14 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:43:14 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:43:14 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.2 | 17:43:14 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 17:43:14 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:43:14 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:43:14 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:43:14 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 17:43:14 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 17:43:14 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 17:43:14 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:43:14 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:14 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:43:14 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:43:14 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:14 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:14 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8203 | 2.7 | 17:43:14 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:43:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:43:14 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:43:14 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:43:14 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:43:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.7 | 17:43:14 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:43:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:43:14 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:43:14 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 17:43:14 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 17:43:14 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 4.4 | 17:43:14 | |
GER40.Daily | 20,298 | 20,302 | 4.2 | 17:43:14 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.9 | 17:43:14 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:43:14 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:43:14 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:43:14 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:43:14 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 17:43:14 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:43:14 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 17:43:14 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:43:14 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:43:14 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:43:14 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:43:14 | |
MC.EPA | 635.5 | 635.6 | 1.6 | 17:43:14 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:43:14 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 17:43:14 | |
OR.EPA | 342.6 | 342.8 | 1.7 | 17:43:14 | |
SAN.BM | 4.442 | 4.628 | 185.7 | 17:43:14 | |
SIE.XE | 194.41 | 194.61 | 20.6 | 17:43:14 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:43:14 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.9 | 17:43:14 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 17:43:14 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 17:43:14 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.2 | 17:43:14 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 17:43:14 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.9 | 17:43:14 | |
BBVA.BM | 9.507 | 9.695 | 187.2 | 17:43:14 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.80 | 19.6 | 17:43:14 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:43:14 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 17:43:14 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:43:14 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:43:14 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:43:14 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.7 | 17:43:14 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:43:14 | |
HD.NYSE | 409.1 | 409.5 | 4.5 | 17:43:14 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.4 | 17:43:14 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:43:14 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:43:14 | |
MA.NYSE | 534.2 | 534.8 | 5.7 | 17:43:14 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.5 | 17:43:14 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.6 | 17:43:14 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.3 | 17:43:14 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.5 | 17:43:14 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 17:43:14 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:43:14 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.1 | 2.8 | 17:43:14 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.02 | 19.6 | 17:43:14 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.9 | 17:43:14 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.56 | 18.8 | 17:43:14 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:43:14 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.8 | 17:43:14 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 17:43:14 | |
ACN.NYSE | 356.0 | 356.5 | 4.8 | 17:43:14 | |
ADBE.NAS | 451.6 | 452.3 | 7.5 | 17:43:14 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.7 | 2.3 | 17:43:14 | |
ASML.EAS | 719.96 | 720.14 | 17.5 | 17:43:14 | |
AVGO.NAS | 234.9 | 235.4 | 4.2 | 17:43:14 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:43:14 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:43:14 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:43:14 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:43:14 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:43:14 | |
BKNG.NAS | 5,137.0 | 5,147.4 | 104.6 | 17:43:14 | |
BLK.NYSE | 1,053.8 | 1,055.6 | 18.3 | 17:43:14 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:43:14 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:43:14 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.6 | 17:43:14 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.4 | 7.7 | 17:43:14 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:43:14 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:43:14 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.7 | 2.4 | 17:43:14 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.4 | 2.4 | 17:43:14 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.6 | 17:43:14 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:43:14 | |
ENEL.MIL | 6.809 | 6.996 | 186.2 | 17:43:14 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:43:14 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 17:43:14 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.761 | 158.5 | 17:43:14 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:43:14 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:43:14 | |
INTU.NAS | 668.9 | 669.2 | 3.0 | 17:43:14 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:43:14 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 17:43:14 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 2.7 | 17:43:14 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 17:43:14 | |
LLY.NYSE | 777.5 | 778.2 | 7.1 | 17:43:14 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.0 | 9.3 | 17:43:14 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:43:14 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.4 | 3.3 | 17:43:14 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:43:14 | |
META.NAS | 624.0 | 624.3 | 3.0 | 17:43:14 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:43:14 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.3 | 17:43:14 | |
MSFT.NAS | 450.4 | 450.7 | 3.2 | 17:43:14 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 17:43:14 | |
NFLX.NAS | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 17:43:14 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:43:14 | |
NOW.NYSE | 1,101.1 | 1,101.6 | 5.0 | 17:43:14 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:43:14 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.3 | 2.1 | 17:43:14 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:43:14 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.3 | 2.7 | 17:43:14 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 17:43:14 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:43:14 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.8 | 17:43:14 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.2 | 17:43:14 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:43:14 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:43:14 | |
TMO.NYSE | 525.6 | 526.7 | 11.3 | 17:43:14 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 2.9 | 17:43:14 | |
TSLA.NAS | 474.3 | 474.8 | 4.2 | 17:43:14 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.31 | 17.8 | 17:43:14 | |
UNH.NYSE | 501.5 | 502.1 | 5.7 | 17:43:14 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:43:14 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.7 | 17:43:14 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.1 | 17:43:14 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 96.0 | 2.1 | 17:43:14 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.1 | 17:43:14 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.4 | 17:43:14 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.7 | 17:43:14 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:43:14 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:43:14 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 17:43:14 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.7 | 3.4 | 17:43:14 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.3 | 17:43:14 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 3.0 | 17:43:14 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.1 | 17:43:14 | |
TCEHY.OTC | 51.90 | 52.14 | 24.0 | 17:43:14 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.6 | 1.8 | 17:43:14 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:43:14 | |
META.Daily | 624.0 | 624.3 | 3.0 | 17:43:14 | |
MSFT.Daily | 450.4 | 450.7 | 2.7 | 17:43:14 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:43:14 | |
NFLX.Daily | 915.8 | 916.2 | 3.9 | 17:43:14 | |
NOKIA.OMXH | 4.202 | 4.389 | 186.7 | 17:43:14 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 17:43:14 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.7 | 2.5 | 17:43:14 | |
TSLA.Daily | 474.4 | 474.7 | 3.7 | 17:43:14 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.8 | 17:43:14 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 17:43:14 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 17:43:14 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 17:43:14 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:43:14 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:43:14 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:43:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:14 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:43:14 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.9 | 17:43:14 | |
BTCUSD | 104,373 | 104,394 | 2.1 | 17:43:14 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:43:14 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.5 | 17:43:14 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:43:14 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.4 | 17:43:14 | |
EURZAR | 18.9499 | 18.9569 | 70.0 | 17:43:14 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:43:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:14 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.3 | 17:43:14 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.7 | 17:43:14 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 17:43:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:14 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:43:14 | |
JPN225 | 39,416 | 39,446 | 3.0 | 17:43:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:14 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:14 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:43:14 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.589 | 11.1 | 17:43:14 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:14 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:43:14 | |
USDMXN | 20.125 | 20.131 | 5.5 | 17:43:14 | |
USDZAR | 18.0671 | 18.0736 | 65.0 | 17:43:14 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:14 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4771 | 27.8 | 17:43:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:43:14 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:43:14 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:43:14 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:14 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.48 | 9.1 | 17:43:14 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:43:14 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:14 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 17:43:14 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:14 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:43:14 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:43:14 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:14 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:43:14 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:43:14 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.8 | 22.4 | 17:43:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,373.9 | 104,393.9 | 200.0 | 17:43:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.1 | 3,869.6 | 14.5 | 17:43:14 | |
JPN225.Daily | 39,420 | 39,442 | 2.2 | 17:43:14 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 17:43:14 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 17:43:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4722 | 2.4746 | 23.9 | 17:43:14 | |
LINKUSD.Daily | 27.21 | 27.28 | 7.3 | 17:43:14 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).