Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1736 | 1.1741 | 5.0 | 00:28:13 | |
| GBPUSD | 1.3532 | 1.3541 | 8.7 | 00:28:13 | |
| USDJPY | 157.57 | 157.62 | 4.5 | 00:28:13 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7809 | 5.2 | 00:28:13 | |
| AUDUSD | 0.7238 | 0.7243 | 4.8 | 00:28:13 | |
| NZDUSD | 0.5942 | 0.5949 | 6.4 | 00:28:13 | |
| USDCAD | 1.3696 | 1.3701 | 5.0 | 00:28:13 | |
| EURGBP | 0.8671 | 0.8677 | 6.0 | 00:28:13 | |
| EURJPY | 184.93 | 185.03 | 10.1 | 00:28:13 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9163 | 4.7 | 00:28:13 | |
| EURAUD | 1.6209 | 1.6217 | 8.1 | 00:28:13 | |
| EURNZD | 1.9719 | 1.9754 | 34.9 | 00:28:13 | |
| EURCAD | 1.6069 | 1.6083 | 14.6 | 00:28:13 | |
| GBPJPY | 213.29 | 213.47 | 18.7 | 00:28:13 | |
| GBPCHF | 1.0561 | 1.0569 | 8.9 | 00:28:13 | |
| GBPAUD | 1.8701 | 1.8713 | 12.2 | 00:28:13 | |
| GBPNZD | 2.2736 | 2.2796 | 59.4 | 00:28:13 | |
| GBPCAD | 1.8529 | 1.8559 | 29.8 | 00:28:13 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.98 | 10.9 | 00:28:13 | |
| AUDJPY | 114.09 | 114.15 | 5.9 | 00:28:13 | |
| AUDCHF | 0.5647 | 0.5652 | 5.5 | 00:28:13 | |
| AUDNZD | 1.2164 | 1.2185 | 21.2 | 00:28:13 | |
| AUDCAD | 0.9908 | 0.9926 | 18.1 | 00:28:13 | |
| NZDJPY | 93.64 | 93.83 | 18.6 | 00:28:13 | |
| NZDCHF | 0.4635 | 0.4648 | 12.8 | 00:28:13 | |
| NZDCAD | 0.8139 | 0.8152 | 13.7 | 00:28:13 | |
| CADJPY | 115.01 | 115.15 | 14.3 | 00:28:13 | |
| CADCHF | 0.5696 | 0.5700 | 4.7 | 00:28:13 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.1 | 00:28:13 | |
| APTUSD | 1.034 | 1.141 | 106.4 | 00:28:13 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.141 | 6.7 | 00:28:13 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 00:28:13 | |
| BCHUSD | 438.4 | 440.8 | 24.4 | 00:28:13 | |
| BNBUSD | 665.5 | 667.5 | 20.0 | 00:28:13 | |
| BTCUSD | 80,604 | 80,631 | 2.7 | 00:28:13 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 00:28:13 | |
| ETCUSD | 9.37 | 9.46 | 9.2 | 00:28:13 | |
| ETHUSD | 2,284 | 2,286 | 2.2 | 00:28:13 | |
| EURMXN | 20.201 | 20.251 | 50.0 | 00:28:13 | |
| FETUSD | 0.221 | 0.234 | 13.1 | 00:28:13 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 00:28:13 | |
| GBPMXN | 23.295 | 23.369 | 74.3 | 00:28:13 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.7 | 00:28:13 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.0 | 00:28:13 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 00:28:13 | |
| LTCUSD | 57.8 | 58.2 | 3.8 | 00:28:13 | |
| SOLUSD | 94.5 | 95.0 | 5.2 | 00:28:13 | |
| SUIUSD | 1.237 | 1.252 | 15.1 | 00:28:13 | |
| TRXUSD | 0.3498 | 0.3501 | 2.7 | 00:28:13 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.80 | 6.5 | 00:28:13 | |
| USDMXN | 17.218 | 17.251 | 32.3 | 00:28:13 | |
| XRPUSD | 1.4396 | 1.4406 | 10.0 | 00:28:13 | |
| ZECUSD | 555.6 | 556.6 | 10.0 | 00:28:13 | |
| AAVEUSD | 96.6 | 97.3 | 7.0 | 00:28:13 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.4 | 00:28:13 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 00:28:13 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.95 | 19.0 | 00:28:13 | |
| DASHUSD | 46.2 | 46.4 | 2.4 | 00:28:13 | |
| DOGEUSD | 0.1099 | 0.1106 | 6.8 | 00:28:13 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 00:28:13 | |
| LINKUSD | 10.27 | 10.35 | 8.0 | 00:28:13 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 00:28:13 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.69 | 9.9 | 00:28:13 | |
| BCHUSD.Daily | 438.5 | 440.7 | 22.4 | 00:28:13 | |
| BTCUSD.Daily | 80,605.0 | 80,630.0 | 250.0 | 00:28:13 | |
| ETHUSD.Daily | 2,284.4 | 2,286.2 | 18.2 | 00:28:13 | |
| LTCUSD.Daily | 57.8 | 58.2 | 3.5 | 00:28:13 | |
| SOLUSD.Daily | 94.5 | 94.9 | 4.3 | 00:28:13 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4396 | 1.4406 | 10.0 | 00:28:13 | |
| LINKUSD.Daily | 10.28 | 10.35 | 7.3 | 00:28:13 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| JPN225.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).