Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1841 | 1.1842 | 0.9 | 13:22:18 | |
| GBPUSD | 1.3584 | 1.3586 | 1.5 | 13:22:18 | |
| USDJPY | 153.01 | 153.03 | 1.9 | 13:22:18 | |
| USDCHF | 0.7694 | 0.7695 | 1.2 | 13:22:18 | |
| AUDUSD | 0.7064 | 0.7065 | 1.5 | 13:22:18 | |
| NZDUSD | 0.6044 | 0.6045 | 1.4 | 13:22:18 | |
| USDCAD | 1.3639 | 1.3641 | 2.0 | 13:22:18 | |
| EURGBP | 0.8716 | 0.8718 | 1.4 | 13:22:18 | |
| EURJPY | 181.20 | 181.22 | 2.1 | 13:22:18 | |
| EURCHF | 0.9111 | 0.9112 | 1.7 | 13:22:18 | |
| EURAUD | 1.6761 | 1.6764 | 3.1 | 13:22:18 | |
| EURNZD | 1.9589 | 1.9592 | 2.6 | 13:22:18 | |
| EURCAD | 1.6150 | 1.6152 | 1.7 | 13:22:18 | |
| GBPJPY | 207.87 | 207.89 | 2.3 | 13:22:18 | |
| GBPCHF | 1.0452 | 1.0453 | 1.5 | 13:22:18 | |
| GBPAUD | 1.9229 | 1.9232 | 2.4 | 13:22:18 | |
| GBPNZD | 2.2473 | 2.2476 | 3.4 | 13:22:18 | |
| GBPCAD | 1.8528 | 1.8530 | 2.0 | 13:22:18 | |
| CHFJPY | 198.86 | 198.89 | 2.5 | 13:22:18 | |
| AUDJPY | 108.09 | 108.11 | 2.1 | 13:22:18 | |
| AUDCHF | 0.5435 | 0.5436 | 1.5 | 13:22:18 | |
| AUDNZD | 1.1686 | 1.1688 | 2.3 | 13:22:18 | |
| AUDCAD | 0.9634 | 0.9637 | 2.6 | 13:22:18 | |
| NZDJPY | 92.49 | 92.51 | 2.2 | 13:22:18 | |
| NZDCHF | 0.4650 | 0.4652 | 1.6 | 13:22:18 | |
| NZDCAD | 0.8244 | 0.8246 | 2.0 | 13:22:18 | |
| CADJPY | 112.18 | 112.21 | 2.7 | 13:22:18 | |
| CADCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 13:22:18 | |
| XAGUSD | 74.49 | 74.56 | 7.3 | 13:22:18 | |
| XAUUSD | 4,928.5 | 4,928.9 | 3.9 | 13:22:18 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.9 | 13:22:18 | |
| XBRUSD.Daily | 68.2 | 68.3 | 0.8 | 13:22:18 | |
| XTIUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 13:22:18 | |
| XTIUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 0.7 | 13:22:18 | |
| AUS200 | 8,963 | 8,976 | 12.7 | 13:22:18 | |
| UK100 | 10,509 | 10,512 | 3.8 | 13:22:18 | |
| FRA40 | 8,314 | 8,319 | 5.3 | 13:22:18 | |
| GER40 | 24,806 | 24,810 | 4.0 | 13:22:18 | |
| GER40.Daily | 24,806 | 24,810 | 3.8 | 13:22:18 | |
| ESP35 | 17,922 | 17,943 | 21.8 | 13:22:18 | |
| EUSTX50 | 5,975 | 5,979 | 3.7 | 13:22:18 | |
| US30 | 49,435 | 49,441 | 5.5 | 13:22:18 | |
| US30.Daily | 49,435 | 49,441 | 5.3 | 13:22:18 | |
| ADS.XE | 154.85 | 155.00 | 15.8 | 13:22:18 | |
| AI.EPA | 170.4 | 170.6 | 2.3 | 13:22:18 | |
| ALV.XE | 373.3 | 373.4 | 1.8 | 13:22:18 | |
| BEI.XE | 107.01 | 107.29 | 28.7 | 13:22:18 | |
| BMW.XE | 89.59 | 89.81 | 22.6 | 13:22:18 | |
| ITX.BM | 56.87 | 57.07 | 20.6 | 13:22:18 | |
| MBG.XE | 58.1 | 58.4 | 2.2 | 13:22:18 | |
| MC.EPA | 522.0 | 522.2 | 2.2 | 13:22:18 | |
| MRK.XE | 127.221 | 127.379 | 157.4 | 13:22:18 | |
| NAS100 | 24,532 | 24,534 | 2.2 | 13:22:18 | |
| OR.EPA | 389.5 | 389.7 | 2.0 | 13:22:18 | |
| SAN.BM | 10.299 | 10.489 | 189.2 | 13:22:18 | |
| SIE.XE | 232.86 | 233.09 | 23.6 | 13:22:18 | |
| VNA.XE | 27.19 | 27.39 | 20.6 | 13:22:18 | |
| AIR.EPA | 194.0 | 194.2 | 2.5 | 13:22:18 | |
| AZN.LSE | 152.9 | 153.1 | 1.8 | 13:22:18 | |
| BBVA.BM | 19.452 | 19.648 | 195.2 | 13:22:18 | |
| BNP.EPA | 91.54 | 91.74 | 20.6 | 13:22:18 | |
| CABK.BM | 10.137 | 10.328 | 190.2 | 13:22:18 | |
| DTE.FWB | 33.2 | 33.4 | 2.1 | 13:22:18 | |
| DTG.FWB | 41.8 | 42.0 | 2.2 | 13:22:18 | |
| ENI.MIL | 18.18 | 18.37 | 19.2 | 13:22:18 | |
| ISP.MIL | 5.615 | 5.803 | 187.2 | 13:22:18 | |
| RMS.EPA | 2,074.38 | 2,074.62 | 24.0 | 13:22:18 | |
| TTE.EPA | 65.1 | 65.3 | 2.0 | 13:22:18 | |
| UCG.MIL | 72.39 | 72.58 | 19.6 | 13:22:18 | |
| VOD.LSE | 1.062 | 1.229 | 167.5 | 13:22:18 | |
| VOW3.XE | 102.44 | 102.66 | 22.0 | 13:22:18 | |
| ASML.EAS | 1,168.08 | 1,168.32 | 24.0 | 13:22:18 | |
| BARC.LSE | 4.569 | 4.728 | 158.5 | 13:22:18 | |
| BATS.LSE | 43.17 | 43.34 | 16.8 | 13:22:18 | |
| BAYN.FWB | 46.9 | 47.1 | 2.1 | 13:22:18 | |
| ENEL.MIL | 9.243 | 9.431 | 187.2 | 13:22:18 | |
| HEIA.EAS | 78.26 | 78.41 | 15.8 | 13:22:18 | |
| HSBA.LSE | 12.471 | 12.633 | 161.5 | 13:22:18 | |
| LSEG.LSE | 75.4 | 75.6 | 2.0 | 13:22:18 | |
| RACE.MIL | 314.7 | 315.0 | 3.0 | 13:22:18 | |
| SHEL.LSE | 28.9 | 29.1 | 1.7 | 13:22:18 | |
| STLA.MIL | 6.47 | 6.66 | 18.9 | 13:22:18 | |
| ULVR.LSE | 54.60 | 54.77 | 16.8 | 13:22:18 | |
| NESTE.OMXH | 20.4 | 20.6 | 2.2 | 13:22:18 | |
| NOKIA.OMXH | 5.835 | 6.025 | 189.2 | 13:22:18 | |
| VOLVA.SOMX | 337.7 | 340.3 | 25.9 | 13:22:18 | |
| NAS100.Daily | 24,532 | 24,534 | 2.2 | 13:22:18 | |
| SPX500 | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:22:18 | |
| SPX500.Daily | 6,812 | 6,813 | 1.4 | 13:22:18 | |
| ADAUSD | 0.278 | 0.282 | 4.1 | 13:22:18 | |
| APTUSD | 0.878 | 0.981 | 102.4 | 13:22:18 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.117 | 6.3 | 13:22:18 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:22:18 | |
| BCHUSD | 556.4 | 558.8 | 24.4 | 13:22:18 | |
| BNBUSD | 616.9 | 618.6 | 16.7 | 13:22:18 | |
| BTCUSD | 67,808 | 67,833 | 2.5 | 13:22:18 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.40 | 6.3 | 13:22:18 | |
| ETCUSD | 8.65 | 8.72 | 7.2 | 13:22:18 | |
| ETHUSD | 1,967 | 1,969 | 2.3 | 13:22:18 | |
| EURMXN | 20.353 | 20.358 | 4.7 | 13:22:18 | |
| EURZAR | 18.9935 | 19.0020 | 84.9 | 13:22:18 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.177 | 12.4 | 13:22:18 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.3 | 13:22:18 | |
| GBPMXN | 23.347 | 23.356 | 8.3 | 13:22:18 | |
| GBPZAR | 21.7909 | 21.7999 | 90.5 | 13:22:18 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.8 | 13:22:18 | |
| ICPUSD | 2.32 | 2.47 | 14.9 | 13:22:18 | |
| JPN225 | 56,682 | 56,727 | 4.5 | 13:22:18 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 13:22:18 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 13:22:18 | |
| SOLUSD | 84.8 | 85.1 | 3.9 | 13:22:18 | |
| SUIUSD | 0.962 | 0.977 | 15.1 | 13:22:18 | |
| TRXUSD | 0.2814 | 0.2816 | 2.7 | 13:22:18 | |
| UNIUSD | 3.49 | 3.56 | 6.5 | 13:22:18 | |
| USDMXN | 17.185 | 17.193 | 8.1 | 13:22:18 | |
| USDZAR | 16.0351 | 16.0529 | 178.6 | 13:22:18 | |
| XNGUSD | 3.03 | 3.08 | 5.3 | 13:22:18 | |
| XRPUSD | 1.4545 | 1.4559 | 13.5 | 13:22:18 | |
| ZECUSD | 284.4 | 284.6 | 2.5 | 13:22:18 | |
| AAVEUSD | 124.5 | 125.2 | 7.0 | 13:22:18 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 6.9 | 13:22:18 | |
| ATOMUSD | 2.19 | 2.29 | 9.8 | 13:22:18 | |
| AVAXUSD | 9.01 | 9.22 | 21.6 | 13:22:18 | |
| DASHUSD | 37.3 | 37.6 | 2.4 | 13:22:18 | |
| DOGEUSD | 0.0986 | 0.0992 | 6.0 | 13:22:18 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 2.6 | 13:22:18 | |
| LINKUSD | 8.73 | 8.81 | 8.0 | 13:22:18 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.110 | 17.7 | 13:22:18 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.10 | 9.5 | 13:22:18 | |
| BCHUSD.Daily | 556.5 | 558.7 | 22.4 | 13:22:18 | |
| BTCUSD.Daily | 67,808.0 | 67,833.0 | 250.0 | 13:22:18 | |
| ETHUSD.Daily | 1,966.7 | 1,968.6 | 18.5 | 13:22:18 | |
| JPN225.Daily | 56,686 | 56,723 | 3.7 | 13:22:18 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.2 | 3.5 | 13:22:18 | |
| SOLUSD.Daily | 84.8 | 85.1 | 3.0 | 13:22:18 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4545 | 1.4559 | 13.3 | 13:22:18 | |
| LINKUSD.Daily | 8.73 | 8.80 | 7.3 | 13:22:18 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).