Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/02/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1843 | 1.1844 | 0.9 | 13:03:43 | |
| GBPUSD | 1.3594 | 1.3595 | 1.6 | 13:03:43 | |
| USDJPY | 152.98 | 153.00 | 1.9 | 13:03:43 | |
| USDCHF | 0.7693 | 0.7694 | 1.2 | 13:03:43 | |
| AUDUSD | 0.7066 | 0.7067 | 1.4 | 13:03:43 | |
| NZDUSD | 0.6048 | 0.6050 | 1.5 | 13:03:43 | |
| USDCAD | 1.3642 | 1.3644 | 2.0 | 13:03:43 | |
| EURGBP | 0.8712 | 0.8713 | 1.4 | 13:03:43 | |
| EURJPY | 181.18 | 181.20 | 2.0 | 13:03:43 | |
| EURCHF | 0.9111 | 0.9112 | 1.6 | 13:03:43 | |
| EURAUD | 1.6758 | 1.6761 | 3.1 | 13:03:43 | |
| EURNZD | 1.9578 | 1.9580 | 2.6 | 13:03:43 | |
| EURCAD | 1.6155 | 1.6157 | 2.0 | 13:03:43 | |
| GBPJPY | 207.97 | 208.00 | 2.3 | 13:03:43 | |
| GBPCHF | 1.0458 | 1.0460 | 1.6 | 13:03:43 | |
| GBPAUD | 1.9237 | 1.9239 | 2.4 | 13:03:43 | |
| GBPNZD | 2.2473 | 2.2475 | 2.7 | 13:03:43 | |
| GBPCAD | 1.8544 | 1.8546 | 2.1 | 13:03:43 | |
| CHFJPY | 198.85 | 198.87 | 2.4 | 13:03:43 | |
| AUDJPY | 108.10 | 108.12 | 2.3 | 13:03:43 | |
| AUDCHF | 0.5436 | 0.5437 | 1.5 | 13:03:43 | |
| AUDNZD | 1.1681 | 1.1683 | 2.6 | 13:03:43 | |
| AUDCAD | 0.9639 | 0.9641 | 2.6 | 13:03:43 | |
| NZDJPY | 92.53 | 92.56 | 2.2 | 13:03:43 | |
| NZDCHF | 0.4653 | 0.4655 | 1.6 | 13:03:43 | |
| NZDCAD | 0.8251 | 0.8253 | 2.0 | 13:03:43 | |
| CADJPY | 112.14 | 112.16 | 2.7 | 13:03:43 | |
| CADCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 13:03:43 | |
| XAGUSD | 74.28 | 74.35 | 6.7 | 13:03:43 | |
| XAUUSD | 4,918.9 | 4,919.3 | 3.2 | 13:03:43 | |
| XBRUSD | 68.0 | 68.1 | 0.9 | 13:03:43 | |
| XBRUSD.Daily | 68.0 | 68.1 | 0.8 | 13:03:43 | |
| XTIUSD | 63.5 | 63.5 | 0.8 | 13:03:43 | |
| XTIUSD.Daily | 63.5 | 63.5 | 0.7 | 13:03:43 | |
| AUS200 | 8,957 | 8,970 | 13.0 | 13:03:43 | |
| UK100 | 10,490 | 10,494 | 3.8 | 13:03:43 | |
| FRA40 | 8,304 | 8,310 | 5.3 | 13:03:43 | |
| GER40 | 24,813 | 24,817 | 3.7 | 13:03:43 | |
| GER40.Daily | 24,813 | 24,817 | 3.5 | 13:03:43 | |
| ESP35 | 17,906 | 17,927 | 21.8 | 13:03:43 | |
| EUSTX50 | 5,973 | 5,977 | 3.7 | 13:03:43 | |
| US30 | 49,431 | 49,437 | 5.5 | 13:03:43 | |
| US30.Daily | 49,431 | 49,437 | 5.3 | 13:03:43 | |
| ADS.XE | 154.73 | 154.97 | 24.0 | 13:03:43 | |
| AI.EPA | 170.3 | 170.5 | 2.3 | 13:03:43 | |
| ALV.XE | 372.9 | 373.0 | 1.8 | 13:03:43 | |
| BEI.XE | 106.76 | 107.04 | 28.6 | 13:03:43 | |
| BMW.XE | 89.47 | 89.69 | 22.6 | 13:03:43 | |
| ITX.BM | 56.85 | 57.05 | 20.6 | 13:03:43 | |
| MBG.XE | 58.0 | 58.3 | 2.1 | 13:03:43 | |
| MC.EPA | 522.0 | 522.3 | 2.2 | 13:03:43 | |
| MRK.XE | 127.121 | 127.279 | 157.6 | 13:03:43 | |
| NAS100 | 24,561 | 24,563 | 2.0 | 13:03:43 | |
| OR.EPA | 388.8 | 389.0 | 2.0 | 13:03:43 | |
| SAN.BM | 10.291 | 10.481 | 189.2 | 13:03:43 | |
| SIE.XE | 233.86 | 234.14 | 28.6 | 13:03:43 | |
| VNA.XE | 27.19 | 27.38 | 19.6 | 13:03:43 | |
| AIR.EPA | 193.8 | 194.0 | 2.3 | 13:03:43 | |
| AZN.LSE | 152.5 | 152.7 | 2.0 | 13:03:43 | |
| BBVA.BM | 19.457 | 19.653 | 195.2 | 13:03:43 | |
| BNP.EPA | 91.53 | 91.72 | 19.6 | 13:03:43 | |
| CABK.BM | 10.107 | 10.298 | 190.2 | 13:03:43 | |
| DTE.FWB | 33.2 | 33.4 | 2.1 | 13:03:43 | |
| DTG.FWB | 41.8 | 42.0 | 2.1 | 13:03:43 | |
| ENI.MIL | 18.14 | 18.33 | 19.0 | 13:03:43 | |
| ISP.MIL | 5.619 | 5.807 | 187.2 | 13:03:43 | |
| RMS.EPA | 2,069.38 | 2,069.62 | 24.0 | 13:03:43 | |
| TTE.EPA | 64.9 | 65.1 | 2.1 | 13:03:43 | |
| UCG.MIL | 72.40 | 72.60 | 20.6 | 13:03:43 | |
| VOD.LSE | 1.060 | 1.227 | 167.5 | 13:03:43 | |
| VOW3.XE | 102.47 | 102.73 | 26.0 | 13:03:43 | |
| ASML.EAS | 1,167.58 | 1,167.82 | 24.0 | 13:03:43 | |
| BARC.LSE | 4.567 | 4.726 | 159.0 | 13:03:43 | |
| BATS.LSE | 43.15 | 43.32 | 16.8 | 13:03:43 | |
| BAYN.FWB | 47.0 | 47.2 | 2.0 | 13:03:43 | |
| ENEL.MIL | 9.237 | 9.426 | 188.2 | 13:03:43 | |
| HEIA.EAS | 78.18 | 78.33 | 15.8 | 13:03:43 | |
| HSBA.LSE | 12.465 | 12.629 | 163.5 | 13:03:43 | |
| LSEG.LSE | 75.3 | 75.5 | 2.0 | 13:03:43 | |
| RACE.MIL | 314.4 | 314.7 | 3.0 | 13:03:43 | |
| SHEL.LSE | 28.8 | 28.9 | 1.7 | 13:03:43 | |
| STLA.MIL | 6.48 | 6.67 | 18.8 | 13:03:43 | |
| ULVR.LSE | 54.47 | 54.65 | 17.8 | 13:03:43 | |
| NESTE.OMXH | 20.5 | 20.7 | 2.1 | 13:03:43 | |
| NOKIA.OMXH | 5.835 | 6.023 | 187.2 | 13:03:43 | |
| VOLVA.SOMX | 337.3 | 340.1 | 27.9 | 13:03:43 | |
| NAS100.Daily | 24,561 | 24,563 | 2.2 | 13:03:43 | |
| SPX500 | 6,815 | 6,817 | 1.4 | 13:03:43 | |
| SPX500.Daily | 6,815 | 6,817 | 1.4 | 13:03:43 | |
| ADAUSD | 0.278 | 0.282 | 4.1 | 13:03:43 | |
| APTUSD | 0.869 | 0.972 | 102.4 | 13:03:43 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.116 | 6.3 | 13:03:43 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 13:03:43 | |
| BCHUSD | 556.4 | 558.8 | 24.4 | 13:03:43 | |
| BNBUSD | 615.9 | 617.6 | 16.7 | 13:03:43 | |
| BTCUSD | 67,791 | 67,816 | 2.5 | 13:03:43 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 13:03:43 | |
| ETCUSD | 8.62 | 8.69 | 7.2 | 13:03:43 | |
| ETHUSD | 1,967 | 1,969 | 2.3 | 13:03:43 | |
| EURMXN | 20.355 | 20.361 | 5.5 | 13:03:43 | |
| EURZAR | 18.9988 | 19.0067 | 79.4 | 13:03:43 | |
| FETUSD | 0.164 | 0.176 | 12.4 | 13:03:43 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.4 | 13:03:43 | |
| GBPMXN | 23.364 | 23.373 | 9.4 | 13:03:43 | |
| GBPZAR | 21.8077 | 21.8168 | 90.5 | 13:03:43 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 13:03:43 | |
| ICPUSD | 2.30 | 2.45 | 14.9 | 13:03:43 | |
| JPN225 | 56,647 | 56,692 | 4.5 | 13:03:43 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 13:03:43 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 13:03:43 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.4 | 3.9 | 13:03:43 | |
| SUIUSD | 0.959 | 0.974 | 15.1 | 13:03:43 | |
| TRXUSD | 0.2813 | 0.2816 | 2.7 | 13:03:43 | |
| UNIUSD | 3.49 | 3.56 | 6.5 | 13:03:43 | |
| USDMXN | 17.185 | 17.194 | 8.7 | 13:03:43 | |
| USDZAR | 16.0368 | 16.0541 | 172.8 | 13:03:43 | |
| XNGUSD | 3.01 | 3.06 | 5.3 | 13:03:43 | |
| XRPUSD | 1.4543 | 1.4556 | 13.6 | 13:03:43 | |
| ZECUSD | 283.1 | 283.3 | 2.4 | 13:03:43 | |
| AAVEUSD | 124.1 | 124.8 | 7.0 | 13:03:43 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.096 | 6.9 | 13:03:43 | |
| ATOMUSD | 2.18 | 2.29 | 10.2 | 13:03:43 | |
| AVAXUSD | 8.98 | 9.19 | 21.6 | 13:03:43 | |
| DASHUSD | 37.3 | 37.5 | 2.4 | 13:03:43 | |
| DOGEUSD | 0.0985 | 0.0991 | 6.1 | 13:03:43 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.0 | 13:03:43 | |
| LINKUSD | 8.72 | 8.80 | 8.0 | 13:03:43 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.109 | 17.7 | 13:03:43 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.11 | 11.1 | 13:03:43 | |
| BCHUSD.Daily | 556.5 | 558.7 | 22.4 | 13:03:43 | |
| BTCUSD.Daily | 67,790.5 | 67,815.5 | 250.0 | 13:03:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,966.8 | 1,968.7 | 18.5 | 13:03:43 | |
| JPN225.Daily | 56,651 | 56,688 | 3.7 | 13:03:43 | |
| LTCUSD.Daily | 54.8 | 55.2 | 3.5 | 13:03:43 | |
| SOLUSD.Daily | 85.0 | 85.3 | 3.0 | 13:03:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4543 | 1.4556 | 13.4 | 13:03:43 | |
| LINKUSD.Daily | 8.72 | 8.79 | 7.3 | 13:03:43 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).