Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:11:53 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:11:53 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:11:53 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:53 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:53 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:53 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:53 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:11:53 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:11:53 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:11:53 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:11:53 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 18:11:53 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:11:53 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:53 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:11:53 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:53 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.5 | 18:11:53 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.1 | 18:11:53 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:11:53 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.13 | 2.1 | 18:11:53 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:11:53 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.1 | 18:11:53 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.5 | 18:11:53 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:11:53 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.8 | 18:11:53 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:11:53 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:53 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 18:11:53 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:11:53 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:11:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:11:53 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:11:53 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:53 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:11:53 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:11:53 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:11:53 | |
GER40.Daily | 20,281 | 20,284 | 3.7 | 18:11:53 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.4 | 18:11:53 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:11:53 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 18:11:53 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 18:11:53 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:11:53 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:11:53 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 18:11:53 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.25 | 20.6 | 18:11:53 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 18:11:53 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:11:53 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:11:53 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:11:53 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 18:11:53 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:11:53 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 18:11:53 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 18:11:53 | |
SAN.BM | 4.422 | 4.608 | 186.2 | 18:11:53 | |
SIE.XE | 193.81 | 194.03 | 22.6 | 18:11:53 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.7 | 2.1 | 18:11:53 | |
V.NYSE | 321.1 | 321.4 | 3.0 | 18:11:53 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:11:53 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:11:53 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.1 | 2.4 | 18:11:53 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:11:53 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.4 | 18:11:53 | |
BBVA.BM | 9.483 | 9.671 | 187.2 | 18:11:53 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.71 | 19.6 | 18:11:53 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 18:11:53 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 18:11:53 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:11:53 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:11:53 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 19.0 | 18:11:53 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.7 | 18:11:53 | |
GS.NYSE | 575.7 | 576.2 | 4.8 | 18:11:53 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:11:53 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 18:11:53 | |
ISP.MIL | 3.808 | 3.994 | 185.7 | 18:11:53 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:11:53 | |
MA.NYSE | 535.4 | 535.9 | 5.4 | 18:11:53 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.4 | 2.4 | 18:11:53 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.5 | 2.6 | 18:11:53 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.5 | 18:11:53 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.4 | 18:11:53 | |
RMS.EPA | 2,309.14 | 2,309.38 | 24.0 | 18:11:53 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:11:53 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:11:53 | |
UCG.MIL | 38.72 | 38.91 | 19.6 | 18:11:53 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:11:53 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.86 | 22.0 | 18:11:53 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:11:53 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.1 | 18:11:53 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:11:53 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 356.9 | 4.8 | 18:11:53 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 6.5 | 18:11:53 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.3 | 18:11:53 | |
ASML.EAS | 719.36 | 719.54 | 17.5 | 18:11:53 | |
AVGO.NAS | 233.9 | 234.3 | 3.2 | 18:11:53 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 18:11:53 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:11:53 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.746 | 158.5 | 18:11:53 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 18:11:53 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:11:53 | |
BKNG.NAS | 5,115.9 | 5,126.4 | 104.6 | 18:11:53 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.5 | 22.2 | 18:11:53 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.2 | 18:11:53 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 18:11:53 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.3 | 18:11:53 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 18:11:53 | |
CRM.NYSE | 351.5 | 351.8 | 3.0 | 18:11:53 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:11:53 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:11:53 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.4 | 18:11:53 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.3 | 18:11:53 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.3 | 18:11:53 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.002 | 187.2 | 18:11:53 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:11:53 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:11:53 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 18:11:53 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.2 | 18:11:53 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:11:53 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:11:53 | |
ISRG.NAS | 544.1 | 544.4 | 3.4 | 18:11:53 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.4 | 18:11:53 | |
JPM.NYSE | 237.3 | 237.5 | 2.5 | 18:11:53 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 18:11:53 | |
LLY.NYSE | 773.8 | 774.6 | 7.8 | 18:11:53 | |
LMT.NYSE | 486.9 | 487.6 | 7.5 | 18:11:53 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:11:53 | |
MCD.NYSE | 298.3 | 298.6 | 3.3 | 18:11:53 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.1 | 18:11:53 | |
META.NAS | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:11:53 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.3 | 3.4 | 18:11:53 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.6 | 18:11:53 | |
MSFT.NAS | 452.1 | 452.3 | 2.6 | 18:11:53 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.1 | 18:11:53 | |
NFLX.NAS | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 18:11:53 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.3 | 18:11:53 | |
NOW.NYSE | 1,103.3 | 1,103.8 | 5.0 | 18:11:53 | |
NVDA.NAS | 136.3 | 136.4 | 1.7 | 18:11:53 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:11:53 | |
PYPL.NAS | 89.9 | 90.1 | 2.2 | 18:11:53 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.8 | 2.8 | 18:11:53 | |
RACE.MIL | 415.6 | 415.9 | 3.0 | 18:11:53 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.3 | 2.2 | 18:11:53 | |
SAP.NYSE | 252.0 | 252.2 | 2.8 | 18:11:53 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.7 | 2.3 | 18:11:53 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:11:53 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 18:11:53 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.2 | 7.5 | 18:11:53 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.8 | 18:11:53 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.2 | 4.0 | 18:11:53 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:11:53 | |
UNH.NYSE | 499.5 | 500.1 | 6.1 | 18:11:53 | |
UNP.NYSE | 228.2 | 228.5 | 3.0 | 18:11:53 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.7 | 18:11:53 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:11:53 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:11:53 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.6 | 2.2 | 18:11:53 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.6 | 3.3 | 18:11:53 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.0 | 1.9 | 18:11:53 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:11:53 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:11:53 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.5 | 18:11:53 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.9 | 18:11:53 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 3.0 | 18:11:53 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.9 | 18:11:53 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:11:53 | |
TCEHY.OTC | 51.88 | 52.09 | 21.0 | 18:11:53 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.8 | 18:11:53 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 18:11:53 | |
META.Daily | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:11:53 | |
MSFT.Daily | 452.1 | 452.3 | 2.1 | 18:11:53 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:11:53 | |
NFLX.Daily | 917.6 | 918.0 | 3.9 | 18:11:53 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.2 | 18:11:53 | |
NVDA.Daily | 136.3 | 136.4 | 1.7 | 18:11:53 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.4 | 18:11:53 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.5 | 18:11:53 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 2.0 | 18:11:53 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 18:11:53 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:11:53 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:11:53 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:11:53 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:53 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:53 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 18:11:53 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.7 | 18:11:53 | |
BTCUSD | 104,029 | 104,051 | 2.2 | 18:11:53 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:53 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.5 | 18:11:53 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 2.2 | 18:11:53 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.4 | 18:11:53 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9349 | 70.0 | 18:11:53 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:53 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:53 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.225 | 10.3 | 18:11:53 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.575 | 9.3 | 18:11:53 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 18:11:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:53 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:53 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:11:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:53 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:53 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:53 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 18:11:53 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:53 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:11:53 | |
USDMXN | 20.154 | 20.157 | 3.0 | 18:11:53 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0811 | 67.2 | 18:11:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:53 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4712 | 27.8 | 18:11:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 18:11:53 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:11:53 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:53 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:11:53 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.46 | 19.0 | 18:11:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:11:53 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3846 | 4.9 | 18:11:53 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:53 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:11:53 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 18:11:53 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:11:53 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.1 | 18:11:53 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:11:53 | |
BCHUSD.Daily | 516.8 | 519.0 | 22.4 | 18:11:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,030.2 | 104,050.2 | 200.0 | 18:11:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.9 | 3,856.9 | 20.2 | 18:11:53 | |
JPN225.Daily | 39,418 | 39,442 | 2.4 | 18:11:53 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 18:11:53 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.7 | 2.6 | 18:11:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4701 | 29.8 | 18:11:53 | |
LINKUSD.Daily | 27.34 | 27.41 | 7.3 | 18:11:53 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).