Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1781 | 1.1782 | 1.0 | 02:59:50 | |
| GBPUSD | 1.3525 | 1.3527 | 2.0 | 02:59:50 | |
| USDJPY | 159.19 | 159.21 | 2.1 | 02:59:50 | |
| USDCHF | 0.7832 | 0.7833 | 1.4 | 02:59:50 | |
| AUDUSD | 0.7158 | 0.7160 | 1.8 | 02:59:50 | |
| NZDUSD | 0.5885 | 0.5886 | 1.8 | 02:59:50 | |
| USDCAD | 1.3700 | 1.3702 | 2.0 | 02:59:50 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8711 | 1.7 | 02:59:50 | |
| EURJPY | 187.55 | 187.57 | 2.2 | 02:59:50 | |
| EURCHF | 0.9227 | 0.9229 | 2.0 | 02:59:50 | |
| EURAUD | 1.6456 | 1.6458 | 2.6 | 02:59:50 | |
| EURNZD | 2.0016 | 2.0019 | 3.0 | 02:59:50 | |
| EURCAD | 1.6140 | 1.6142 | 2.3 | 02:59:50 | |
| GBPJPY | 215.32 | 215.35 | 2.9 | 02:59:50 | |
| GBPCHF | 1.0593 | 1.0596 | 2.8 | 02:59:50 | |
| GBPAUD | 1.8893 | 1.8896 | 3.0 | 02:59:50 | |
| GBPNZD | 2.2981 | 2.2984 | 3.0 | 02:59:50 | |
| GBPCAD | 1.8529 | 1.8533 | 4.1 | 02:59:50 | |
| CHFJPY | 203.24 | 203.28 | 4.0 | 02:59:50 | |
| AUDJPY | 113.96 | 113.98 | 2.3 | 02:59:50 | |
| AUDCHF | 0.5606 | 0.5608 | 1.5 | 02:59:50 | |
| AUDNZD | 1.2162 | 1.2165 | 2.7 | 02:59:50 | |
| AUDCAD | 0.9806 | 0.9809 | 2.9 | 02:59:50 | |
| NZDJPY | 93.68 | 93.71 | 2.8 | 02:59:50 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.6 | 02:59:50 | |
| NZDCAD | 0.8062 | 0.8064 | 2.2 | 02:59:50 | |
| CADJPY | 116.19 | 116.21 | 2.6 | 02:59:50 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 02:59:50 | |
| XAGUSD | 78.68 | 78.75 | 7.3 | 02:59:50 | |
| XAUUSD | 4,792.2 | 4,792.6 | 3.7 | 02:59:50 | |
| XTIUSD | 89.8 | 89.9 | 1.4 | 02:59:50 | |
| XTIUSD.Daily | 89.8 | 89.9 | 1.0 | 02:59:50 | |
| AUS200 | 8,932 | 8,945 | 13.1 | 02:59:50 | |
| UK100 | 10,591 | 10,602 | 10.7 | 02:59:50 | |
| FRA40 | 8,279 | 8,292 | 12.7 | 02:59:50 | |
| EUSTX50 | 5,927 | 5,937 | 9.6 | 02:59:50 | |
| US30 | 48,692 | 48,700 | 7.8 | 02:59:50 | |
| US30.Daily | 48,692 | 48,699 | 6.3 | 02:59:50 | |
| NAS100 | 26,351 | 26,354 | 2.6 | 02:59:50 | |
| BHP.ASX | 55.2 | 55.6 | 4.5 | 02:59:50 | |
| NAS100.Daily | 26,352 | 26,354 | 2.2 | 02:59:50 | |
| SPX500 | 7,054 | 7,056 | 1.4 | 02:59:50 | |
| SPX500.Daily | 7,054 | 7,056 | 1.4 | 02:59:50 | |
| ADAUSD | 0.257 | 0.261 | 4.1 | 02:59:50 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.054 | 106.4 | 02:59:50 | |
| ARBUSD | 0.126 | 0.132 | 6.7 | 02:59:50 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 02:59:50 | |
| BCHUSD | 453.8 | 456.2 | 24.4 | 02:59:50 | |
| BNBUSD | 634.8 | 636.8 | 20.0 | 02:59:50 | |
| BTCUSD | 75,179 | 75,206 | 2.7 | 02:59:50 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 02:59:50 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.80 | 9.3 | 02:59:50 | |
| ETHUSD | 2,348 | 2,350 | 2.5 | 02:59:50 | |
| EURMXN | 20.319 | 20.331 | 11.9 | 02:59:50 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.247 | 13.0 | 02:59:50 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 02:59:50 | |
| GBPMXN | 23.328 | 23.341 | 13.1 | 02:59:50 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.8 | 02:59:50 | |
| ICPUSD | 2.56 | 2.75 | 19.0 | 02:59:50 | |
| JPN225 | 59,318 | 59,367 | 4.9 | 02:59:50 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 02:59:50 | |
| LTCUSD | 56.2 | 56.6 | 3.8 | 02:59:50 | |
| SOLUSD | 88.8 | 89.3 | 5.2 | 02:59:50 | |
| SUIUSD | 0.993 | 1.009 | 15.1 | 02:59:50 | |
| TRXUSD | 0.3267 | 0.3270 | 2.7 | 02:59:50 | |
| UNIUSD | 3.40 | 3.46 | 6.5 | 02:59:50 | |
| USDMXN | 17.247 | 17.257 | 9.4 | 02:59:50 | |
| XRPUSD | 1.4519 | 1.4549 | 30.2 | 02:59:50 | |
| ZECUSD | 339.6 | 340.6 | 10.0 | 02:59:50 | |
| AAVEUSD | 115.1 | 115.8 | 7.0 | 02:59:50 | |
| ALGOUSD | 0.113 | 0.119 | 6.4 | 02:59:50 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 02:59:50 | |
| AVAXUSD | 9.61 | 9.84 | 22.6 | 02:59:50 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.1 | 2.4 | 02:59:50 | |
| DOGEUSD | 0.0989 | 0.0996 | 6.7 | 02:59:50 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.060 | 2.6 | 02:59:50 | |
| LINKUSD | 9.57 | 9.65 | 8.0 | 02:59:50 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.103 | 16.9 | 02:59:50 | |
| NEARUSD | 1.38 | 1.49 | 11.5 | 02:59:50 | |
| BCHUSD.Daily | 453.9 | 456.1 | 22.4 | 02:59:50 | |
| BTCUSD.Daily | 75,180.0 | 75,205.0 | 250.0 | 02:59:50 | |
| ETHUSD.Daily | 2,348.2 | 2,350.0 | 18.5 | 02:59:50 | |
| JPN225.Daily | 59,322 | 59,363 | 4.1 | 02:59:50 | |
| LTCUSD.Daily | 56.2 | 56.6 | 3.5 | 02:59:50 | |
| SOLUSD.Daily | 88.9 | 89.3 | 4.3 | 02:59:50 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4519 | 1.4549 | 30.0 | 02:59:50 | |
| LINKUSD.Daily | 9.57 | 9.64 | 7.3 | 02:59:50 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).