Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1737 | 1.1739 | 1.8 | 00:50:16 | |
| GBPUSD | 1.3534 | 1.3543 | 8.9 | 00:50:16 | |
| USDJPY | 157.58 | 157.62 | 4.3 | 00:50:16 | |
| USDCHF | 0.7804 | 0.7810 | 5.1 | 00:50:16 | |
| AUDUSD | 0.7237 | 0.7241 | 3.9 | 00:50:16 | |
| NZDUSD | 0.5948 | 0.5953 | 5.8 | 00:50:16 | |
| USDCAD | 1.3695 | 1.3700 | 4.9 | 00:50:16 | |
| EURGBP | 0.8668 | 0.8673 | 5.2 | 00:50:16 | |
| EURJPY | 184.97 | 185.05 | 7.6 | 00:50:16 | |
| EURCHF | 0.9162 | 0.9169 | 6.1 | 00:50:16 | |
| EURAUD | 1.6211 | 1.6219 | 7.5 | 00:50:16 | |
| EURNZD | 1.9716 | 1.9739 | 23.5 | 00:50:16 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6086 | 13.7 | 00:50:16 | |
| GBPJPY | 213.28 | 213.44 | 15.4 | 00:50:16 | |
| GBPCHF | 1.0565 | 1.0575 | 10.5 | 00:50:16 | |
| GBPAUD | 1.8693 | 1.8702 | 9.1 | 00:50:16 | |
| GBPNZD | 2.2730 | 2.2776 | 45.3 | 00:50:16 | |
| GBPCAD | 1.8530 | 1.8557 | 27.1 | 00:50:16 | |
| CHFJPY | 201.79 | 201.87 | 8.7 | 00:50:16 | |
| AUDJPY | 114.06 | 114.12 | 5.9 | 00:50:16 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5655 | 6.4 | 00:50:16 | |
| AUDNZD | 1.2158 | 1.2174 | 15.9 | 00:50:16 | |
| AUDCAD | 0.9908 | 0.9923 | 15.3 | 00:50:16 | |
| NZDJPY | 93.72 | 93.84 | 11.6 | 00:50:16 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4649 | 6.6 | 00:50:16 | |
| NZDCAD | 0.8143 | 0.8156 | 12.8 | 00:50:16 | |
| CADJPY | 115.03 | 115.09 | 6.1 | 00:50:16 | |
| CADCHF | 0.5697 | 0.5704 | 6.2 | 00:50:16 | |
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.1 | 00:50:16 | |
| APTUSD | 1.032 | 1.139 | 106.4 | 00:50:16 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.141 | 6.8 | 00:50:16 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 00:50:16 | |
| BCHUSD | 438.0 | 440.5 | 24.4 | 00:50:16 | |
| BNBUSD | 664.4 | 666.4 | 20.0 | 00:50:16 | |
| BTCUSD | 80,469 | 80,496 | 2.7 | 00:50:16 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.3 | 00:50:16 | |
| ETCUSD | 9.39 | 9.48 | 9.2 | 00:50:16 | |
| ETHUSD | 2,282 | 2,284 | 2.2 | 00:50:16 | |
| EURMXN | 20.201 | 20.251 | 50.0 | 00:50:16 | |
| FETUSD | 0.220 | 0.233 | 13.1 | 00:50:16 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 00:50:16 | |
| GBPMXN | 23.289 | 23.367 | 78.7 | 00:50:16 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.030 | 2.7 | 00:50:16 | |
| ICPUSD | 3.08 | 3.27 | 19.0 | 00:50:16 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 00:50:16 | |
| LTCUSD | 58.1 | 58.5 | 3.8 | 00:50:16 | |
| SOLUSD | 94.3 | 94.8 | 5.2 | 00:50:16 | |
| SUIUSD | 1.232 | 1.247 | 15.1 | 00:50:16 | |
| TRXUSD | 0.3497 | 0.3500 | 2.7 | 00:50:16 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.80 | 6.5 | 00:50:16 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.246 | 32.9 | 00:50:16 | |
| XRPUSD | 1.4384 | 1.4394 | 10.0 | 00:50:16 | |
| ZECUSD | 554.7 | 555.7 | 10.0 | 00:50:16 | |
| AAVEUSD | 96.4 | 97.1 | 7.0 | 00:50:16 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.125 | 6.4 | 00:50:16 | |
| ATOMUSD | 2.05 | 2.15 | 10.3 | 00:50:16 | |
| AVAXUSD | 9.74 | 9.97 | 22.6 | 00:50:16 | |
| DASHUSD | 46.2 | 46.5 | 2.4 | 00:50:16 | |
| DOGEUSD | 0.1096 | 0.1103 | 6.8 | 00:50:16 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 00:50:16 | |
| LINKUSD | 10.27 | 10.35 | 8.0 | 00:50:16 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 00:50:16 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 9.9 | 00:50:16 | |
| BCHUSD.Daily | 438.1 | 440.4 | 22.4 | 00:50:16 | |
| BTCUSD.Daily | 80,469.5 | 80,494.5 | 250.0 | 00:50:16 | |
| ETHUSD.Daily | 2,282.3 | 2,284.1 | 18.5 | 00:50:16 | |
| LTCUSD.Daily | 58.1 | 58.5 | 3.5 | 00:50:16 | |
| SOLUSD.Daily | 94.4 | 94.8 | 4.3 | 00:50:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4384 | 1.4394 | 10.0 | 00:50:16 | |
| LINKUSD.Daily | 10.27 | 10.34 | 7.3 | 00:50:16 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| JPN225.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).