Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 16:21:42 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:21:42 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:21:42 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:21:42 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:21:42 | |
NZDUSD | 0.5736 | 0.5737 | 1.9 | 16:21:42 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:21:42 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:21:42 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:21:42 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 16:21:42 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 16:21:42 | |
EURNZD | 1.8288 | 1.8292 | 3.6 | 16:21:42 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 16:21:42 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.22 | 2.3 | 16:21:42 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 16:21:42 | |
GBPAUD | 2.0073 | 2.0076 | 2.6 | 16:21:42 | |
GBPNZD | 2.2130 | 2.2133 | 3.0 | 16:21:42 | |
GBPCAD | 1.8164 | 1.8166 | 2.1 | 16:21:42 | |
CHFJPY | 172.05 | 172.07 | 2.5 | 16:21:42 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:21:42 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:21:42 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.9 | 16:21:42 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:21:42 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:21:42 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.8 | 16:21:42 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8211 | 6.7 | 16:21:42 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:21:42 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:21:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 16:21:42 | |
XAUUSD | 2,639.6 | 2,639.9 | 3.0 | 16:21:42 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:21:42 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:21:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:21:42 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:21:42 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:21:42 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.4 | 16:21:42 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 16:21:42 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 16:21:42 | |
EUSTX50 | 4,961 | 4,965 | 3.9 | 16:21:42 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.3 | 16:21:42 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 16:21:42 | |
US30.Daily | 43,712 | 43,717 | 5.1 | 16:21:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:21:42 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 16:21:42 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 16:21:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 16:21:42 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,079 | 1.5 | 16:21:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:21:42 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:21:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,776 | 104,796 | 2.0 | 16:21:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.5 | 16:21:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.5332 | 2.5352 | 19.9 | 16:21:42 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 16:21:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:21:42 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:21:42 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.7 | 16:21:42 | |
BTCUSD | 104,775 | 104,797 | 2.2 | 16:21:42 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:21:42 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 16:21:42 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 16:21:42 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.4 | 16:21:42 | |
EURZAR | 18.9550 | 18.9620 | 70.0 | 16:21:42 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:21:42 | |
FTMUSD | 1.337 | 1.346 | 8.9 | 16:21:42 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:21:42 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 11.3 | 16:21:42 | |
GBPZAR | 22.9360 | 22.9450 | 90.0 | 16:21:42 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:21:42 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 16:21:42 | |
JPN225 | 39,356 | 39,386 | 3.0 | 16:21:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:21:42 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 16:21:42 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 16:21:42 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:21:42 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 16:21:42 | |
USDMXN | 20.117 | 20.123 | 6.1 | 16:21:42 | |
USDZAR | 18.0664 | 18.0729 | 65.0 | 16:21:42 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:21:42 | |
XRPUSD | 2.5353 | 2.5381 | 28.4 | 16:21:42 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:21:42 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 16:21:42 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:21:42 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:21:42 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.54 | 9.1 | 16:21:42 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 16:21:42 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:21:42 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 16:21:42 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 16:21:42 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 16:21:42 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.6 | 16:21:42 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.3 | 16:21:42 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).