Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 14:59:25 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 14:59:25 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 14:59:25 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8944 | 1.4 | 14:59:25 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:59:25 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 14:59:25 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 14:59:25 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 14:59:25 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 14:59:25 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:59:25 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 14:59:25 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 2.9 | 14:59:25 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 14:59:25 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 14:59:25 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:59:25 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 14:59:25 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 2.9 | 14:59:25 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 14:59:25 | |
CHFJPY | 171.99 | 172.01 | 2.5 | 14:59:25 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 14:59:25 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 14:59:25 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 14:59:25 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9048 | 2.7 | 14:59:25 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 14:59:25 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:59:25 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.8 | 14:59:25 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.5 | 14:59:25 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 14:59:25 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 2.9 | 14:59:25 | |
XAUUSD | 2,643.7 | 2,644.0 | 3.0 | 14:59:25 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:59:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 14:59:25 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:59:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:59:25 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 14:59:25 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 14:59:25 | |
FRA40 | 7,383 | 7,387 | 4.3 | 14:59:25 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 14:59:25 | |
GER40.Daily | 20,320 | 20,324 | 3.7 | 14:59:25 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 14:59:25 | |
EUSTX50 | 4,964 | 4,968 | 3.9 | 14:59:25 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 14:59:25 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 14:59:25 | |
ADS.XE | 242.28 | 242.52 | 24.0 | 14:59:25 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.3 | 14:59:25 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.5 | 2.4 | 14:59:25 | |
BEI.XE | 123.21 | 123.44 | 23.6 | 14:59:25 | |
BMW.XE | 78.33 | 78.53 | 20.6 | 14:59:25 | |
ITX.BM | 50.19 | 50.39 | 20.6 | 14:59:25 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 14:59:25 | |
MC.EPA | 633.7 | 633.8 | 1.6 | 14:59:25 | |
MRK.XE | 139.896 | 140.054 | 157.5 | 14:59:25 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:59:25 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 14:59:25 | |
SAN.BM | 4.420 | 4.606 | 185.7 | 14:59:25 | |
SIE.XE | 194.87 | 195.07 | 20.6 | 14:59:25 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 14:59:25 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.3 | 14:59:25 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 2.0 | 14:59:25 | |
BBVA.BM | 9.455 | 9.645 | 189.2 | 14:59:25 | |
BNP.EPA | 58.70 | 58.89 | 19.6 | 14:59:25 | |
CABK.BM | 5.061 | 5.249 | 187.2 | 14:59:25 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 14:59:25 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 14:59:25 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 19.0 | 14:59:25 | |
ISP.MIL | 3.786 | 3.972 | 185.7 | 14:59:25 | |
RMS.EPA | 2,306.38 | 2,306.62 | 24.0 | 14:59:25 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 14:59:25 | |
UCG.MIL | 38.66 | 38.85 | 19.6 | 14:59:25 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 14:59:25 | |
VOW3.XE | 87.36 | 87.56 | 20.8 | 14:59:25 | |
ASML.EAS | 713.96 | 714.14 | 17.5 | 14:59:25 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.5 | 14:59:25 | |
BATS.LSE | 29.29 | 29.46 | 16.8 | 14:59:25 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 14:59:25 | |
ENEL.MIL | 6.799 | 6.986 | 186.2 | 14:59:25 | |
HEIA.EAS | 69.90 | 70.06 | 15.8 | 14:59:25 | |
HSBA.LSE | 7.573 | 7.733 | 159.5 | 14:59:25 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 14:59:25 | |
RACE.MIL | 414.4 | 414.7 | 3.0 | 14:59:25 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 14:59:25 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.85 | 18.8 | 14:59:25 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 14:59:25 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.1 | 14:59:25 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.386 | 186.2 | 14:59:25 | |
NAS100.Daily | 22,161 | 22,164 | 2.8 | 14:59:25 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.7 | 14:59:25 | |
SPX500.Daily | 6,096 | 6,097 | 1.5 | 14:59:25 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 14:59:25 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 14:59:25 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 14:59:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:59:25 | |
BCHUSD | 521.6 | 524.0 | 24.4 | 14:59:25 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 14:59:25 | |
BTCUSD | 104,997 | 105,019 | 2.2 | 14:59:25 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 14:59:25 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.5 | 14:59:25 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.0 | 14:59:25 | |
EURMXN | 21.136 | 21.141 | 4.5 | 14:59:25 | |
EURZAR | 18.9443 | 18.9513 | 70.0 | 14:59:25 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 14:59:25 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 14:59:25 | |
FTMUSD | 1.282 | 1.290 | 8.7 | 14:59:25 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.610 | 11.1 | 14:59:25 | |
GBPZAR | 22.9472 | 22.9562 | 90.0 | 14:59:25 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:59:25 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 14:59:25 | |
JPN225 | 39,402 | 39,433 | 3.1 | 14:59:25 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:59:25 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.6 | 3.8 | 14:59:25 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 14:59:25 | |
SUIUSD | 4.516 | 4.527 | 11.1 | 14:59:25 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 14:59:25 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.91 | 5.4 | 14:59:25 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.3 | 14:59:25 | |
USDZAR | 18.0574 | 18.0639 | 65.0 | 14:59:25 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 14:59:25 | |
XRPUSD | 2.5385 | 2.5412 | 27.8 | 14:59:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 14:59:25 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 14:59:25 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 14:59:25 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 14:59:25 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:59:25 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 14:59:25 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 14:59:25 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 14:59:25 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:59:25 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 14:59:25 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 14:59:25 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 14:59:25 | |
BCHUSD.Daily | 521.7 | 523.9 | 22.4 | 14:59:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,998.4 | 105,018.4 | 200.0 | 14:59:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.0 | 3,865.8 | 18.1 | 14:59:25 | |
JPN225.Daily | 39,406 | 39,429 | 2.3 | 14:59:25 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.6 | 3.5 | 14:59:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 14:59:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.5368 | 2.5398 | 30.3 | 14:59:25 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 14:59:25 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).