Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:18:37 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 15:18:37 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:18:37 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 15:18:37 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 15:18:37 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:18:37 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.8 | 15:18:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 15:18:37 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 15:18:37 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 15:18:37 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 15:18:37 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.2 | 15:18:37 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 15:18:37 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.61 | 2.3 | 15:18:37 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1360 | 1.7 | 15:18:37 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0100 | 2.6 | 15:18:37 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2167 | 2.7 | 15:18:37 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 15:18:37 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.4 | 15:18:37 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.1 | 15:18:37 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:18:37 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 15:18:37 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 15:18:37 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:18:37 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:18:37 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.7 | 15:18:37 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 15:18:37 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 15:18:37 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.36 | 3.3 | 15:18:37 | |
XAUUSD | 2,644.0 | 2,644.2 | 2.8 | 15:18:37 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:18:37 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 15:18:37 | |
NAS100 | 22,140 | 22,143 | 3.2 | 15:18:37 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 15:18:37 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:18:37 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:18:37 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 15:18:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:18:37 | |
BCHUSD | 523.6 | 526.1 | 24.4 | 15:18:37 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.5 | 12.6 | 15:18:37 | |
BTCUSD | 105,280 | 105,302 | 2.2 | 15:18:37 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:18:37 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.5 | 15:18:37 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.8 | 15:18:37 | |
EURMXN | 21.131 | 21.137 | 5.5 | 15:18:37 | |
EURZAR | 18.9593 | 18.9663 | 70.0 | 15:18:37 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:18:37 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:18:37 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.7 | 15:18:37 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 11.4 | 15:18:37 | |
GBPZAR | 22.9668 | 22.9758 | 90.0 | 15:18:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:18:37 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 15:18:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:18:37 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:18:37 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 15:18:37 | |
SUIUSD | 4.524 | 4.535 | 11.1 | 15:18:37 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:18:37 | |
UNIUSD | 15.93 | 15.98 | 5.4 | 15:18:37 | |
USDMXN | 20.142 | 20.146 | 4.4 | 15:18:37 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0785 | 65.0 | 15:18:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:18:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 15:18:37 | |
XRPUSD | 2.5395 | 2.5422 | 27.8 | 15:18:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:18:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:18:37 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 15:18:37 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 15:18:37 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:18:37 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:18:37 | |
AVAXUSD | 46.64 | 46.85 | 20.7 | 15:18:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:18:37 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 15:18:37 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:18:37 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 15:18:37 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 15:18:37 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 15:18:37 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).