Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:26:48 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:26:48 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.1 | 17:26:48 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:26:48 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:26:48 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:26:48 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:26:48 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:26:48 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:26:48 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:26:48 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:26:48 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.3 | 17:26:48 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:26:48 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:26:48 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 17:26:48 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 17:26:48 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:26:48 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:26:48 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 17:26:48 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:26:48 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:26:48 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.3 | 17:26:48 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:26:48 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:26:48 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:26:48 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.7 | 17:26:48 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:26:48 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:26:48 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:26:48 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 17:26:48 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:26:48 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:26:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:26:48 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 17:26:48 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:26:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:26:48 | |
GER40 | 20,301 | 20,306 | 4.4 | 17:26:48 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:26:48 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:26:48 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 17:26:48 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 17:26:48 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 17:26:48 | |
TSLA.Daily | 473.9 | 474.3 | 3.5 | 17:26:48 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 17:26:48 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 17:26:48 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 17:26:48 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 17:26:48 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:26:48 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.5 | 17:26:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:26:48 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 17:26:48 | |
BTCUSD.Daily | 103,927 | 103,952 | 2.5 | 17:26:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,850 | 3,851 | 1.4 | 17:26:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4699 | 31.5 | 17:26:48 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:26:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:48 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 17:26:48 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.8 | 17:26:48 | |
BTCUSD | 103,926 | 103,953 | 2.7 | 17:26:48 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:26:48 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.3 | 17:26:48 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,851 | 1.7 | 17:26:48 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.4 | 17:26:48 | |
EURZAR | 18.9636 | 18.9706 | 70.0 | 17:26:48 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:26:48 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:26:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:26:48 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.568 | 9.4 | 17:26:48 | |
GBPZAR | 22.9626 | 22.9716 | 90.0 | 17:26:48 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:26:48 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:26:48 | |
JPN225 | 39,384 | 39,414 | 3.0 | 17:26:48 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:26:48 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:26:48 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:26:48 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:26:48 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 17:26:48 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.6 | 17:26:48 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:26:48 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:26:48 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4728 | 29.7 | 17:26:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:48 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:26:48 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:26:48 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:26:48 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:26:48 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:26:48 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:26:48 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:26:48 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:26:48 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:26:48 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:26:48 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 17:26:48 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).