Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/06/08
EURUSD 1.1534 1.1535 1.3 14:48:08
GBPUSD 1.3358 1.3359 1.6 14:48:08
USDJPY 159.96 159.98 2.1 14:48:08
USDCHF 0.7965 0.7966 1.4 14:48:08
AUDUSD 0.7069 0.7070 1.7 14:48:08
NZDUSD 0.5827 0.5829 1.6 14:48:08
USDCAD 1.3938 1.3940 2.0 14:48:08
EURGBP 0.8634 0.8636 1.7 14:48:08
EURJPY 184.51 184.53 2.1 14:48:08
EURCHF 0.9187 0.9189 1.8 14:48:08
EURAUD 1.6315 1.6318 2.5 14:48:08
EURNZD 1.9789 1.9793 3.5 14:48:08
EURCAD 1.6076 1.6078 2.1 14:48:08
GBPJPY 213.69 213.71 2.5 14:48:08
GBPCHF 1.0640 1.0642 2.2 14:48:08
GBPAUD 1.8895 1.8898 2.7 14:48:08
GBPNZD 2.2919 2.2922 3.7 14:48:08
GBPCAD 1.8618 1.8621 3.7 14:48:08
CHFJPY 200.82 200.84 2.4 14:48:08
AUDJPY 113.08 113.10 2.2 14:48:08
AUDCHF 0.5630 0.5632 1.5 14:48:08
AUDNZD 1.2128 1.2131 2.3 14:48:08
AUDCAD 0.9852 0.9855 2.6 14:48:08
NZDJPY 93.22 93.25 2.2 14:48:08
NZDCHF 0.4642 0.4643 1.6 14:48:08
NZDCAD 0.8122 0.8125 2.5 14:48:08
CADJPY 114.76 114.78 2.7 14:48:08
CADCHF 0.5714 0.5716 1.7 14:48:08
XAGUSD 68.10 68.15 5.5 14:48:08
XAUUSD 4,322.5 4,322.8 2.8 14:48:08
XBRUSD 95.9 96.0 1.5 14:48:08
XTIUSD 89.9 90.0 1.5 14:48:08
XTIUSD.Daily 89.9 90.0 1.1 14:48:08
UK100 10,387 10,391 3.7 14:48:08
FRA40 8,203 8,209 5.6 14:48:08
GER40 24,669 24,674 5.4 14:48:08
ESP35 18,330 18,354 24.0 14:48:08
EUSTX50 6,062 6,066 4.2 14:48:08
US30 51,046 51,051 5.1 14:48:08
NAS100 29,361 29,364 2.6 14:48:08
US30.Daily 51,047 51,050 3.5 14:48:08
BCHUSD.Daily 206 208 0.2 14:48:08
LTCUSD.Daily 42.9 43.2 3.5 14:48:08
NAS100.Daily 29,361 29,363 2.2 14:48:08
SOLUSD.Daily 66.4 66.9 4.3 14:48:08
SPX500.Daily 7,442 7,444 1.4 14:48:08
XBRUSD.Daily 95.9 96.0 1.1 14:48:08
SPX500 7,442 7,444 1.4 14:48:08
BTCUSD.Daily 63,451 63,476 2.5 14:48:08
ETHUSD.Daily 1,681 1,683 1.9 14:48:08
XRPUSD.Daily 1.1549 1.1580 31.0 14:48:08
ADAUSD 0.165 0.169 4.0 14:48:08
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 14:48:08
BCHUSD 206 208 0.2 14:48:08
BNBUSD 601.6 603.6 20.0 14:48:08
BTCUSD 63,450 63,477 2.7 14:48:08
DOTUSD 0.94 1.01 7.0 14:48:08
ETCUSD 7.13 7.22 9.2 14:48:08
ETHUSD 1,681 1,683 2.4 14:48:08
EURMXN 20.090 20.106 16.0 14:48:08
EURZAR 18.9943 19.0107 163.9 14:48:08
FILUSD 0.64 0.92 28.2 14:48:08
GBPMXN 23.266 23.286 20.1 14:48:08
GBPZAR 21.9939 22.0206 267.8 14:48:08
GRTUSD 0.019 0.022 2.7 14:48:08
ICPUSD 2.28 2.47 19.0 14:48:08
JPN225 64,858 64,901 4.3 14:48:08
LRCUSD 0.007 0.020 13.2 14:48:08
LTCUSD 42.9 43.2 3.8 14:48:08
SOLUSD 66.4 66.9 5.2 14:48:08
TRXUSD 0.3276 0.3279 2.7 14:48:08
UNIUSD 2.49 2.56 6.5 14:48:08
USDMXN 17.420 17.428 7.9 14:48:08
USDZAR 16.4663 16.4817 154.0 14:48:08
XNGUSD 3.13 3.19 5.2 14:48:08
XRPUSD 1.1549 1.1580 31.2 14:48:08
ZECUSD 432.2 433.2 10.0 14:48:08
AAVEUSD 63.8 64.5 7.0 14:48:08
ALGOUSD 0.091 0.098 6.8 14:48:08
ATOMUSD 1.70 1.80 10.2 14:48:08
AVAXUSD 6.67 6.88 20.5 14:48:08
DASHUSD 37.2 37.4 2.4 14:48:08
DOGEUSD 0.0860 0.0867 6.8 14:48:08
IOTAUSD 0.047 0.050 3.5 14:48:08
LINKUSD 7.91 7.99 8.0 14:48:08
MANAUSD 0.059 0.076 16.9 14:48:08
NEARUSD 2.07 2.17 9.9 14:48:08
AUS200 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).