Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1404 | 1.1405 | 1.3 | 09:33:27 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.6 | 09:33:27 | |
| USDJPY | 162.28 | 162.30 | 2.1 | 09:33:27 | |
| USDCHF | 0.8095 | 0.8096 | 1.4 | 09:33:27 | |
| AUDUSD | 0.6929 | 0.6930 | 1.7 | 09:33:27 | |
| NZDUSD | 0.5757 | 0.5759 | 1.8 | 09:33:27 | |
| USDCAD | 1.4157 | 1.4159 | 2.0 | 09:33:27 | |
| EURGBP | 0.8517 | 0.8519 | 1.7 | 09:33:27 | |
| EURJPY | 185.07 | 185.09 | 2.5 | 09:33:27 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9233 | 1.8 | 09:33:27 | |
| EURAUD | 1.6457 | 1.6460 | 2.5 | 09:33:27 | |
| EURNZD | 1.9804 | 1.9808 | 3.9 | 09:33:27 | |
| EURCAD | 1.6145 | 1.6147 | 2.2 | 09:33:27 | |
| GBPJPY | 217.26 | 217.29 | 2.5 | 09:33:27 | |
| GBPCHF | 1.0837 | 1.0840 | 2.7 | 09:33:27 | |
| GBPAUD | 1.9320 | 1.9323 | 2.7 | 09:33:27 | |
| GBPNZD | 2.3250 | 2.3253 | 3.3 | 09:33:27 | |
| GBPCAD | 1.8953 | 1.8957 | 4.0 | 09:33:27 | |
| CHFJPY | 200.45 | 200.47 | 2.4 | 09:33:27 | |
| AUDJPY | 112.44 | 112.47 | 2.3 | 09:33:27 | |
| AUDCHF | 0.5609 | 0.5611 | 1.5 | 09:33:27 | |
| AUDNZD | 1.2033 | 1.2035 | 2.5 | 09:33:27 | |
| AUDCAD | 0.9809 | 0.9812 | 2.6 | 09:33:27 | |
| NZDJPY | 93.44 | 93.46 | 2.3 | 09:33:27 | |
| NZDCHF | 0.4661 | 0.4663 | 1.7 | 09:33:27 | |
| NZDCAD | 0.8151 | 0.8153 | 2.4 | 09:33:27 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.64 | 2.7 | 09:33:27 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 09:33:27 | |
| XAGUSD | 57.96 | 58.01 | 5.2 | 09:33:27 | |
| XAUUSD | 4,059.0 | 4,059.3 | 2.8 | 09:33:27 | |
| XBRUSD | 78.8 | 79.0 | 1.3 | 09:33:27 | |
| XTIUSD | 74.1 | 74.2 | 1.1 | 09:33:27 | |
| XTIUSD.Daily | 74.2 | 74.2 | 0.7 | 09:33:27 | |
| AUS200 | 8,797 | 8,818 | 20.5 | 09:33:27 | |
| UK100 | 10,483 | 10,487 | 3.8 | 09:33:27 | |
| FRA40 | 8,280 | 8,286 | 5.4 | 09:33:27 | |
| GER40 | 24,905 | 24,913 | 8.5 | 09:33:27 | |
| EUSTX50 | 6,222 | 6,226 | 3.7 | 09:33:27 | |
| US30 | 52,582 | 52,589 | 7.1 | 09:33:27 | |
| NAS100 | 29,441 | 29,444 | 2.7 | 09:33:27 | |
| US30.Daily | 52,583 | 52,588 | 5.5 | 09:33:27 | |
| BCHUSD.Daily | 235 | 238 | 0.2 | 09:33:27 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 44.0 | 3.5 | 09:33:27 | |
| NAS100.Daily | 29,441 | 29,444 | 2.3 | 09:33:27 | |
| SOLUSD.Daily | 76.1 | 76.6 | 4.4 | 09:33:27 | |
| SPX500.Daily | 7,545 | 7,546 | 1.7 | 09:33:27 | |
| XBRUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.9 | 09:33:27 | |
| SPX500 | 7,545 | 7,546 | 1.7 | 09:33:27 | |
| BTCUSD.Daily | 62,726 | 62,751 | 2.5 | 09:33:27 | |
| ETHUSD.Daily | 1,774 | 1,776 | 1.9 | 09:33:27 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0741 | 1.0773 | 32.1 | 09:33:27 | |
| ADAUSD | 0.158 | 0.162 | 4.0 | 09:33:27 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 09:33:27 | |
| BCHUSD | 235 | 238 | 0.2 | 09:33:27 | |
| BNBUSD | 567.8 | 569.8 | 20.0 | 09:33:27 | |
| BTCUSD | 62,725 | 62,752 | 2.7 | 09:33:27 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 09:33:27 | |
| ETCUSD | 6.84 | 6.93 | 9.2 | 09:33:27 | |
| ETHUSD | 1,774 | 1,776 | 2.1 | 09:33:27 | |
| EURMXN | 19.974 | 19.992 | 17.9 | 09:33:27 | |
| EURZAR | 18.6726 | 18.6889 | 162.9 | 09:33:27 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 09:33:27 | |
| GBPMXN | 23.451 | 23.471 | 20.1 | 09:33:27 | |
| GBPZAR | 21.9153 | 21.9453 | 300.0 | 09:33:27 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 09:33:27 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 19.1 | 09:33:27 | |
| JPN225 | 67,233 | 67,284 | 5.1 | 09:33:27 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 09:33:27 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 09:33:27 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.6 | 5.3 | 09:33:27 | |
| TRXUSD | 0.3298 | 0.3300 | 2.7 | 09:33:27 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.54 | 6.5 | 09:33:27 | |
| USDMXN | 17.519 | 17.528 | 9.0 | 09:33:27 | |
| USDZAR | 16.3723 | 16.3885 | 161.8 | 09:33:27 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 5.1 | 09:33:27 | |
| XRPUSD | 1.0741 | 1.0773 | 32.3 | 09:33:27 | |
| ZECUSD | 516.6 | 517.6 | 10.0 | 09:33:27 | |
| AAVEUSD | 94.0 | 94.7 | 7.0 | 09:33:27 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.2 | 09:33:27 | |
| ATOMUSD | 1.49 | 1.60 | 10.2 | 09:33:27 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.60 | 20.5 | 09:33:27 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 09:33:27 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.6 | 09:33:27 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.8 | 09:33:27 | |
| LINKUSD | 7.90 | 7.98 | 8.0 | 09:33:27 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.078 | 16.9 | 09:33:27 | |
| NEARUSD | 1.84 | 1.95 | 11.5 | 09:33:27 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).