Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/08/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1535 | 1.1536 | 1.3 | 03:18:37 | |
| GBPUSD | 1.3491 | 1.3493 | 1.6 | 03:18:37 | |
| USDJPY | 159.43 | 159.45 | 2.1 | 03:18:37 | |
| USDCHF | 0.8139 | 0.8141 | 1.4 | 03:18:37 | |
| AUDUSD | 0.7063 | 0.7064 | 1.7 | 03:18:37 | |
| NZDUSD | 0.5855 | 0.5857 | 1.8 | 03:18:37 | |
| USDCAD | 1.3923 | 1.3925 | 2.0 | 03:18:37 | |
| EURGBP | 0.8549 | 0.8551 | 1.7 | 03:18:37 | |
| EURJPY | 183.91 | 183.94 | 2.5 | 03:18:37 | |
| EURCHF | 0.9389 | 0.9391 | 2.0 | 03:18:37 | |
| EURAUD | 1.6330 | 1.6333 | 2.7 | 03:18:37 | |
| EURNZD | 1.9697 | 1.9700 | 2.8 | 03:18:37 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.2 | 03:18:37 | |
| GBPJPY | 215.11 | 215.14 | 2.5 | 03:18:37 | |
| GBPCHF | 1.0981 | 1.0984 | 2.3 | 03:18:37 | |
| GBPAUD | 1.9100 | 1.9103 | 2.7 | 03:18:37 | |
| GBPNZD | 2.3039 | 2.3042 | 2.7 | 03:18:37 | |
| GBPCAD | 1.8784 | 1.8788 | 3.6 | 03:18:37 | |
| CHFJPY | 195.87 | 195.89 | 2.4 | 03:18:37 | |
| AUDJPY | 112.61 | 112.63 | 2.3 | 03:18:37 | |
| AUDCHF | 0.5749 | 0.5750 | 1.5 | 03:18:37 | |
| AUDNZD | 1.2061 | 1.2063 | 2.5 | 03:18:37 | |
| AUDCAD | 0.9834 | 0.9836 | 2.6 | 03:18:37 | |
| NZDJPY | 93.36 | 93.38 | 2.2 | 03:18:37 | |
| NZDCHF | 0.4766 | 0.4768 | 1.6 | 03:18:37 | |
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8155 | 2.2 | 03:18:37 | |
| CADJPY | 114.50 | 114.53 | 2.7 | 03:18:37 | |
| CADCHF | 0.5845 | 0.5847 | 1.8 | 03:18:37 | |
| XAGUSD | 64.44 | 64.50 | 6.9 | 03:18:37 | |
| XAUUSD | 4,349.7 | 4,350.0 | 3.5 | 03:18:37 | |
| XBRUSD | 87.8 | 87.9 | 1.2 | 03:18:37 | |
| XBRUSD.Daily | 87.8 | 87.9 | 0.8 | 03:18:37 | |
| XTIUSD | 80.5 | 80.6 | 1.2 | 03:18:37 | |
| XTIUSD.Daily | 80.5 | 80.6 | 0.8 | 03:18:37 | |
| AUS200 | 9,127 | 9,140 | 12.7 | 03:18:37 | |
| UK100 | 10,801 | 10,806 | 4.7 | 03:18:37 | |
| FRA40 | 8,662 | 8,675 | 12.7 | 03:18:37 | |
| EUSTX50 | 6,570 | 6,574 | 4.0 | 03:18:37 | |
| US30 | 53,899 | 53,905 | 6.1 | 03:18:37 | |
| US30.Daily | 53,900 | 53,904 | 4.5 | 03:18:37 | |
| NAS100 | 30,097 | 30,099 | 2.6 | 03:18:37 | |
| OL.TSE | 2,984.6 | 3,013.9 | 293.0 | 03:18:37 | |
| TM.TSE | 2,993.6 | 3,024.4 | 308.0 | 03:18:37 | |
| BHP.ASX | 61.2 | 61.5 | 3.3 | 03:18:37 | |
| CBA.ASX | 169.2 | 169.6 | 3.8 | 03:18:37 | |
| CSL.ASX | 136.7 | 137.1 | 3.4 | 03:18:37 | |
| DKI.TSE | 21,180.6 | 21,224.4 | 438.0 | 03:18:37 | |
| HIT.TSE | 5,751.6 | 5,782.4 | 308.0 | 03:18:37 | |
| KEE.TSE | 86,366.7 | 86,453.3 | 866.1 | 03:18:37 | |
| MUR.TSE | 8,191.6 | 8,222.4 | 308.0 | 03:18:37 | |
| NAB.ASX | 41.5 | 41.8 | 3.3 | 03:18:37 | |
| NID.TSE | 2,785.6 | 2,815.4 | 298.0 | 03:18:37 | |
| SVN.TSE | 2,056.1 | 2,085.9 | 298.0 | 03:18:37 | |
| TKY.TSE | 59,720.0 | 59,760.0 | 399.6 | 03:18:37 | |
| TMH.TSE | 7,606.6 | 7,638.4 | 318.0 | 03:18:37 | |
| WES.ASX | 88.3 | 88.7 | 3.5 | 03:18:37 | |
| DAII.TSE | 2,754.3 | 2,794.3 | 400.0 | 03:18:37 | |
| NAS100.Daily | 30,097 | 30,099 | 2.2 | 03:18:37 | |
| SPX500 | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 03:18:37 | |
| SPX500.Daily | 7,807 | 7,809 | 2.0 | 03:18:37 | |
| ADAUSD | 0.181 | 0.185 | 4.1 | 03:18:37 | |
| APTUSD | 0.506 | 0.613 | 106.4 | 03:18:37 | |
| ARBUSD | 0.072 | 0.079 | 6.8 | 03:18:37 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 03:18:37 | |
| BCHUSD | 204.8 | 207.2 | 24.4 | 03:18:37 | |
| BNBUSD | 609.9 | 611.9 | 20.0 | 03:18:37 | |
| BTCUSD | 63,421 | 63,448 | 2.7 | 03:18:37 | |
| DOTUSD | 0.74 | 0.81 | 6.8 | 03:18:37 | |
| ETCUSD | 6.20 | 6.30 | 9.9 | 03:18:37 | |
| ETHUSD | 1,884 | 1,886 | 2.1 | 03:18:37 | |
| EURMXN | 19.639 | 19.657 | 17.6 | 03:18:37 | |
| FETUSD | 0.129 | 0.142 | 13.0 | 03:18:37 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 27.8 | 03:18:37 | |
| GBPMXN | 22.971 | 22.991 | 20.1 | 03:18:37 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 03:18:37 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 20.0 | 03:18:37 | |
| JPN225 | 69,179 | 69,228 | 4.9 | 03:18:37 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.0 | 03:18:37 | |
| LTCUSD | 44.6 | 45.0 | 3.8 | 03:18:37 | |
| SOLUSD | 75.9 | 76.4 | 5.2 | 03:18:37 | |
| SUIUSD | 0.682 | 0.697 | 15.2 | 03:18:37 | |
| TRXUSD | 0.3341 | 0.3344 | 2.7 | 03:18:37 | |
| UNIUSD | 3.43 | 3.51 | 8.0 | 03:18:37 | |
| USDMXN | 17.028 | 17.037 | 9.0 | 03:18:37 | |
| XRPUSD | 1.0074 | 1.0111 | 36.6 | 03:18:37 | |
| ZECUSD | 489.6 | 490.6 | 10.0 | 03:18:37 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 03:18:37 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.083 | 7.6 | 03:18:37 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.55 | 9.6 | 03:18:37 | |
| AVAXUSD | 6.35 | 6.56 | 20.4 | 03:18:37 | |
| DASHUSD | 30.4 | 30.6 | 2.4 | 03:18:37 | |
| DOGEUSD | 0.0698 | 0.0705 | 6.6 | 03:18:37 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 4.6 | 03:18:37 | |
| LINKUSD | 8.81 | 8.90 | 8.8 | 03:18:37 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.075 | 20.1 | 03:18:37 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.9 | 03:18:37 | |
| BCHUSD.Daily | 204.9 | 207.1 | 22.4 | 03:18:37 | |
| BTCUSD.Daily | 63,422.0 | 63,447.0 | 250.0 | 03:18:37 | |
| ETHUSD.Daily | 1,884.4 | 1,886.2 | 18.5 | 03:18:37 | |
| JPN225.Daily | 69,183 | 69,224 | 4.1 | 03:18:37 | |
| LTCUSD.Daily | 44.6 | 44.9 | 3.5 | 03:18:37 | |
| SOLUSD.Daily | 75.9 | 76.4 | 4.3 | 03:18:37 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0074 | 1.0111 | 36.6 | 03:18:37 | |
| LINKUSD.Daily | 8.82 | 8.90 | 8.1 | 03:18:37 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).