Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1442 | 1.1444 | 1.3 | 23:45:19 | |
| GBPUSD | 1.3478 | 1.3479 | 1.6 | 23:45:19 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 23:45:19 | |
| USDCHF | 0.8086 | 0.8087 | 1.4 | 23:45:19 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6998 | 1.7 | 23:45:19 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 1.8 | 23:45:19 | |
| USDCAD | 1.4042 | 1.4044 | 2.0 | 23:45:19 | |
| EURGBP | 0.8489 | 0.8491 | 1.7 | 23:45:19 | |
| EURJPY | 185.79 | 185.82 | 2.5 | 23:45:19 | |
| EURCHF | 0.9252 | 0.9255 | 2.7 | 23:45:19 | |
| EURAUD | 1.6354 | 1.6356 | 2.7 | 23:45:19 | |
| EURNZD | 1.9584 | 1.9588 | 4.6 | 23:45:19 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6070 | 3.1 | 23:45:19 | |
| GBPJPY | 218.83 | 218.86 | 2.5 | 23:45:19 | |
| GBPCHF | 1.0898 | 1.0901 | 3.4 | 23:45:19 | |
| GBPAUD | 1.9263 | 1.9265 | 2.7 | 23:45:19 | |
| GBPNZD | 2.3066 | 2.3071 | 5.2 | 23:45:19 | |
| GBPCAD | 1.8924 | 1.8928 | 4.8 | 23:45:19 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.83 | 2.4 | 23:45:19 | |
| AUDJPY | 113.59 | 113.62 | 2.3 | 23:45:19 | |
| AUDCHF | 0.5657 | 0.5659 | 1.7 | 23:45:19 | |
| AUDNZD | 1.1973 | 1.1977 | 3.4 | 23:45:19 | |
| AUDCAD | 0.9823 | 0.9826 | 2.6 | 23:45:19 | |
| NZDJPY | 94.85 | 94.88 | 3.0 | 23:45:19 | |
| NZDCHF | 0.4723 | 0.4725 | 2.2 | 23:45:19 | |
| NZDCAD | 0.8202 | 0.8205 | 3.0 | 23:45:19 | |
| CADJPY | 115.62 | 115.65 | 2.7 | 23:45:19 | |
| CADCHF | 0.5758 | 0.5760 | 2.1 | 23:45:19 | |
| XAGUSD | 55.49 | 55.54 | 5.7 | 23:45:19 | |
| XAUUSD | 3,975.0 | 3,975.3 | 2.8 | 23:45:19 | |
| XBRUSD | 84.6 | 84.7 | 1.3 | 23:45:19 | |
| XBRUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 0.9 | 23:45:19 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.3 | 23:45:19 | |
| XTIUSD.Daily | 78.8 | 78.9 | 0.9 | 23:45:19 | |
| AUS200 | 8,810 | 8,823 | 12.9 | 23:45:19 | |
| UK100 | 10,566 | 10,577 | 10.8 | 23:45:19 | |
| FRA40 | 8,327 | 8,340 | 12.2 | 23:45:19 | |
| EUSTX50 | 6,254 | 6,262 | 8.5 | 23:45:19 | |
| US30 | 52,546 | 52,552 | 6.1 | 23:45:19 | |
| US30.Daily | 52,547 | 52,551 | 4.5 | 23:45:19 | |
| NAS100 | 29,000 | 29,003 | 3.4 | 23:45:19 | |
| NAS100.Daily | 29,000 | 29,003 | 3.0 | 23:45:19 | |
| SPX500 | 7,533 | 7,535 | 1.7 | 23:45:19 | |
| SPX500.Daily | 7,533 | 7,535 | 1.7 | 23:45:19 | |
| ADAUSD | 0.161 | 0.165 | 4.0 | 23:45:19 | |
| APTUSD | 0.559 | 0.666 | 106.4 | 23:45:19 | |
| ARBUSD | 0.087 | 0.093 | 6.8 | 23:45:19 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 23:45:19 | |
| BCHUSD | 220.3 | 222.7 | 24.4 | 23:45:19 | |
| BNBUSD | 574.3 | 576.3 | 20.0 | 23:45:19 | |
| BTCUSD | 64,099 | 64,126 | 2.7 | 23:45:19 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 23:45:19 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 23:45:19 | |
| ETHUSD | 1,870 | 1,872 | 1.9 | 23:45:19 | |
| EURMXN | 19.924 | 19.945 | 20.3 | 23:45:19 | |
| EURZAR | 18.7598 | 18.7792 | 194.3 | 23:45:19 | |
| FETUSD | 0.153 | 0.166 | 13.0 | 23:45:19 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 23:45:19 | |
| GBPMXN | 23.470 | 23.491 | 21.0 | 23:45:19 | |
| GBPZAR | 22.0931 | 22.1231 | 300.0 | 23:45:19 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.7 | 23:45:19 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 23:45:19 | |
| JPN225 | 65,800 | 65,864 | 6.4 | 23:45:19 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.020 | 13.2 | 23:45:19 | |
| LTCUSD | 44.9 | 45.3 | 3.8 | 23:45:19 | |
| SOLUSD | 75.5 | 76.1 | 5.3 | 23:45:19 | |
| SUIUSD | 0.740 | 0.755 | 15.1 | 23:45:19 | |
| TRXUSD | 0.3232 | 0.3234 | 2.7 | 23:45:19 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.67 | 6.5 | 23:45:19 | |
| USDMXN | 17.416 | 17.426 | 9.9 | 23:45:19 | |
| USDZAR | 16.3956 | 16.4097 | 140.3 | 23:45:19 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 5.4 | 23:45:19 | |
| XRPUSD | 1.0955 | 1.0986 | 30.6 | 23:45:19 | |
| ZECUSD | 543.5 | 544.5 | 10.0 | 23:45:19 | |
| AAVEUSD | 91.8 | 92.5 | 6.9 | 23:45:19 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.6 | 23:45:19 | |
| ATOMUSD | 1.48 | 1.58 | 10.2 | 23:45:19 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.70 | 20.5 | 23:45:19 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 23:45:19 | |
| DOGEUSD | 0.0728 | 0.0736 | 7.7 | 23:45:19 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 23:45:19 | |
| LINKUSD | 8.38 | 8.46 | 8.0 | 23:45:19 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.081 | 18.1 | 23:45:19 | |
| NEARUSD | 1.98 | 2.08 | 9.8 | 23:45:19 | |
| BCHUSD.Daily | 220.4 | 222.6 | 22.4 | 23:45:19 | |
| BTCUSD.Daily | 64,100.0 | 64,125.0 | 250.0 | 23:45:19 | |
| ETHUSD.Daily | 1,870.5 | 1,872.3 | 18.5 | 23:45:19 | |
| JPN225.Daily | 65,813 | 65,851 | 3.8 | 23:45:19 | |
| LTCUSD.Daily | 44.9 | 45.3 | 3.5 | 23:45:19 | |
| SOLUSD.Daily | 75.6 | 76.0 | 4.4 | 23:45:19 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0955 | 1.0986 | 30.4 | 23:45:19 | |
| LINKUSD.Daily | 8.39 | 8.46 | 7.3 | 23:45:19 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).