Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/10/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.220 | 0.224 | 4.0 | 18:09:39 | |
| APTUSD | 0.756 | 0.857 | 100.3 | 18:09:39 | |
| ARBUSD | 0.182 | 0.189 | 6.8 | 18:09:39 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 18:09:39 | |
| BCHUSD | 273.8 | 276.2 | 24.4 | 18:09:39 | |
| BNBUSD | 719.9 | 721.9 | 20.0 | 18:09:39 | |
| BTCUSD | 81,433 | 81,461 | 2.8 | 18:09:39 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 18:09:39 | |
| ETCUSD | 7.82 | 7.92 | 10.0 | 18:09:39 | |
| ETHUSD | 2,420 | 2,422 | 2.1 | 18:09:39 | |
| FETUSD | 0.186 | 0.199 | 13.0 | 18:09:39 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.3 | 18:09:39 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:09:39 | |
| ICPUSD | 2.87 | 3.04 | 17.8 | 18:09:39 | |
| LTCUSD | 59.1 | 59.5 | 3.8 | 18:09:39 | |
| SOLUSD | 104.0 | 104.5 | 5.3 | 18:09:39 | |
| SUIUSD | 0.986 | 1.001 | 15.1 | 18:09:39 | |
| TRXUSD | 0.3361 | 0.3364 | 2.7 | 18:09:39 | |
| UNIUSD | 7.13 | 7.21 | 8.0 | 18:09:39 | |
| XRPUSD | 1.2971 | 1.3008 | 36.6 | 18:09:39 | |
| ZECUSD | 1,157.9 | 1,158.9 | 10.0 | 18:09:39 | |
| AAVEUSD | 154.0 | 154.7 | 7.0 | 18:09:39 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.116 | 8.5 | 18:09:39 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.6 | 18:09:39 | |
| AVAXUSD | 9.79 | 10.00 | 20.9 | 18:09:39 | |
| DASHUSD | 48.9 | 49.2 | 2.4 | 18:09:39 | |
| DOGEUSD | 0.0795 | 0.0801 | 6.7 | 18:09:39 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 18:09:39 | |
| LINKUSD | 11.96 | 12.05 | 8.8 | 18:09:39 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.100 | 20.0 | 18:09:39 | |
| NEARUSD | 4.96 | 5.06 | 10.0 | 18:09:39 | |
| BCHUSD.Daily | 273.9 | 276.1 | 22.4 | 18:09:39 | |
| BTCUSD.Daily | 81,433.5 | 81,460.5 | 270.0 | 18:09:39 | |
| ETHUSD.Daily | 2,420.2 | 2,422.0 | 18.5 | 18:09:39 | |
| LTCUSD.Daily | 59.1 | 59.4 | 3.5 | 18:09:39 | |
| SOLUSD.Daily | 104.0 | 104.4 | 4.4 | 18:09:39 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2971 | 1.3008 | 36.6 | 18:09:39 | |
| LINKUSD.Daily | 11.97 | 12.05 | 8.1 | 18:09:39 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| JPN225.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).