Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1401 | 1.1402 | 1.2 | 09:25:14 | |
| GBPUSD | 1.3386 | 1.3387 | 1.6 | 09:25:14 | |
| USDJPY | 162.26 | 162.28 | 2.0 | 09:25:14 | |
| USDCHF | 0.8099 | 0.8100 | 1.4 | 09:25:14 | |
| AUDUSD | 0.6929 | 0.6930 | 1.7 | 09:25:14 | |
| NZDUSD | 0.5755 | 0.5757 | 1.8 | 09:25:14 | |
| USDCAD | 1.4157 | 1.4159 | 2.0 | 09:25:14 | |
| EURGBP | 0.8516 | 0.8518 | 1.7 | 09:25:14 | |
| EURJPY | 185.00 | 185.02 | 2.5 | 09:25:14 | |
| EURCHF | 0.9234 | 0.9236 | 1.8 | 09:25:14 | |
| EURAUD | 1.6453 | 1.6456 | 2.7 | 09:25:14 | |
| EURNZD | 1.9808 | 1.9811 | 3.2 | 09:25:14 | |
| EURCAD | 1.6140 | 1.6143 | 2.4 | 09:25:14 | |
| GBPJPY | 217.20 | 217.23 | 2.5 | 09:25:14 | |
| GBPCHF | 1.0841 | 1.0844 | 2.8 | 09:25:14 | |
| GBPAUD | 1.9318 | 1.9320 | 2.7 | 09:25:14 | |
| GBPNZD | 2.3256 | 2.3259 | 2.9 | 09:25:14 | |
| GBPCAD | 1.8950 | 1.8954 | 4.0 | 09:25:14 | |
| CHFJPY | 200.33 | 200.35 | 2.4 | 09:25:14 | |
| AUDJPY | 112.43 | 112.45 | 2.2 | 09:25:14 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5613 | 1.5 | 09:25:14 | |
| AUDNZD | 1.2038 | 1.2040 | 2.5 | 09:25:14 | |
| AUDCAD | 0.9809 | 0.9811 | 2.6 | 09:25:14 | |
| NZDJPY | 93.39 | 93.41 | 2.3 | 09:25:14 | |
| NZDCHF | 0.4661 | 0.4663 | 1.7 | 09:25:14 | |
| NZDCAD | 0.8147 | 0.8150 | 2.4 | 09:25:14 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.63 | 2.7 | 09:25:14 | |
| CADCHF | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 09:25:14 | |
| XAGUSD | 57.87 | 57.93 | 5.4 | 09:25:14 | |
| XAUUSD | 4,055.8 | 4,056.0 | 2.8 | 09:25:14 | |
| XBRUSD | 78.9 | 79.0 | 1.2 | 09:25:14 | |
| XBRUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.8 | 09:25:14 | |
| XTIUSD | 74.2 | 74.3 | 1.1 | 09:25:14 | |
| XTIUSD.Daily | 74.2 | 74.3 | 0.7 | 09:25:14 | |
| AUS200 | 8,807 | 8,820 | 12.7 | 09:25:14 | |
| UK100 | 10,485 | 10,489 | 3.9 | 09:25:14 | |
| FRA40 | 8,274 | 8,280 | 5.6 | 09:25:14 | |
| GER40 | 24,899 | 24,907 | 8.0 | 09:25:14 | |
| GER40.Daily | 24,900 | 24,906 | 5.7 | 09:25:14 | |
| EUSTX50 | 6,221 | 6,225 | 3.7 | 09:25:14 | |
| US30 | 52,578 | 52,584 | 6.1 | 09:25:14 | |
| US30.Daily | 52,579 | 52,583 | 4.5 | 09:25:14 | |
| HK.SGX | 7.1 | 7.4 | 2.9 | 09:25:14 | |
| NAS100 | 29,433 | 29,436 | 2.7 | 09:25:14 | |
| JAR.SGX | 26.6 | 26.9 | 3.1 | 09:25:14 | |
| SGX.SGX | 24.1 | 24.4 | 2.9 | 09:25:14 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 09:25:14 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 09:25:14 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 09:25:14 | |
| NAS100.Daily | 29,433 | 29,436 | 2.3 | 09:25:14 | |
| SPX500 | 7,544 | 7,545 | 1.7 | 09:25:14 | |
| SPX500.Daily | 7,544 | 7,545 | 1.7 | 09:25:14 | |
| ADAUSD | 0.158 | 0.162 | 4.0 | 09:25:14 | |
| APTUSD | 0.547 | 0.654 | 106.4 | 09:25:14 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 09:25:14 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 09:25:14 | |
| BCHUSD | 235.3 | 237.7 | 24.4 | 09:25:14 | |
| BNBUSD | 567.1 | 569.1 | 20.0 | 09:25:14 | |
| BTCUSD | 62,667 | 62,694 | 2.7 | 09:25:14 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 09:25:14 | |
| ETCUSD | 6.83 | 6.93 | 9.7 | 09:25:14 | |
| ETHUSD | 1,774 | 1,776 | 2.1 | 09:25:14 | |
| EURMXN | 19.974 | 19.991 | 17.1 | 09:25:14 | |
| EURZAR | 18.6708 | 18.6870 | 162.3 | 09:25:14 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 09:25:14 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 09:25:14 | |
| GBPMXN | 23.451 | 23.471 | 20.1 | 09:25:14 | |
| GBPZAR | 21.9168 | 21.9442 | 273.3 | 09:25:14 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.019 | 3.6 | 09:25:14 | |
| ICPUSD | 2.09 | 2.29 | 19.1 | 09:25:14 | |
| JPN225 | 67,144 | 67,195 | 5.1 | 09:25:14 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 09:25:14 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 09:25:14 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.6 | 5.3 | 09:25:14 | |
| SUIUSD | 0.724 | 0.739 | 15.1 | 09:25:14 | |
| TRXUSD | 0.3299 | 0.3302 | 2.7 | 09:25:14 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.53 | 6.5 | 09:25:14 | |
| USDMXN | 17.522 | 17.531 | 9.0 | 09:25:14 | |
| USDZAR | 16.3744 | 16.3900 | 155.9 | 09:25:14 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 5.1 | 09:25:14 | |
| XRPUSD | 1.0731 | 1.0761 | 30.2 | 09:25:14 | |
| ZECUSD | 515.5 | 516.5 | 10.0 | 09:25:14 | |
| AAVEUSD | 94.1 | 94.8 | 7.0 | 09:25:14 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.6 | 09:25:14 | |
| ATOMUSD | 1.49 | 1.59 | 10.2 | 09:25:14 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.60 | 20.5 | 09:25:14 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.2 | 2.4 | 09:25:14 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 09:25:14 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.039 | 3.8 | 09:25:14 | |
| LINKUSD | 7.89 | 7.97 | 8.0 | 09:25:14 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.079 | 18.2 | 09:25:14 | |
| NEARUSD | 1.84 | 1.94 | 9.8 | 09:25:14 | |
| BCHUSD.Daily | 235.4 | 237.6 | 22.4 | 09:25:14 | |
| BTCUSD.Daily | 62,667.5 | 62,692.5 | 250.0 | 09:25:14 | |
| ETHUSD.Daily | 1,774.4 | 1,776.2 | 18.5 | 09:25:14 | |
| JPN225.Daily | 67,148 | 67,191 | 4.3 | 09:25:14 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 43.9 | 3.5 | 09:25:14 | |
| SOLUSD.Daily | 76.1 | 76.6 | 4.4 | 09:25:14 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0731 | 1.0761 | 30.0 | 09:25:14 | |
| LINKUSD.Daily | 7.90 | 7.97 | 7.3 | 09:25:14 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).