Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/06/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1542 | 1.1547 | 5.2 | 00:30:16 | |
| GBPUSD | 1.3372 | 1.3382 | 10.1 | 00:30:16 | |
| USDJPY | 160.34 | 160.38 | 4.3 | 00:30:16 | |
| USDCHF | 0.7979 | 0.7987 | 7.8 | 00:30:16 | |
| AUDUSD | 0.7022 | 0.7027 | 5.4 | 00:30:16 | |
| NZDUSD | 0.5812 | 0.5818 | 6.3 | 00:30:16 | |
| USDCAD | 1.3948 | 1.3953 | 4.9 | 00:30:16 | |
| EURGBP | 0.8626 | 0.8633 | 7.0 | 00:30:16 | |
| EURJPY | 185.06 | 185.14 | 8.1 | 00:30:16 | |
| EURCHF | 0.9210 | 0.9216 | 6.1 | 00:30:16 | |
| EURAUD | 1.6428 | 1.6441 | 13.8 | 00:30:16 | |
| EURNZD | 1.9824 | 1.9875 | 51.0 | 00:30:16 | |
| EURCAD | 1.6091 | 1.6109 | 17.7 | 00:30:16 | |
| GBPJPY | 214.41 | 214.60 | 18.7 | 00:30:16 | |
| GBPCHF | 1.0673 | 1.0685 | 12.3 | 00:30:16 | |
| GBPAUD | 1.9043 | 1.9055 | 12.1 | 00:30:16 | |
| GBPNZD | 2.2974 | 2.3041 | 66.7 | 00:30:16 | |
| GBPCAD | 1.8648 | 1.8676 | 28.1 | 00:30:16 | |
| CHFJPY | 200.84 | 200.96 | 12.6 | 00:30:16 | |
| AUDJPY | 112.61 | 112.67 | 6.0 | 00:30:16 | |
| AUDCHF | 0.5601 | 0.5614 | 13.9 | 00:30:16 | |
| AUDNZD | 1.2062 | 1.2095 | 32.7 | 00:30:16 | |
| AUDCAD | 0.9789 | 0.9809 | 19.7 | 00:30:16 | |
| NZDJPY | 93.15 | 93.34 | 19.0 | 00:30:16 | |
| NZDCHF | 0.4638 | 0.4645 | 7.3 | 00:30:16 | |
| NZDCAD | 0.8102 | 0.8121 | 18.8 | 00:30:16 | |
| CADJPY | 114.88 | 115.03 | 15.4 | 00:30:16 | |
| CADCHF | 0.5719 | 0.5726 | 7.7 | 00:30:16 | |
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 00:30:16 | |
| APTUSD | 0.609 | 0.716 | 106.4 | 00:30:16 | |
| ARBUSD | 0.077 | 0.084 | 6.8 | 00:30:16 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 00:30:16 | |
| BCHUSD | 203.1 | 205.5 | 24.4 | 00:30:16 | |
| BNBUSD | 594.2 | 596.2 | 20.0 | 00:30:16 | |
| BTCUSD | 61,786 | 61,813 | 2.7 | 00:30:16 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 7.7 | 00:30:16 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 00:30:16 | |
| ETHUSD | 1,650 | 1,652 | 2.5 | 00:30:16 | |
| EURMXN | 20.119 | 20.154 | 35.0 | 00:30:16 | |
| FETUSD | 0.196 | 0.209 | 13.1 | 00:30:16 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 00:30:16 | |
| GBPMXN | 23.307 | 23.382 | 75.4 | 00:30:16 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 00:30:16 | |
| ICPUSD | 2.18 | 2.38 | 19.1 | 00:30:16 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.019 | 12.7 | 00:30:16 | |
| LTCUSD | 43.0 | 43.4 | 3.8 | 00:30:16 | |
| SOLUSD | 64.9 | 65.4 | 5.2 | 00:30:16 | |
| SUIUSD | 0.741 | 0.756 | 15.1 | 00:30:16 | |
| TRXUSD | 0.3220 | 0.3223 | 2.7 | 00:30:16 | |
| UNIUSD | 2.46 | 2.52 | 6.5 | 00:30:16 | |
| USDMXN | 17.432 | 17.467 | 35.0 | 00:30:16 | |
| XRPUSD | 1.1354 | 1.1381 | 27.0 | 00:30:16 | |
| ZECUSD | 446.2 | 447.2 | 10.0 | 00:30:16 | |
| AAVEUSD | 61.9 | 62.6 | 7.0 | 00:30:16 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.095 | 7.3 | 00:30:16 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.84 | 10.3 | 00:30:16 | |
| AVAXUSD | 6.54 | 6.74 | 20.5 | 00:30:16 | |
| DASHUSD | 35.6 | 35.9 | 2.4 | 00:30:16 | |
| DOGEUSD | 0.0846 | 0.0853 | 6.7 | 00:30:16 | |
| IOTAUSD | 0.044 | 0.048 | 3.8 | 00:30:16 | |
| LINKUSD | 7.83 | 7.91 | 8.0 | 00:30:16 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 00:30:16 | |
| NEARUSD | 2.14 | 2.24 | 10.0 | 00:30:16 | |
| BCHUSD.Daily | 203.2 | 205.4 | 22.4 | 00:30:16 | |
| BTCUSD.Daily | 61,786.5 | 61,811.5 | 250.0 | 00:30:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,650.1 | 1,651.9 | 18.5 | 00:30:16 | |
| LTCUSD.Daily | 43.0 | 43.4 | 3.5 | 00:30:16 | |
| SOLUSD.Daily | 65.0 | 65.4 | 4.3 | 00:30:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1354 | 1.1381 | 27.0 | 00:30:16 | |
| LINKUSD.Daily | 7.83 | 7.90 | 7.3 | 00:30:16 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| JPN225.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).