Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/07/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1405 | 1.1407 | 1.3 | 09:36:23 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3389 | 1.7 | 09:36:23 | |
| USDJPY | 162.25 | 162.28 | 2.3 | 09:36:23 | |
| USDCHF | 0.8092 | 0.8094 | 1.6 | 09:36:23 | |
| AUDUSD | 0.6930 | 0.6931 | 1.9 | 09:36:23 | |
| NZDUSD | 0.5758 | 0.5760 | 2.0 | 09:36:23 | |
| USDCAD | 1.4157 | 1.4159 | 2.1 | 09:36:23 | |
| EURGBP | 0.8518 | 0.8520 | 1.9 | 09:36:23 | |
| EURJPY | 185.06 | 185.09 | 2.5 | 09:36:23 | |
| EURCHF | 0.9230 | 0.9232 | 1.9 | 09:36:23 | |
| EURAUD | 1.6456 | 1.6459 | 2.9 | 09:36:23 | |
| EURNZD | 1.9805 | 1.9808 | 3.4 | 09:36:23 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.3 | 09:36:23 | |
| GBPJPY | 217.24 | 217.26 | 2.6 | 09:36:23 | |
| GBPCHF | 1.0834 | 1.0837 | 2.5 | 09:36:23 | |
| GBPAUD | 1.9317 | 1.9320 | 2.9 | 09:36:23 | |
| GBPNZD | 2.3248 | 2.3251 | 2.8 | 09:36:23 | |
| GBPCAD | 1.8953 | 1.8957 | 3.8 | 09:36:23 | |
| CHFJPY | 200.49 | 200.51 | 2.6 | 09:36:23 | |
| AUDJPY | 112.44 | 112.47 | 2.5 | 09:36:23 | |
| AUDCHF | 0.5608 | 0.5610 | 1.5 | 09:36:23 | |
| AUDNZD | 1.2034 | 1.2036 | 2.4 | 09:36:23 | |
| AUDCAD | 0.9811 | 0.9813 | 2.8 | 09:36:23 | |
| NZDJPY | 93.43 | 93.45 | 2.3 | 09:36:23 | |
| NZDCHF | 0.4660 | 0.4661 | 1.7 | 09:36:23 | |
| NZDCAD | 0.8152 | 0.8154 | 2.4 | 09:36:23 | |
| CADJPY | 114.60 | 114.63 | 2.9 | 09:36:23 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5717 | 1.7 | 09:36:23 | |
| XAGUSD | 58.01 | 58.07 | 5.5 | 09:36:23 | |
| XAUUSD | 4,059.9 | 4,060.2 | 3.0 | 09:36:23 | |
| AUS200 | 8,799 | 8,820 | 20.5 | 09:36:23 | |
| GER40 | 24,903 | 24,910 | 7.0 | 09:36:23 | |
| NAS100 | 29,430 | 29,433 | 3.2 | 09:36:23 | |
| US30 | 52,570 | 52,577 | 7.1 | 09:36:23 | |
| ADAUSD | 0.158 | 0.162 | 4.0 | 09:36:23 | |
| APTUSD | 0.546 | 0.653 | 106.4 | 09:36:23 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 09:36:23 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 09:36:23 | |
| BCHUSD | 235.4 | 237.8 | 24.4 | 09:36:23 | |
| BNBUSD | 567.7 | 569.7 | 20.0 | 09:36:23 | |
| BTCUSD | 62,739 | 62,766 | 2.6 | 09:36:23 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 09:36:23 | |
| ETCUSD | 6.83 | 6.93 | 9.7 | 09:36:23 | |
| ETHUSD | 1,774 | 1,777 | 2.3 | 09:36:23 | |
| EURMXN | 19.975 | 19.993 | 18.5 | 09:36:23 | |
| EURZAR | 18.6798 | 18.6955 | 156.9 | 09:36:23 | |
| FETUSD | 0.152 | 0.165 | 13.0 | 09:36:23 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 09:36:23 | |
| GBPMXN | 23.447 | 23.467 | 20.1 | 09:36:23 | |
| GBPZAR | 21.9226 | 21.9499 | 273.8 | 09:36:23 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 09:36:23 | |
| ICPUSD | 2.10 | 2.29 | 19.1 | 09:36:23 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 09:36:23 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 09:36:23 | |
| SOLUSD | 76.1 | 76.7 | 5.3 | 09:36:23 | |
| SUIUSD | 0.725 | 0.740 | 15.1 | 09:36:23 | |
| TRXUSD | 0.3296 | 0.3299 | 2.7 | 09:36:23 | |
| UNIUSD | 3.45 | 3.55 | 9.6 | 09:36:23 | |
| USDMXN | 17.517 | 17.525 | 8.6 | 09:36:23 | |
| USDZAR | 16.3762 | 16.3926 | 163.2 | 09:36:23 | |
| XBRUSD | 78.9 | 79.0 | 1.2 | 09:36:23 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.9 | 09:36:23 | |
| XRPUSD | 1.0742 | 1.0773 | 31.4 | 09:36:23 | |
| XTIUSD | 74.2 | 74.3 | 1.1 | 09:36:23 | |
| ZECUSD | 515.1 | 516.1 | 10.0 | 09:36:23 | |
| AAVEUSD | 93.9 | 94.6 | 7.0 | 09:36:23 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.3 | 09:36:23 | |
| ATOMUSD | 1.49 | 1.59 | 10.2 | 09:36:23 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.59 | 20.5 | 09:36:23 | |
| DASHUSD | 34.0 | 34.2 | 2.4 | 09:36:23 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0725 | 6.7 | 09:36:23 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.8 | 09:36:23 | |
| LINKUSD | 7.90 | 7.98 | 8.0 | 09:36:23 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.078 | 17.0 | 09:36:23 | |
| NEARUSD | 1.84 | 1.94 | 9.8 | 09:36:23 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).